Lähti: 21, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 3 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | 1:06:53 | |
2. | 1 | Novikov Leonid | Hiidenkiertäjät | 1:10:42 | +3:49 |
3. | 2 | Bertuks Edgars | Turun Metsänkävijät | 1:10:52 | +3:59 |
4. | 5 | Sild Lauri | Koovee | 1:17:08 | +10:15 |
5. | 9 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:20:18 | +13:25 |
6. | 8 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 1:20:54 | +14:01 |
7. | 7 | Parkkinen Jarno | Koovee | 1:21:39 | +14:46 |
8. | 6 | Fabritius Mikael | OK Trian | 1:23:55 | +17:02 |
9. | 12 | Chegarovskiy Mikhail | OK Trian | 1:26:36 | +19:43 |
10. | 14 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 1:29:07 | +22:14 |
11. | 11 | Dobrynin Sergey | Rasti-Kurikka | 1:29:32 | +22:39 |
12. | 15 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 1:30:59 | +24:06 |
13. | 25 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi | 1:31:24 | +24:31 |
14. | 21 | Koziavin Valentin | Russia | 1:33:55 | +27:02 |
15. | 19 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | 1:35:15 | +28:22 |
16. | 18 | Seppänen Kari-Pekka | Rastikarhut | 1:37:29 | +30:36 |
17. | 16 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 1:39:03 | +32:10 |
18. | 22 | Ma Lok Hin | Hongkong | 2:17:08 | +1:10:15 |
13 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | Kesk. | ||
26 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti | Kesk. | ||
20 | Saetalu Andres | MS Parma | Kesk. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Novikova Julia | Hiidenkiertäjät | 1:03:25 | |
2. | 103 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 1:03:56 | +31 |
3. | 102 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 1:05:47 | +2:22 |
4. | 109 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | 1:06:14 | +2:49 |
5. | 105 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 1:06:24 | +2:59 |
6. | 107 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 1:06:30 | +3:05 |
7. | 101 | Teini Marika | SK Pohjantähti | 1:06:41 | +3:16 |
8. | 106 | Närhi Anna | IFK Göteborg | 1:07:51 | +4:26 |
9. | 110 | Rihma Annika | Hiidenkiertäjät | 1:08:48 | +5:23 |
10. | 108 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 1:12:27 | +9:02 |
11. | 112 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 1:16:21 | +12:56 |
12. | 111 | Joonas Laura | Kuopion Suunnistajat | 1:17:38 | +14:13 |
13. | 113 | Väyrynen Aino | Kymin Suunnistajat | 1:17:39 | +14:14 |
14. | 115 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka | 1:21:45 | +18:20 |
15. | 116 | Lohikainen Milla | Rastivarsat | 1:34:42 | +31:17 |
16. | 114 | Krasilnikova Daria | Russia | 1:45:21 | +41:56 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 208 | Saikko Antti | Lappeen Riento | 1:04:52 | |
2. | 204 | Kerkola Nico | Suomusjärven Sisu | 1:12:12 | +7:20 |
3. | 209 | Tynys Joona | Kouvolan Suunnistajat | 1:13:44 | +8:52 |
4. | 201 | Ovaska Janne | Luumäen Rasti | 1:14:53 | +10:01 |
5. | 202 | Zolkin Ivan | Russia | 1:15:01 | +10:09 |
6. | 203 | Larmala Niko | Espoon Suunta | 1:16:06 | +11:14 |
7. | 206 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | 1:24:44 | +19:52 |
8. | 205 | Oripelto Viljo | Kalvolan Keihäs | 1:26:31 | +21:39 |
9. | 207 | Aadli Andreas | Estonia | 1:35:35 | +30:43 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 301 | Näsi Juliaana | SK Pohjantähti | 58:15 | |
2. | 302 | Oksanen Maiju | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:00:15 | +2:00 |
3. | 303 | Raasakka Maija | Espoon Suunta | 1:03:00 | +4:45 |
4. | 306 | Nygård Marikki | Kuopion Suunnistajat | 1:12:13 | +13:58 |
5. | 307 | Mikkola Heidi | Kankaanpään Suunnistajat | 1:13:54 | +15:39 |
6. | 305 | Kauppinen Niina | Keuruun Kisailijat | 1:20:16 | +22:01 |
Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 402 | Laakso Ville | Hämeenlinnan Suunnistajat | 54:35 | |
2. | 406 | Koivisto Daniel | Kymin Suunnistajat | 54:58 | +23 |
3. | 401 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 55:36 | +1:01 |
4. | 405 | Lilja Juha | Tampereen Pyrintö | 56:34 | +1:59 |
5. | 417 | Heinaro Lauri | Espoon Suunta | 56:47 | +2:12 |
6. | 403 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 56:49 | +2:14 |
7. | 416 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat | 56:50 | +2:15 |
8. | 411 | Johansson Väinö | Kalvolan Keihäs | 58:24 | +3:49 |
9. | 408 | Gurlev Kirill | Russia | 1:00:17 | +5:42 |
10. | 407 | Reijonen Kasperi | OK Trian | 1:01:43 | +7:08 |
11. | 410 | Sakki Eemil | Kouvolan Suunnistajat | 1:02:02 | +7:27 |
12. | 421 | Tonder Aapo | SK Vuoksi | 1:02:03 | +7:28 |
13. | 412 | Pätäri Viljami | Kymin Suunnistajat | 1:02:15 | +7:40 |
14. | 415 | Nurmela Joose | Kokkolan Suunnistajat | 1:03:41 | +9:06 |
15. | 409 | Hirvonen Joni | Rastivarsat | 1:04:48 | +10:13 |
16. | 428 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 1:05:45 | +11:10 |
17. | 423 | Leirimaa Lauri | Rastivarsat | 1:06:59 | +12:24 |
18. | 418 | Yufanov Pavel | Russia | 1:07:05 | +12:30 |
19. | 426 | Martinovskiy Vyacheslav | Russia | 1:09:00 | +14:25 |
20. | 420 | Parviainen Markus | SK Vuoksi | 1:09:10 | +14:35 |
21. | 413 | Tuominen Juho | Hiisirasti | 1:10:01 | +15:26 |
22. | 425 | Tiukkanen Juho | Vaasan Suunnistajat | 1:10:16 | +15:41 |
23. | 414 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat | 1:10:41 | +16:06 |
24. | 424 | Niemi Oskari | Lappeen Riento | 1:11:08 | +16:33 |
25. | 427 | Koirikivi Riku | RasTiimi | 1:20:44 | +26:09 |
26. | 419 | Husu Miika | SK Vuoksi | 1:22:33 | +27:58 |
27. | 422 | Lebedev Denis | Russia | 1:39:39 | +45:04 |
404 | Pasi Antti | Kymin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 504 | Hyvärinen Ella | Rastivarsat | 48:18 | |
2. | 521 | Donner Janina | OK77 | 50:57 | +2:39 |
3. | 501 | Pylvänäinen Henna | Kouvolan Suunnistajat | 52:06 | +3:48 |
4. | 503 | Haavisto Alli | Turun Suunnistajat | 52:50 | +4:32 |
5. | 505 | Viholainen Elisa | Suunta Jyväskylä | 53:50 | +5:32 |
6. | 512 | Himma Kristiina | Estonia | 54:49 | +6:31 |
7. | 522 | Kontkanen Ronja | Kangasala SK | 55:53 | +7:35 |
8. | 506 | Himilä Julia | Rajamäen Rykmentti | 57:03 | +8:45 |
9. | 509 | Chelnova Anna | Russia | 58:27 | +10:09 |
10. | 502 | Friman Ronja | Hyvinkään Rasti | 58:28 | +10:10 |
11. | 508 | Kauppinen Satu | Keuruun Kisailijat | 58:44 | +10:26 |
12. | 515 | Leipijärvi Jenna | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:00:14 | +11:56 |
13. | 510 | Päivähonka Salla | Rastivarsat | 1:02:24 | +14:06 |
14. | 507 | Avelin Melina | Tampereen Pyrintö | 1:03:18 | +15:00 |
15. | 511 | Järvelä Emmi | Kärkölän Kisa-Veikot | 1:03:47 | +15:29 |
16. | 520 | Tanskanen Anni | Iisalmen Visa | 1:04:30 | +16:12 |
17. | 519 | Tuominen Heli | Kankaanpään Suunnistajat | 1:06:26 | +18:08 |
18. | 514 | Kääriä Venla | Kymin Suunnistajat | 1:06:35 | +18:17 |
19. | 516 | Eltsova Anastasia | Russia | 1:06:44 | +18:26 |
20. | 513 | Roininen Kiia | Tampereen Pyrintö | 1:06:59 | +18:41 |
21. | 517 | Vesikko Venla | Joutsenon Kullervo | 1:08:23 | +20:05 |
22. | 518 | Aumo Katariina | Kalvolan Keihäs | 1:10:11 | +21:53 |
23. | 523 | Nenonen Liisa | SK Vuoksi | 1:17:35 | +29:17 |
Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 602 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 43:23 | |
2. | 601 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | 44:56 | +1:33 |
3. | 606 | Rantoja Jarkko | Rastiketut | 46:53 | +3:30 |
4. | 603 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 46:57 | +3:34 |
5. | 615 | Kankainen Valtteri | Sotkamon Jymy | 47:11 | +3:48 |
6. | 604 | Viilo Lasse | Tampereen Pyrintö | 48:12 | +4:49 |
7. | 613 | Vaismaa Lassi | Suunta Jyväskylä | 48:22 | +4:59 |
8. | 605 | Nokka Vesa | Rasti 88 | 48:52 | +5:29 |
9. | 609 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat | 49:40 | +6:17 |
10. | 608 | Kudryavcev Nikolay | Russia | 49:57 | +6:34 |
11. | 626 | Koivisto Juho | Kortesjärven Järvi-Veikot | 50:52 | +7:29 |
12. | 611 | Haanpää Klaus | Paimion Rasti | 51:06 | +7:43 |
13. | 610 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä | 51:57 | +8:34 |
14. | 625 | Hudd Zac | Great Britain | 52:04 | +8:41 |
15. | 630 | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti | 52:22 | +8:59 |
16. | 629 | Reijonen Oskari | OK Trian | 53:27 | +10:04 |
17. | 614 | Viinikainen Vilppu | Espoon Suunta | 54:02 | +10:39 |
18. | 628 | Allmann Hando | Estonia | 54:13 | +10:50 |
19. | 627 | Treier Alex | Estonia | 55:33 | +12:10 |
20. | 607 | Mårtenson Valter | OK77 | 56:00 | +12:37 |
21. | 622 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu | 56:46 | +13:23 |
22. | 617 | Toivanen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 57:21 | +13:58 |
23. | 612 | Talja Eljas | OK77 | 57:23 | +14:00 |
24. | 616 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 58:00 | +14:37 |
25. | 618 | Raitola Sami | Espoon Suunta | 58:55 | +15:32 |
26. | 621 | Äikäs Matias | Helsingin Suunnistajat | 59:19 | +15:56 |
27. | 623 | Puupponen Lauri | Espoon Suunta | 1:05:19 | +21:56 |
28. | 619 | Malmberg Henri | Helsingin Suunnistajat | 1:10:36 | +27:13 |
29. | 632 | Seppälä Frans | Lauttakylän Luja | 1:19:23 | +36:00 |
30. | 631 | Husu Eeka | SK Vuoksi | 1:20:36 | +37:13 |
31. | 624 | Tiukkanen Jaakko | Vaasan Suunnistajat | 1:23:46 | +40:23 |
620 | Mustonen Ossi | Tampereen Pyrintö | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 701 | Mattila Elisa | Kouvolan Suunnistajat | 37:46 | |
2. | 703 | Ovaska Jenni | Luumäen Rasti | 43:45 | +5:59 |
3. | 702 | Haavisto Veera | Ikaalisten Nouseva-Voima | 44:46 | +7:00 |
4. | 712 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat | 46:29 | +8:43 |
5. | 707 | Melender Ida | Rasti-Jussit | 47:11 | +9:25 |
6. | 705 | Nygård Mette | Kuopion Suunnistajat | 47:39 | +9:53 |
7. | 709 | Haikama Outi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 48:33 | +10:47 |
8. | 708 | Harjula Tanja | Kouvolan Suunnistajat | 50:19 | +12:33 |
9. | 704 | Lohikainen Eveliina | Rastivarsat | 51:09 | +13:23 |
10. | 711 | Heinaro Taru | Espoon Suunta | 51:41 | +13:55 |
11. | 718 | Kuusela Aino | Rastivarsat | 55:57 | +18:11 |
12. | 714 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit | 56:20 | +18:34 |
13. | 710 | Mustonen Salla | Tampereen Pyrintö | 57:54 | +20:08 |
14. | 713 | Tuominen Mari | Kankaanpään Suunnistajat | 1:01:06 | +23:20 |
15. | 717 | Jokinen Helmi | Hiidenkiertäjät | 1:01:32 | +23:46 |
16. | 715 | Mäkinen Tuuli | Lauttakylän Luja | 1:02:05 | +24:19 |
17. | 716 | Vimba Elizabete | Latvia | 1:08:36 | +30:50 |
706 | Pellinen Viivi | Joutsenon Kullervo | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2016 | Nybråten Jim Øystein | Norway | 57:08 | |
2. | 2023 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 1:01:41 | +4:33 |
3. | 2018 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 1:07:12 | +10:04 |
4. | 2006 | Huomolin Ville | Luumäen Rasti | 1:13:09 | +16:01 |
5. | 2017 | Ovaska Vesa | Itä-Päijänteen Rasti | 1:17:08 | +20:00 |
6. | 2002 | Durnov Boris | Russia | 1:17:46 | +20:38 |
7. | 2014 | Kudryavcev Ilya | Russia | 1:21:35 | +24:27 |
8. | 2001 | Drozd Dmitriy | Russia | 1:26:42 | +29:34 |
9. | 2003 | Gagarin Sergey | Russia | 1:30:12 | +33:04 |
10. | 2011 | Kauppila Tomi | Miehikkälän Vilkas | 1:30:34 | +33:26 |
11. | 2019 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:39:20 | +42:12 |
12. | 2015 | Molotkov Ivan | Russia | 1:41:04 | +43:56 |
13. | 2022 | Lipkov Ivan | Russia | 1:46:51 | +49:43 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2041 | Ruokonen Miika | Kaakon Rasti | 48:19 | |
2. | 2029 | Farkhutdinov Ravil | Russia | 50:05 | +1:46 |
3. | 2048 | Viitanen Esa | Turun Suunnistajat | 52:03 | +3:44 |
4. | 2030 | Hakala Joel | Raision Kuula | 52:46 | +4:27 |
5. | 2031 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus | 53:16 | +4:57 |
6. | 2037 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat | 54:15 | +5:56 |
7. | 2043 | Timakov Artem | Russia | 56:25 | +8:06 |
8. | 2042 | Sihvola Eerik | Valkealan Kajo | 56:51 | +8:32 |
9. | 2032 | Kerkola Riku | Suomusjärven Sisu | 57:35 | +9:16 |
10. | 2049 | Väänänen Vesa-Ville | SK Pohjantähti | 57:40 | +9:21 |
11. | 2033 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 59:15 | +10:56 |
12. | 2027 | Arasimavicius Justas | Lithuania | 1:03:29 | +15:10 |
13. | 2035 | Lehtineva Tuomas | Vaasan Suunnistajat | 1:04:00 | +15:41 |
14. | 2036 | Markku Juho | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:05:19 | +17:00 |
15. | 2044 | Tolonen Timo | Siilin Rasti | 1:06:38 | +18:19 |
16. | 2034 | Koskela Petri | Suunta-Veikot | 1:10:05 | +21:46 |
17. | 2050 | Ylönen Veli-Matti | Kouvolan Suunnistajat | 2:28:09 | +1:39:50 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2069 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka | 59:24 | |
2. | 2062 | Korppi Miika | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:05:03 | +5:39 |
3. | 2067 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 1:06:22 | +6:58 |
4. | 2060 | Honkonen Atte | Hyvinkään Rasti | 1:09:38 | +10:14 |
5. | 2063 | Laine Kalle | Kauhajoen Karhu | 1:11:59 | +12:35 |
6. | 2058 | Auvinen Jukka | Kuopion Suunnistajat | 1:14:41 | +15:17 |
7. | 2068 | Ronkainen Teemu | Jämsän Retki-Veikot | 1:15:04 | +15:40 |
8. | 2076 | Virtanen Jussi | Kymin Suunnistajat | 1:15:27 | +16:03 |
9. | 2070 | Sainio Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 1:16:34 | +17:10 |
10. | 2057 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo | 1:20:16 | +20:52 |
11. | 2075 | Vimba Martins | Latvia | 1:21:01 | +21:37 |
12. | 2061 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | 1:35:10 | +35:46 |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 2080 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | 44:19 | |
2. | 2078 | Hänninen Janne | Sallan Karhut | 44:50 | +31 |
3. | 2085 | Sevon Tuomo | Saloisten Reipas | 46:01 | +1:42 |
4. | 2084 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 47:01 | +2:42 |
5. | 2079 | Ippolitov Mikhail | Russia | 52:31 | +8:12 |
6. | 2089 | Vanninen Petri | Enon Kisa-Pojat | 1:02:08 | +17:49 |
7. | 2083 | Multala Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 1:06:27 | +22:08 |
8. | 2082 | Lapechenkov Arkadiy | Russia | 1:06:49 | +22:30 |
9. | 2081 | Khamitsevich Roman | Russia | 1:33:07 | +48:48 |
2090 | Vasianovich Anton | Russia | Kesk. |
Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 2128 | Siivonen Rami | Rasti-Lukko | 58:45 | |
2. | 2102 | Kettunen Heikki | Vihtavuoren Pamaus | 1:00:23 | +1:38 |
3. | 2096 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | 1:01:31 | +2:46 |
4. | 2106 | Lauenstein Stefan | Switzerland | 1:03:36 | +4:51 |
5. | 2097 | Husu Heikki | SK Vuoksi | 1:04:31 | +5:46 |
6. | 2104 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:05:38 | +6:53 |
7. | 2119 | Seppälä Ville | Kymin Suunnistajat | 1:07:18 | +8:33 |
8. | 2123 | Tonder Mika | SK Vuoksi | 1:07:31 | +8:46 |
9. | 2113 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 1:07:58 | +9:13 |
10. | 2115 | Rautio Mikko | Joutsenon Kullervo | 1:10:28 | +11:43 |
11. | 2121 | Tamas Relu | Romania | 1:10:34 | +11:49 |
12. | 2103 | Kiintola Jarno | Kouvolan Suunnistajat | 1:12:12 | +13:27 |
13. | 2131 | Varis Jarno | Joutsenon Kullervo | 1:14:13 | +15:28 |
14. | 2101 | Karjalainen Mikko | Kuopion Suunnistajat | 1:15:09 | +16:24 |
15. | 2095 | Horppu Matti | Perttelin Peikot | 1:16:36 | +17:51 |
16. | 2120 | Sjöblom Sami | Kymin Suunnistajat | 1:18:14 | +19:29 |
17. | 2132 | Viero Jussi | Laihian Luja | 1:24:47 | +26:02 |
18. | 2116 | Repo Juuso | Espoon Suunta | 1:26:27 | +27:42 |
19. | 2122 | Tani Jukka | Kymin Suunnistajat | 1:27:18 | +28:33 |
20. | 2100 | Kalinichev Aleksandr | Russia | 1:29:15 | +30:30 |
21. | 2125 | Vaaja Matti | Espoon Akilles | 1:30:32 | +31:47 |
22. | 2117 | Salonen Mika | Kouvolan Suunnistajat | 1:30:43 | +31:58 |
23. | 2112 | Myllymäki Kari | Kokkolan Suunnistajat | 1:41:49 | +43:04 |
24. | 2134 | Vuorela Panu | Espoon Akilles | 2:02:19 | +1:03:34 |
2133 | Virtanen Joni | Espoon Suunta | Kesk. |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2154 | Saarela Jarno | Kymin Suunnistajat | 40:54 | |
2. | 2150 | Länsiluoto Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 41:30 | +36 |
3. | 2144 | Karri Janne | Hyvinkään Rasti | 42:02 | +1:08 |
4. | 2142 | Hämäläinen Esa | Punkalaitumen Kunto | 42:42 | +1:48 |
5. | 2159 | Grönholm Sami | Etelä-Kymen Suunnistajat | 45:59 | +5:05 |
6. | 2147 | Lebedev Alexander | Russia | 49:05 | +8:11 |
7. | 2156 | Similä Jouni | SK Pohjantähti | 50:49 | +9:55 |
8. | 2146 | Kyckling Kim | Mäntän Seudun Eräpirkat | 50:52 | +9:58 |
9. | 2155 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | 50:58 | +10:04 |
10. | 2149 | Liukkonen Mika | Kuusankosken Urheiluseura | 52:04 | +11:10 |
11. | 2140 | Hujala Teppo | Navi | 53:40 | +12:46 |
12. | 2152 | Puupponen Erno | Espoon Suunta | 53:55 | +13:01 |
13. | 2145 | Kuznetsov Svyatoslav | Russia | 54:49 | +13:55 |
14. | 2139 | Hellstedt Tony | Rastihaukat | 55:35 | +14:41 |
15. | 2157 | Tanhua Jukka | Tampereen Pyrintö | 57:18 | +16:24 |
16. | 2138 | Hamppu Aleksei | Helsingin Suunnistajat | 1:02:14 | +21:20 |
17. | 2143 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | 1:06:10 | +25:16 |
18. | 2137 | Haikama Tapio | Hämeenlinnan Tarmo | 1:07:17 | +26:23 |
19. | 2153 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 1:10:23 | +29:29 |
20. | 2151 | Pajula Harri | Kangasala SK | 1:17:40 | +36:46 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2170 | Karppinen Timo | SK Pohjantähti | 49:58 | |
2. | 2165 | Donner Mikael | OK77 | 50:27 | +29 |
3. | 2178 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus | 54:37 | +4:39 |
4. | 2186 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 1:00:57 | +10:59 |
5. | 2174 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 1:01:12 | +11:14 |
6. | 2171 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 1:02:44 | +12:46 |
7. | 2190 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | 1:04:20 | +14:22 |
8. | 2172 | Kurhinen Tomi | Rastivarsat | 1:04:43 | +14:45 |
9. | 2177 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 1:06:51 | +16:53 |
10. | 2175 | Leppämäki Tero | Viitasaaren Suunta | 1:07:38 | +17:40 |
11. | 2163 | Aarrejoki Heikki | Vaajakosken Terä | 1:07:41 | +17:43 |
12. | 2180 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti | 1:08:04 | +18:06 |
13. | 2188 | Tasa Mika | Kaakon Rasti | 1:14:37 | +24:39 |
14. | 2164 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 1:16:28 | +26:30 |
15. | 2182 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:19:00 | +29:02 |
16. | 2176 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | 1:19:11 | +29:13 |
17. | 2173 | Kuusikko Marko | Saloisten Reipas | 1:19:51 | +29:53 |
18. | 2184 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:22:06 | +32:08 |
19. | 2197 | Vehkalahti Harri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:31:00 | +41:02 |
20. | 2198 | Välimaa Pertti | Vaasan Suunnistajat | 1:35:34 | +45:36 |
21. | 2168 | Haavisto Erkki | Turun Suunnistajat | 1:40:18 | +50:20 |
22. | 2167 | Haaranen Esa | Ilomantsin Urheilijat | 1:41:03 | +51:05 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2217 | Miettinen Juha | Espoon Suunta | 35:29 | |
2. | 2201 | Hyvönen Sakari | Kuopion Suunnistajat | 36:03 | +34 |
3. | 2211 | Laakso Ilkka | Suunta Jyväskylä | 37:36 | +2:07 |
4. | 2222 | Pellinen Antti | Joutsenon Kullervo | 38:44 | +3:15 |
5. | 2230 | Tanhua Heikki | Lahden Suunnistajat-37 | 40:48 | +5:19 |
6. | 2220 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka | 41:21 | +5:52 |
7. | 2213 | Lehtonen Timo | Lahden Suunnistajat-37 | 41:27 | +5:58 |
8. | 2223 | Peltola Ari | Salon Viesti | 41:39 | +6:10 |
9. | 2208 | Koirikivi Vesa | RasTiimi | 42:29 | +7:00 |
9. | 2221 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | 42:29 | +7:00 |
11. | 2225 | Salminen Tommi | Kouvolan Suunnistajat | 43:01 | +7:32 |
12. | 2231 | Tynys Jarkko | Kouvolan Suunnistajat | 43:05 | +7:36 |
13. | 2232 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit | 43:30 | +8:01 |
14. | 2215 | Luurila Harri | Mellunkylän Kontio | 47:55 | +12:26 |
15. | 2202 | Iitti Jukka | Rasti E4 | 48:46 | +13:17 |
16. | 2227 | Soikkeli Lauri | Mesikämmenet | 49:01 | +13:32 |
17. | 2226 | Savela Pauli | Rajamäen Rykmentti | 50:55 | +15:26 |
18. | 2200 | Ahola Tuomo | Kangasala SK | 52:51 | +17:22 |
19. | 2214 | Lilja Juha | Suunta Jyväskylä | 53:29 | +18:00 |
20. | 2204 | Kankainen Janne | Sotkamon Jymy | 55:00 | +19:31 |
21. | 2216 | Maikkola Esa | Kymin Suunnistajat | 1:00:04 | +24:35 |
22. | 2203 | Kalmykov Aleksey | Russia | 1:00:27 | +24:58 |
23. | 2218 | Molin Mika | Rastihaukat | 1:03:18 | +27:49 |
24. | 2224 | Raitola Mika | Espoon Suunta | 1:14:21 | +38:52 |
25. | 2210 | Kyckling Kai | Rastihaukat | 1:15:41 | +40:12 |
26. | 2206 | Kirma Juhani | Keravan Urheilijat | 1:17:13 | +41:44 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2266 | Peltola Ilkka | Itä-Hämeen Rasti | 46:24 | |
2. | 2256 | Kotro Petri | Kaakon Rasti | 50:23 | +3:59 |
3. | 2271 | Uotila Marko | Kouvolan Suunnistajat | 50:50 | +4:26 |
4. | 2262 | Mäki Pekka | Kangasala SK | 52:16 | +5:52 |
5. | 2244 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 54:04 | +7:40 |
6. | 2238 | Auronen Jyrki | Lappeen Riento | 54:30 | +8:06 |
7. | 2239 | Elo Mika | Kuusankosken Urheiluseura | 55:49 | +9:25 |
8. | 2240 | Eskelinen Jussi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 59:16 | +12:52 |
9. | 2270 | Sakki Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 1:00:40 | +14:16 |
10. | 2248 | Joutsensaari Jarmo | Kangasala SK | 1:01:04 | +14:40 |
11. | 2255 | Kosunen Ari | SK Vuoksi | 1:01:18 | +14:54 |
12. | 2258 | Laine Kimmo | Kymin Suunnistajat | 1:01:50 | +15:26 |
13. | 2267 | Penttinen Tapani | Navi | 1:04:11 | +17:47 |
14. | 2264 | Ojalainen Kari | SK Vuoksi | 1:04:20 | +17:56 |
15. | 2265 | Pahkin Leo | Porvoon Urheilijat | 1:05:43 | +19:19 |
16. | 2253 | Koistinen Pasi | Nastolan Terä | 1:07:07 | +20:43 |
17. | 2250 | Karjus Andy | Estonia | 1:08:52 | +22:28 |
18. | 2245 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | 1:08:57 | +22:33 |
19. | 2261 | Minkkinen Ismo | Rajamäen Rykmentti | 1:09:35 | +23:11 |
20. | 2254 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti | 1:09:48 | +23:24 |
21. | 2243 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | 1:10:48 | +24:24 |
22. | 2246 | Härkönen Antti | Pudasjärven Urheilijat | 1:12:23 | +25:59 |
23. | 2242 | Haanpää Kari | Paimion Rasti | 1:18:50 | +32:26 |
24. | 2251 | Kauhanen Ari | OK77 | 1:19:38 | +33:14 |
25. | 2259 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 1:34:14 | +47:50 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2283 | Mattinen Reijo | Joutsenon Kullervo | 34:25 | |
2. | 2297 | Wetherill Dil | Great Britain | 38:20 | +3:55 |
3. | 2287 | Nygård Marko | Kuopion Suunnistajat | 41:01 | +6:36 |
4. | 2299 | Väyrynen Timo | Kymin Suunnistajat | 41:43 | +7:18 |
5. | 2280 | Jyrkkäranta Jyri | Koovee | 43:15 | +8:50 |
