Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Bertuks Edgars | Turun Metsänkävijät | 1:10:42 | |
2. | 45 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | 1:11:35 | +53 |
3. | 48 | Novikov Leonid | Hiidenkiertäjät | 1:12:15 | +1:33 |
4. | 17 | Lakanen Jani | Koovee | 1:15:54 | +5:12 |
5. | 4 | Fabritius Mikael | OK Trian | 1:16:43 | +6:01 |
6. | 28 | Parkkinen Jarno | Koovee | 1:16:45 | +6:03 |
7. | 18 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 1:18:20 | +7:38 |
8. | 39 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 1:18:45 | +8:03 |
9. | 41 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:18:53 | +8:11 |
10. | 35 | Sild Lauri | Koovee | 1:18:54 | +8:12 |
11. | 52 | Virta Jani | OK Trian | 1:21:35 | +10:53 |
12. | 21 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 1:23:03 | +12:21 |
13. | 2 | Chegarovskiy Mikhail | OK Trian | 1:24:22 | +13:40 |
14. | 38 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | 1:24:26 | +13:44 |
15. | 13 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:26:57 | +16:15 |
16. | 20 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 1:27:27 | +16:45 |
17. | 3 | Dobrynin Sergey | Rasti-Kurikka | 1:27:46 | +17:04 |
18. | 23 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | 1:28:27 | +17:45 |
19. | 43 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 1:29:30 | +18:48 |
20. | 15 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 1:32:43 | +22:01 |
21. | 24 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | 1:35:24 | +24:42 |
22. | 14 | Koziavin Valentin | Russia | 1:53:39 | +42:57 |
23. | 27 | Papp Tanel | Estonia | 1:57:44 | +47:02 |
24. | 22 | Ma Lok Hin | Hongkong | 1:58:12 | +47:30 |
25. | 31 | Saetalu Andres | MS Parma | 2:11:37 | +1:00:55 |
Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Teini Marika | SK Pohjantähti | 1:00:31 | |
2. | 103 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 1:01:26 | +55 |
3. | 127 | Närhi Anna | IFK Göteborg | 1:03:23 | +2:52 |
4. | 126 | Novikova Julia | Hiidenkiertäjät | 1:03:31 | +3:00 |
5. | 117 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 1:03:36 | +3:05 |
6. | 101 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 1:04:34 | +4:03 |
7. | 106 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 1:06:59 | +6:28 |
8. | 129 | Westerlund Ina | OK77 | 1:07:51 | +7:20 |
9. | 104 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | 1:10:37 | +10:06 |
10. | 108 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 1:10:54 | +10:23 |
11. | 107 | Joonas Laura | Kuopion Suunnistajat | 1:12:29 | +11:58 |
12. | 122 | Rihma Annika | Hiidenkiertäjät | 1:13:04 | +12:33 |
13. | 131 | Väyrynen Aino | Kymin Suunnistajat | 1:13:10 | +12:39 |
14. | 116 | Niittynen Marjo | Koovee | 1:15:09 | +14:38 |
15. | 109 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 1:15:46 | +15:15 |
16. | 111 | Lakanen Laura | SK Pohjantähti | 1:16:12 | +15:41 |
17. | 105 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka | 1:16:18 | +15:47 |
18. | 110 | Krasilnikova Daria | Russia | 1:16:45 | +16:14 |
19. | 128 | Honkanen Johanna | MS Parma | 1:29:34 | +29:03 |
20. | 114 | Lohikainen Milla | Rastivarsat | 1:34:47 | +34:16 |
113 | Lindholm Vivian | OK77 | Kesk. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | Ovaska Janne | Luumäen Rasti | 1:04:07 | |
2. | 209 | Saikko Antti | Lappeen Riento | 1:07:03 | +2:56 |
3. | 212 | Tynys Joona | Kouvolan Suunnistajat | 1:10:07 | +6:00 |
4. | 216 | Zolkin Ivan | Russia | 1:17:02 | +12:55 |
5. | 202 | Kerkola Nico | Suomusjärven Sisu | 1:18:52 | +14:45 |
6. | 210 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | 1:19:37 | +15:30 |
7. | 215 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 1:20:04 | +15:57 |
8. | 203 | Larmala Niko | Espoon Suunta | 1:22:26 | +18:19 |
9. | 201 | Aadli Andreas | Estonia | 1:27:07 | +23:00 |
10. | 207 | Oripelto Viljo | Kalvolan Keihäs | 1:27:30 | +23:23 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 306 | Näsi Juliaana | SK Pohjantähti | 56:51 | |
2. | 310 | Donner Isabel | OK77 | 1:05:22 | +8:31 |
3. | 312 | Väliheikki Petra | MS Parma | 1:07:06 | +10:15 |
4. | 309 | Raasakka Maija | Espoon Suunta | 1:10:18 | +13:27 |
5. | 301 | Kauppinen Niina | Keuruun Kisailijat | 1:16:29 | +19:38 |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 410 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 51:15 | |
2. | 413 | Laakso Ville | Hämeenlinnan Suunnistajat | 52:20 | +1:05 |
3. | 416 | Lilja Juha | Tampereen Pyrintö | 54:04 | +2:49 |
4. | 402 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 54:27 | +3:12 |
5. | 417 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat | 56:20 | +5:05 |
6. | 427 | Reijonen Kasperi | OK Trian | 56:49 | +5:34 |
7. | 424 | Pasi Antti | Kymin Suunnistajat | 57:02 | +5:47 |
8. | 438 | Vicari Lars | Navi | 57:34 | +6:19 |
9. | 412 | Koivisto Daniel | Kymin Suunnistajat | 57:37 | +6:22 |
10. | 405 | Hirvonen Joni | Rastivarsat | 57:52 | +6:37 |
11. | 426 | Pätäri Viljami | Kymin Suunnistajat | 58:32 | +7:17 |
12. | 428 | Sakki Eemil | Kouvolan Suunnistajat | 1:01:30 | +10:15 |
13. | 401 | Gurlev Kirill | Russia | 1:01:44 | +10:29 |
14. | 431 | Tonder Aapo | SK Vuoksi | 1:02:34 | +11:19 |
15. | 408 | Johansson Väinö | Kalvolan Keihäs | 1:03:01 | +11:46 |
16. | 434 | Mesiäinen Jaakko | Navi | 1:03:20 | +12:05 |
17. | 439 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat | 1:03:29 | +12:14 |
18. | 421 | Nurmela Joose | Kokkolan Suunnistajat | 1:03:45 | +12:30 |
19. | 432 | Tuominen Juho | Hiisirasti | 1:04:30 | +13:15 |
20. | 440 | Yufanov Pavel | Russia | 1:08:26 | +17:11 |
21. | 407 | Husu Miika | SK Vuoksi | 1:10:38 | +19:23 |
22. | 423 | Parviainen Markus | SK Vuoksi | 1:13:13 | +21:58 |
23. | 433 | Martinovskiy Vyacheslav | Russia | 1:13:44 | +22:29 |
24. | 415 | Leirimaa Lauri | Rastivarsat | 1:14:48 | +23:33 |
25. | 419 | Niemi Oskari | Lappeen Riento | 1:14:58 | +23:43 |
26. | 411 | Koirikivi Riku | RasTiimi | 1:15:45 | +24:30 |
27. | 414 | Lebedev Denis | Russia | 1:21:33 | +30:18 |
403 | Heinaro Lauri | Espoon Suunta | Hyl. | ||
429 | Tiukkanen Juho | Vaasan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 506 | Friman Ronja | Hyvinkään Rasti | 54:43 | |
2. | 509 | Himilä Julia | Rajamäen Rykmentti | 56:51 | +2:08 |
3. | 512 | Järvelä Emmi | Kärkölän Kisa-Veikot | 57:28 | +2:45 |
4. | 535 | Viholainen Elisa | Suunta Jyväskylä | 57:42 | +2:59 |
5. | 524 | Pylvänäinen Henna | Kouvolan Suunnistajat | 1:00:36 | +5:53 |
6. | 503 | Avelin Melina | Tampereen Pyrintö | 1:00:50 | +6:07 |
7. | 511 | Hyvärinen Ella | Rastivarsat | 1:01:30 | +6:47 |
8. | 525 | Päivähonka Salla | Rastivarsat | 1:06:20 | +11:37 |
9. | 514 | Kauppinen Satu | Keuruun Kisailijat | 1:08:01 | +13:18 |
9. | 510 | Himma Kristiina | Estonia | 1:08:01 | +13:18 |
11. | 531 | Chelnova Anna | Russia | 1:11:34 | +16:51 |
12. | 527 | Roininen Kiia | Tampereen Pyrintö | 1:13:05 | +18:22 |
13. | 517 | Kääriä Venla | Kymin Suunnistajat | 1:13:28 | +18:45 |
14. | 534 | Vesikko Venla | Joutsenon Kullervo | 1:14:52 | +20:09 |
15. | 505 | Eltsova Anastasia | Russia | 1:15:37 | +20:54 |
16. | 529 | Tuominen Heli | Kankaanpään Suunnistajat | 1:16:15 | +21:32 |
17. | 518 | Leipijärvi Jenna | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:16:53 | +22:10 |
508 | Haavisto Alli | Turun Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 604 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | 41:21 | |
2. | 614 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 42:00 | +39 |
3. | 623 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 44:12 | +2:51 |
4. | 620 | Mårtenson Valter | OK77 | 45:22 | +4:01 |
5. | 628 | Rantoja Jarkko | Rastiketut | 45:25 | +4:04 |
6. | 608 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat | 47:24 | +6:03 |
7. | 621 | Nokka Vesa | Rasti 88 | 47:55 | +6:34 |
8. | 644 | Viilo Lasse | Tampereen Pyrintö | 48:25 | +7:04 |
9. | 603 | Haanpää Klaus | Paimion Rasti | 50:20 | +8:59 |
10. | 602 | Donner Jonny | OK77 | 50:25 | +9:04 |
11. | 645 | Viinikainen Vilppu | Espoon Suunta | 50:51 | +9:30 |
12. | 634 | Talja Eljas | OK77 | 51:47 | +10:26 |
13. | 629 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 51:49 | +10:28 |
14. | 638 | Treier Alex | Estonia | 52:14 | +10:53 |
15. | 639 | Vaismaa Lassi | Suunta Jyväskylä | 53:08 | +11:47 |
16. | 626 | Puupponen Lauri | Espoon Suunta | 54:52 | +13:31 |
17. | 611 | Koivisto Juho | Kortesjärven Järvi-Veikot | 55:49 | +14:28 |
18. | 646 | Äikäs Matias | Helsingin Suunnistajat | 56:31 | +15:10 |
19. | 631 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä | 57:14 | +15:53 |
20. | 612 | Kudryavcev Nikolay | Russia | 57:57 | +16:36 |
21. | 615 | Malmberg Henri | Helsingin Suunnistajat | 59:07 | +17:46 |
22. | 609 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu | 1:00:19 | +18:58 |
23. | 607 | Husu Eeka | SK Vuoksi | 1:01:22 | +20:01 |
24. | 601 | Allmann Hando | Estonia | 1:01:58 | +20:37 |
24. | 635 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 1:01:58 | +20:37 |
26. | 637 | Toivanen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 1:02:15 | +20:54 |
27. | 606 | Hudd Zac | Great Britain | 1:05:09 | +23:48 |
28. | 627 | Raitola Sami | Espoon Suunta | 1:09:55 | +28:34 |
29. | 605 | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti | 1:15:41 | +34:20 |
30. | 636 | Tiukkanen Jaakko | Vaasan Suunnistajat | 1:18:16 | +36:55 |
640 | Kankainen Valtteri | Sotkamon Jymy | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 713 | Mattila Elisa | Kouvolan Suunnistajat | 42:05 | |
2. | 714 | Melender Ida | Rasti-Jussit | 52:14 | +10:09 |
3. | 702 | Haavisto Veera | Ikaalisten Nouseva-Voima | 52:33 | +10:28 |
4. | 712 | Lohikainen Eveliina | Rastivarsat | 52:57 | +10:52 |
5. | 721 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat | 56:29 | +14:24 |
6. | 704 | Harjula Tanja | Kouvolan Suunnistajat | 57:00 | +14:55 |
7. | 736 | Välimaa Eveliina | Vaasan Suunnistajat | 57:14 | +15:09 |
8. | 720 | Pellinen Viivi | Joutsenon Kullervo | 57:44 | +15:39 |
9. | 718 | Nygård Mette | Kuopion Suunnistajat | 58:00 | +15:55 |
10. | 703 | Haikama Outi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 58:43 | +16:38 |
11. | 719 | Ovaska Jenni | Luumäen Rasti | 58:51 | +16:46 |
12. | 729 | Tuominen Mari | Kankaanpään Suunnistajat | 1:00:02 | +17:57 |
13. | 705 | Heinaro Taru | Espoon Suunta | 1:01:47 | +19:42 |
14. | 724 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit | 1:03:41 | +21:36 |
15. | 722 | Piispa Kiia-Maria | Luumäen Rasti | 1:13:49 | +31:44 |
16. | 711 | Kuusela Aino | Rastivarsat | 1:16:57 | +34:52 |
17. | 706 | Jokinen Helmi | Hiidenkiertäjät | 1:19:47 | +37:42 |
18. | 734 | Vimba Elizabete | Latvia | 1:29:40 | +47:35 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2016 | Nybråten Jim Øystein | Norway | 29:39 | |
2. | 2023 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 33:36 | +3:57 |
3. | 2012 | Kohvakka Ilkka | Kouvolan Suunnistajat | 35:52 | +6:13 |
4. | 2006 | Huomolin Ville | Luumäen Rasti | 35:57 | +6:18 |
5. | 2013 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 36:05 | +6:26 |
6. | 2014 | Kudryavcev Ilya | Russia | 39:04 | +9:25 |
7. | 2008 | Järnefelt Jouko | Koovee | 43:23 | +13:44 |
8. | 2001 | Drozd Dmitriy | Russia | 45:51 | +16:12 |
9. | 2007 | Hurri Antti | Kymin Suunnistajat | 46:45 | +17:06 |
10. | 2002 | Durnov Boris | Russia | 48:58 | +19:19 |
11. | 2003 | Gagarin Sergey | Russia | 49:06 | +19:27 |
12. | 2019 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 49:53 | +20:14 |
13. | 2011 | Kauppila Tomi | Miehikkälän Vilkas | 52:26 | +22:47 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2042 | Sihvola Eerik | Valkealan Kajo | 23:20 | |
2. | 2029 | Farkhutdinov Ravil | Russia | 24:24 | +1:04 |
3. | 2039 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | 25:28 | +2:08 |
4. | 2030 | Hakala Joel | Raision Kuula | 26:22 | +3:02 |
5. | 2048 | Viitanen Esa | Turun Suunnistajat | 27:00 | +3:40 |
6. | 2043 | Timakov Artem | Russia | 27:45 | +4:25 |
7. | 2031 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus | 27:49 | +4:29 |
8. | 2035 | Lehtineva Tuomas | Vaasan Suunnistajat | 28:23 | +5:03 |
9. | 2049 | Väänänen Vesa-Ville | SK Pohjantähti | 28:24 | +5:04 |
10. | 2036 | Markku Juho | Raja-Karjalan Suunnistajat | 28:56 | +5:36 |
11. | 2033 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 29:03 | +5:43 |
12. | 2038 | Mänty Sami | Hirvensalon Heitto | 31:29 | +8:09 |
13. | 2040 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | 32:48 | +9:28 |
14. | 2028 | Aspelund Kalle | Kontiolahden Urheilijat | 33:32 | +10:12 |
15. | 2044 | Tolonen Timo | Siilin Rasti | 33:42 | +10:22 |
16. | 2027 | Arasimavicius Justas | Lithuania | 35:10 | +11:50 |
17. | 2032 | Kerkola Riku | Suomusjärven Sisu | 36:27 | +13:07 |
18. | 2050 | Ylönen Veli-Matti | Kouvolan Suunnistajat | 1:07:01 | +43:41 |
2041 | Ruokonen Miika | Kaakon Rasti | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2069 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka | 29:10 | |
2. | 2067 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 30:41 | +1:31 |
3. | 2062 | Korppi Miika | Hämeenlinnan Suunnistajat | 31:13 | +2:03 |
4. | 2066 | Pellinen Teppo | Joutsenon Kullervo | 33:58 | +4:48 |
5. | 2057 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo | 34:21 | +5:11 |
6. | 2060 | Honkonen Atte | Hyvinkään Rasti | 35:46 | +6:36 |
7. | 2076 | Virtanen Jussi | Kymin Suunnistajat | 36:18 | +7:08 |
8. | 2063 | Laine Kalle | Kauhajoen Karhu | 36:35 | +7:25 |
9. | 2068 | Ronkainen Teemu | Jämsän Retki-Veikot | 40:58 | +11:48 |
10. | 2075 | Vimba Martins | Latvia | 46:03 | +16:53 |
11. | 2061 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | 49:24 | +20:14 |
12. | 2059 | Hakomäki Kimmo | Vaasan Suunnistajat | 56:39 | +27:29 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2080 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | 24:16 | |
2. | 2078 | Hänninen Janne | Sallan Karhut | 24:55 | +39 |
3. | 2084 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 25:48 | +1:32 |
4. | 2089 | Vanninen Petri | Enon Kisa-Pojat | 26:25 | +2:09 |
5. | 2085 | Sevon Tuomo | Saloisten Reipas | 26:32 | +2:16 |
6. | 2079 | Ippolitov Mikhail | Russia | 33:56 | +9:40 |
7. | 2081 | Khamitsevich Roman | Russia | 34:54 | +10:38 |
8. | 2082 | Lapechenkov Arkadiy | Russia | 35:11 | +10:55 |
9. | 2083 | Multala Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 37:43 | +13:27 |
10. | 2090 | Vasianovich Anton | Russia | 1:05:37 | +41:21 |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2111 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | 30:32 | |
2. | 2128 | Siivonen Rami | Rasti-Lukko | 32:22 | +1:50 |
3. | 2109 | Lilja Arto | Anttolan Urheilijat | 32:58 | +2:26 |
4. | 2107 | Lehmusvuori Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | 33:08 | +2:36 |
5. | 2102 | Kettunen Heikki | Vihtavuoren Pamaus | 33:26 | +2:54 |
6. | 2096 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | 34:22 | +3:50 |
7. | 2097 | Husu Heikki | SK Vuoksi | 35:43 | +5:11 |
8. | 2106 | Lauenstein Stefan | Switzerland | 36:41 | +6:09 |
9. | 2103 | Kiintola Jarno | Kouvolan Suunnistajat | 37:42 | +7:10 |
10. | 2113 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 37:53 | +7:21 |
11. | 2105 | Kurhinen Jani | Suunta Jyväskylä | 39:30 | +8:58 |
12. | 2115 | Rautio Mikko | Joutsenon Kullervo | 39:34 | +9:02 |
13. | 2118 | Savolainen Tomi | Rastiketut | 39:51 | +9:19 |
14. | 2112 | Myllymäki Kari | Kokkolan Suunnistajat | 41:10 | +10:38 |
15. | 2120 | Sjöblom Sami | Kymin Suunnistajat | 41:49 | +11:17 |
16. | 2124 | Turkkila Kalle | Espoon Suunta | 41:55 | +11:23 |
17. | 2095 | Horppu Matti | Perttelin Peikot | 41:59 | +11:27 |
18. | 2101 | Karjalainen Mikko | Kuopion Suunnistajat | 45:48 | +15:16 |
19. | 2117 | Salonen Mika | Kouvolan Suunnistajat | 45:49 | +15:17 |
20. | 2122 | Tani Jukka | Kymin Suunnistajat | 46:49 | +16:17 |
21. | 2110 | Maasilta Tommi | Rastivarsat | 47:05 | +16:33 |
22. | 2131 | Varis Jarno | Joutsenon Kullervo | 47:49 | +17:17 |
23. | 2104 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | 49:35 | +19:03 |
24. | 2099 | Järnefelt Matias | OK77 | 51:17 | +20:45 |
25. | 2125 | Vaaja Matti | Espoon Akilles | 51:27 | +20:55 |
26. | 2093 | Haakana Markus | Espoon Akilles | 52:38 | +22:06 |
26. | 2121 | Tamas Relu | Romania | 52:38 | +22:06 |
28. | 2116 | Repo Juuso | Espoon Suunta | 55:53 | +25:21 |
29. | 2100 | Kalinichev Aleksandr | Russia | 57:21 | +26:49 |
30. | 2130 | Valkonen Tomi | Kymin Suunnistajat | 59:16 | +28:44 |
31. | 2098 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | 1:02:57 | +32:25 |
32. | 2134 | Vuorela Panu | Espoon Akilles | 1:24:27 | +53:55 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2150 | Länsiluoto Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 25:10 | |
2. | 2154 | Saarela Jarno | Kymin Suunnistajat | 25:48 | +38 |
3. | 2136 | Ekola Juha | Alahärmän Kisa | 27:49 | +2:39 |
4. | 2144 | Karri Janne | Hyvinkään Rasti | 28:26 | +3:16 |
5. | 2142 | Hämäläinen Esa | Punkalaitumen Kunto | 28:30 | +3:20 |
6. | 2159 | Grönholm Sami | Etelä-Kymen Suunnistajat | 28:46 | +3:36 |
7. | 2141 | Häkkinen Juha | Vihtavuoren Pamaus | 29:54 | +4:44 |
8. | 2161 | Vesisenaho Mikko | Lohimaan Rasti | 31:43 | +6:33 |
9. | 2146 | Kyckling Kim | Mäntän Seudun Eräpirkat | 31:51 | +6:41 |
10. | 2140 | Hujala Teppo | Navi | 33:49 | +8:39 |
11. | 2155 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | 34:16 | +9:06 |
12. | 2152 | Puupponen Erno | Espoon Suunta | 34:29 | +9:19 |
13. | 2157 | Tanhua Jukka | Tampereen Pyrintö | 35:35 | +10:25 |
14. | 2139 | Hellstedt Tony | Rastihaukat | 35:50 | +10:40 |
15. | 2138 | Hamppu Aleksei | Helsingin Suunnistajat | 37:34 | +12:24 |
16. | 2143 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | 37:40 | +12:30 |
17. | 2156 | Similä Jouni | SK Pohjantähti | 38:03 | +12:53 |
18. | 2145 | Kuznetsov Svyatoslav | Russia | 40:17 | +15:07 |
19. | 2137 | Haikama Tapio | Hämeenlinnan Tarmo | 40:44 | +15:34 |
20. | 2153 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 42:54 | +17:44 |
21. | 2149 | Liukkonen Mika | Kuusankosken Urheiluseura | 46:09 | +20:59 |
22. | 2148 | Leinamo Kimmo | Kalvolan Keihäs | 56:43 | +31:33 |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2165 | Donner Mikael | OK77 | 28:08 | |
2. | 2170 | Karppinen Timo | SK Pohjantähti | 29:25 | +1:17 |
3. | 2172 | Kurhinen Tomi | Rastivarsat | 30:03 | +1:55 |
4. | 2169 | Heikkilä Ossi | Suunta Jyväskylä | 30:38 | +2:30 |
5. | 2178 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus | 31:05 | +2:57 |
6. | 2186 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 31:48 | +3:40 |
7. | 2171 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 31:51 | +3:43 |
8. | 2177 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 33:43 | +5:35 |
9. | 2175 | Leppämäki Tero | Viitasaaren Suunta | 33:47 | +5:39 |
10. | 2174 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 35:10 | +7:02 |
11. | 2191 | Toivanen Samuli | Hiidenkiertäjät | 35:58 | +7:50 |
12. | 2180 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti | 37:18 | +9:10 |
13. | 2181 | Nieminen Markku | Pälkäneen Luja-Lukko | 37:30 | +9:22 |
14. | 2164 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 37:38 | +9:30 |
15. | 2163 | Aarrejoki Heikki | Vaajakosken Terä | 37:43 | +9:35 |
16. | 2188 | Tasa Mika | Kaakon Rasti | 38:07 | +9:59 |
17. | 2182 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 39:57 | +11:49 |
18. | 2184 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 40:01 | +11:53 |
19. | 2183 | Pyykönen Jouni | Espoon Akilles | 41:51 | +13:43 |
20. | 2187 | Saalasti Pekka | Mustalammen Pallo | 43:13 | +15:05 |
21. | 2176 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | 43:33 | +15:25 |
22. | 2173 | Kuusikko Marko | Saloisten Reipas | 43:44 | +15:36 |
23. | 2179 | Mönttinen Sami | Rasti E4 | 45:33 | +17:25 |
24. | 2168 | Haavisto Erkki | Turun Suunnistajat | 48:56 | +20:48 |
25. | 2167 | Haaranen Esa | Ilomantsin Urheilijat | 51:54 | +23:46 |
26. | 2198 | Välimaa Pertti | Vaasan Suunnistajat | 57:51 | +29:43 |
27. | 2197 | Vehkalahti Harri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:00:43 | +32:35 |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2217 | Miettinen Juha | Espoon Suunta | 19:23 | |
2. | 2209 | Koski Timo | Koovee | 21:13 | +1:50 |
3. | 2211 | Laakso Ilkka | Suunta Jyväskylä | 22:19 | +2:56 |
4. | 2223 | Peltola Ari | Salon Viesti | 23:19 | +3:56 |
5. | 2219 | Mäkelä Jarmo | Kymin Suunnistajat | 24:10 | +4:47 |
6. | 2213 | Lehtonen Timo | Lahden Suunnistajat-37 | 24:15 | +4:52 |
6. | 2222 | Pellinen Antti | Joutsenon Kullervo | 24:15 | +4:52 |
8. | 2208 | Koirikivi Vesa | RasTiimi | 24:34 | +5:11 |
9. | 2225 | Salminen Tommi | Kouvolan Suunnistajat | 24:52 | +5:29 |
10. | 2221 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | 25:03 | +5:40 |
11. | 2230 | Tanhua Heikki | Lahden Suunnistajat-37 | 25:50 | +6:27 |
12. | 2231 | Tynys Jarkko | Kouvolan Suunnistajat | 25:58 | +6:35 |
13. | 2201 | Hyvönen Sakari | Kuopion Suunnistajat | 26:20 | +6:57 |
14. | 2236 | Väliheikki Mikael | Laitasaaren Veto | 27:32 | +8:09 |
15. | 2200 | Ahola Tuomo | Kangasala SK | 28:28 | +9:05 |
16. | 2227 | Soikkeli Lauri | Mesikämmenet | 28:44 | +9:21 |
17. | 2202 | Iitti Jukka | Rasti E4 | 30:22 | +10:59 |
18. | 2232 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit | 30:44 | +11:21 |
19. | 2204 | Kankainen Janne | Sotkamon Jymy | 31:13 | +11:50 |
20. | 2212 | Laakso Matias | Kalvolan Keihäs | 31:31 | +12:08 |
21. | 2214 | Lilja Juha | Suunta Jyväskylä | 32:04 | +12:41 |
22. | 2210 | Kyckling Kai | Rastihaukat | 32:30 | +13:07 |
23. | 2215 | Luurila Harri | Mellunkylän Kontio | 34:20 | +14:57 |
24. | 2220 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka | 35:56 | +16:33 |
25. | 2206 | Kirma Juhani | Keravan Urheilijat | 39:11 | +19:48 |
