Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Novikov Leonid | Hiidenkiertäjät | 30:08 | |
2. | 1 | Bertuks Edgars | Turun Metsänkävijät | 30:10 | +2 |
3. | 17 | Lakanen Jani | Koovee | 30:56 | +48 |
4. | 35 | Sild Lauri | Koovee | 31:25 | +1:17 |
5. | 4 | Fabritius Mikael | OK Trian | 32:12 | +2:04 |
6. | 39 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 33:22 | +3:14 |
7. | 21 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 33:46 | +3:38 |
8. | 28 | Parkkinen Jarno | Koovee | 33:56 | +3:48 |
9. | 13 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima | 34:13 | +4:05 |
10. | 25 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri | 34:14 | +4:06 |
11. | 18 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 34:30 | +4:22 |
12. | 2 | Chegarovskiy Mikhail | OK Trian | 36:02 | +5:54 |
13. | 45 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | 36:03 | +5:55 |
14. | 43 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 37:13 | +7:05 |
15. | 38 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | 37:29 | +7:21 |
16. | 20 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 38:14 | +8:06 |
17. | 15 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 38:33 | +8:25 |
18. | 23 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | 39:06 | +8:58 |
19. | 24 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | 40:36 | +10:28 |
20. | 42 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi | 40:37 | +10:29 |
21. | 34 | Seppänen Kari-Pekka | Rastikarhut | 41:08 | +11:00 |
22. | 31 | Saetalu Andres | MS Parma | 45:11 | +15:03 |
23. | 14 | Koziavin Valentin | Russia | 46:36 | +16:28 |
24. | 30 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti | 53:06 | +22:58 |
25. | 22 | Ma Lok Hin | Hongkong | 55:52 | +25:44 |
3 | Dobrynin Sergey | Rasti-Kurikka | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Teini Marika | SK Pohjantähti | 28:08 | |
2. | 101 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 30:30 | +2:22 |
3. | 106 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 31:07 | +2:59 |
4. | 103 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 31:21 | +3:13 |
5. | 126 | Novikova Julia | Hiidenkiertäjät | 31:34 | +3:26 |
6. | 108 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 33:03 | +4:55 |
7. | 122 | Rihma Annika | Hiidenkiertäjät | 33:10 | +5:02 |
8. | 109 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 35:03 | +6:55 |
9. | 104 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | 35:27 | +7:19 |
10. | 118 | Nykänen Eveliina | Lappeen Riento | 37:12 | +9:04 |
11. | 105 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka | 38:02 | +9:54 |
12. | 117 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 38:13 | +10:05 |
13. | 107 | Joonas Laura | Kuopion Suunnistajat | 40:34 | +12:26 |
14. | 131 | Väyrynen Aino | Kymin Suunnistajat | 41:04 | +12:56 |
15. | 110 | Krasilnikova Daria | Russia | 41:29 | +13:21 |
16. | 114 | Lohikainen Milla | Rastivarsat | 41:46 | +13:38 |
17. | 127 | Närhi Anna | IFK Göteborg | 43:10 | +15:02 |
18. | 111 | Lakanen Laura | SK Pohjantähti | 52:59 | +24:51 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | Ovaska Janne | Luumäen Rasti | 24:25 | |
2. | 207 | Oripelto Viljo | Kalvolan Keihäs | 26:26 | +2:01 |
3. | 202 | Kerkola Nico | Suomusjärven Sisu | 26:32 | +2:07 |
4. | 216 | Zolkin Ivan | Russia | 27:02 | +2:37 |
5. | 210 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | 27:14 | +2:49 |
6. | 203 | Larmala Niko | Espoon Suunta | 27:40 | +3:15 |
7. | 201 | Aadli Andreas | Estonia | 28:48 | +4:23 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 306 | Näsi Juliaana | SK Pohjantähti | 24:18 | |
2. | 307 | Oksanen Maiju | Ikaalisten Nouseva-Voima | 25:06 | +48 |
3. | 304 | Nygård Marikki | Kuopion Suunnistajat | 29:10 | +4:52 |
4. | 303 | Mikkola Heidi | Kankaanpään Suunnistajat | 32:58 | +8:40 |
5. | 309 | Raasakka Maija | Espoon Suunta | 33:36 | +9:18 |
6. | 305 | Näsi Aurora | SK Pohjantähti | 38:32 | +14:14 |
7. | 301 | Kauppinen Niina | Keuruun Kisailijat | 53:32 | +29:14 |
312 | Väliheikki Petra | MS Parma | Kesk. |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 402 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 21:41 | |
2. | 410 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 22:00 | +19 |
3. | 413 | Laakso Ville | Hämeenlinnan Suunnistajat | 22:30 | +49 |
4. | 424 | Pasi Antti | Kymin Suunnistajat | 23:07 | +1:26 |
5. | 416 | Lilja Juha | Tampereen Pyrintö | 23:40 | +1:59 |
6. | 408 | Johansson Väinö | Kalvolan Keihäs | 24:19 | +2:38 |
7. | 427 | Reijonen Kasperi | OK Trian | 25:07 | +3:26 |
8. | 412 | Koivisto Daniel | Kymin Suunnistajat | 25:10 | +3:29 |
9. | 431 | Tonder Aapo | SK Vuoksi | 25:23 | +3:42 |
10. | 432 | Tuominen Juho | Hiisirasti | 25:57 | +4:16 |
11. | 439 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat | 26:24 | +4:43 |
12. | 428 | Sakki Eemil | Kouvolan Suunnistajat | 26:33 | +4:52 |
13. | 426 | Pätäri Viljami | Kymin Suunnistajat | 27:31 | +5:50 |
14. | 403 | Heinaro Lauri | Espoon Suunta | 27:36 | +5:55 |
15. | 407 | Husu Miika | SK Vuoksi | 27:39 | +5:58 |
16. | 414 | Lebedev Denis | Russia | 27:56 | +6:15 |
17. | 419 | Niemi Oskari | Lappeen Riento | 28:13 | +6:32 |
18. | 440 | Yufanov Pavel | Russia | 28:59 | +7:18 |
19. | 415 | Leirimaa Lauri | Rastivarsat | 29:19 | +7:38 |
20. | 417 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat | 29:54 | +8:13 |
21. | 409 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 31:03 | +9:22 |
22. | 423 | Parviainen Markus | SK Vuoksi | 31:22 | +9:41 |
23. | 405 | Hirvonen Joni | Rastivarsat | 31:44 | +10:03 |
24. | 429 | Tiukkanen Juho | Vaasan Suunnistajat | 31:58 | +10:17 |
25. | 421 | Nurmela Joose | Kokkolan Suunnistajat | 32:32 | +10:51 |
26. | 401 | Gurlev Kirill | Russia | 33:38 | +11:57 |
27. | 433 | Martinovskiy Vyacheslav | Russia | 34:15 | +12:34 |
28. | 411 | Koirikivi Riku | RasTiimi | 40:28 | +18:47 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 504 | Donner Janina | OK77 | 22:56 | |
2. | 508 | Haavisto Alli | Turun Suunnistajat | 23:07 | +11 |
3. | 531 | Chelnova Anna | Russia | 24:33 | +1:37 |
4. | 506 | Friman Ronja | Hyvinkään Rasti | 25:10 | +2:14 |
5. | 511 | Hyvärinen Ella | Rastivarsat | 25:11 | +2:15 |
6. | 525 | Päivähonka Salla | Rastivarsat | 26:07 | +3:11 |
7. | 527 | Roininen Kiia | Tampereen Pyrintö | 26:47 | +3:51 |
8. | 516 | Kontkanen Ronja | Kangasala SK | 26:53 | +3:57 |
9. | 509 | Himilä Julia | Rajamäen Rykmentti | 27:55 | +4:59 |
10. | 517 | Kääriä Venla | Kymin Suunnistajat | 28:06 | +5:10 |
11. | 518 | Leipijärvi Jenna | Hämeenlinnan Suunnistajat | 28:34 | +5:38 |
12. | 510 | Himma Kristiina | Estonia | 29:13 | +6:17 |
13. | 503 | Avelin Melina | Tampereen Pyrintö | 29:30 | +6:34 |
14. | 505 | Eltsova Anastasia | Russia | 29:49 | +6:53 |
15. | 514 | Kauppinen Satu | Keuruun Kisailijat | 30:30 | +7:34 |
16. | 528 | Tanskanen Anni | Iisalmen Visa | 30:40 | +7:44 |
17. | 502 | Aumo Katariina | Kalvolan Keihäs | 30:49 | +7:53 |
18. | 534 | Vesikko Venla | Joutsenon Kullervo | 32:37 | +9:41 |
19. | 520 | Nenonen Liisa | SK Vuoksi | 32:43 | +9:47 |
20. | 535 | Viholainen Elisa | Suunta Jyväskylä | 33:11 | +10:15 |
21. | 512 | Järvelä Emmi | Kärkölän Kisa-Veikot | 33:12 | +10:16 |
22. | 529 | Tuominen Heli | Kankaanpään Suunnistajat | 42:25 | +19:29 |
524 | Pylvänäinen Henna | Kouvolan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 614 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 18:47 | |
2. | 644 | Viilo Lasse | Tampereen Pyrintö | 20:32 | +1:45 |
3. | 621 | Nokka Vesa | Rasti 88 | 21:15 | +2:28 |
4. | 634 | Talja Eljas | OK77 | 22:13 | +3:26 |
5. | 620 | Mårtenson Valter | OK77 | 22:20 | +3:33 |
6. | 623 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 22:24 | +3:37 |
7. | 639 | Vaismaa Lassi | Suunta Jyväskylä | 23:18 | +4:31 |
8. | 608 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat | 23:24 | +4:37 |
9. | 631 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä | 24:40 | +5:53 |
10. | 645 | Viinikainen Vilppu | Espoon Suunta | 24:42 | +5:55 |
11. | 640 | Kankainen Valtteri | Sotkamon Jymy | 24:56 | +6:09 |
12. | 603 | Haanpää Klaus | Paimion Rasti | 25:06 | +6:19 |
13. | 636 | Tiukkanen Jaakko | Vaasan Suunnistajat | 25:09 | +6:22 |
14. | 609 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu | 26:00 | +7:13 |
15. | 604 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | 26:07 | +7:20 |
16. | 619 | Mustonen Ossi | Tampereen Pyrintö | 27:07 | +8:20 |
17. | 627 | Raitola Sami | Espoon Suunta | 27:34 | +8:47 |
18. | 615 | Malmberg Henri | Helsingin Suunnistajat | 28:45 | +9:58 |
19. | 605 | Hirvikallio Aatu | Luumäen Rasti | 30:17 | +11:30 |
20. | 629 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 30:27 | +11:40 |
21. | 630 | Reijonen Oskari | OK Trian | 30:41 | +11:54 |
22. | 638 | Treier Alex | Estonia | 32:32 | +13:45 |
23. | 646 | Äikäs Matias | Helsingin Suunnistajat | 32:37 | +13:50 |
24. | 637 | Toivanen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 32:40 | +13:53 |
25. | 611 | Koivisto Juho | Kortesjärven Järvi-Veikot | 33:04 | +14:17 |
26. | 607 | Husu Eeka | SK Vuoksi | 34:53 | +16:06 |
27. | 601 | Allmann Hando | Estonia | 35:48 | +17:01 |
28. | 628 | Rantoja Jarkko | Rastiketut | 38:18 | +19:31 |
29. | 612 | Kudryavcev Nikolay | Russia | 38:30 | +19:43 |
30. | 626 | Puupponen Lauri | Espoon Suunta | 41:18 | +22:31 |
606 | Hudd Zac | Great Britain | Hyl. | ||
632 | Seppälä Frans | Lauttakylän Luja | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 719 | Ovaska Jenni | Luumäen Rasti | 20:22 | |
2. | 702 | Haavisto Veera | Ikaalisten Nouseva-Voima | 21:19 | +57 |
3. | 720 | Pellinen Viivi | Joutsenon Kullervo | 23:05 | +2:43 |
3. | 713 | Mattila Elisa | Kouvolan Suunnistajat | 23:05 | +2:43 |
5. | 712 | Lohikainen Eveliina | Rastivarsat | 23:14 | +2:52 |
6. | 704 | Harjula Tanja | Kouvolan Suunnistajat | 23:22 | +3:00 |
7. | 715 | Mustonen Salla | Tampereen Pyrintö | 24:51 | +4:29 |
8. | 714 | Melender Ida | Rasti-Jussit | 25:23 | +5:01 |
9. | 718 | Nygård Mette | Kuopion Suunnistajat | 25:27 | +5:05 |
10. | 727 | Sundqvist Ida | Lahden Suunnistajat-37 | 26:14 | +5:52 |
11. | 729 | Tuominen Mari | Kankaanpään Suunnistajat | 27:31 | +7:09 |
12. | 703 | Haikama Outi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 27:50 | +7:28 |
13. | 735 | Väliheikki Julia | SK Pohjantähti | 28:42 | +8:20 |
14. | 721 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat | 28:45 | +8:23 |
15. | 705 | Heinaro Taru | Espoon Suunta | 29:05 | +8:43 |
16. | 734 | Vimba Elizabete | Latvia | 29:26 | +9:04 |
17. | 708 | Kiero Ira | Lappeen Riento | 29:57 | +9:35 |
18. | 707 | Kangas Taika | SK Pohjantähti | 30:41 | +10:19 |
19. | 716 | Mäkinen Tuuli | Lauttakylän Luja | 30:58 | +10:36 |
20. | 711 | Kuusela Aino | Rastivarsat | 35:29 | +15:07 |
21. | 724 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit | 36:29 | +16:07 |
22. | 706 | Jokinen Helmi | Hiidenkiertäjät | 37:17 | +16:55 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2016 | Nybråten Jim Øystein | Norway | 30:22 | |
2. | 2023 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 31:45 | +1:23 |
3. | 2010 | Kansonen Jari | Joutsenon Kullervo | 34:50 | +4:28 |
4. | 2005 | Hirvikallio Petri | Luumäen Rasti | 36:53 | +6:31 |
5. | 2009 | Kansonen Janne | Joutsenon Kullervo | 38:13 | +7:51 |
6. | 2017 | Ovaska Vesa | Itä-Päijänteen Rasti | 39:07 | +8:45 |
7. | 2002 | Durnov Boris | Russia | 39:18 | +8:56 |
8. | 2014 | Kudryavcev Ilya | Russia | 39:38 | +9:16 |
9. | 2001 | Drozd Dmitriy | Russia | 41:37 | +11:15 |
10. | 2019 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 45:59 | +15:37 |
11. | 2003 | Gagarin Sergey | Russia | 47:07 | +16:45 |
12. | 2007 | Hurri Antti | Kymin Suunnistajat | 49:26 | +19:04 |
13. | 2015 | Molotkov Ivan | Russia | 50:29 | +20:07 |
14. | 2022 | Lipkov Ivan | Russia | 1:23:58 | +53:36 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2029 | Farkhutdinov Ravil | Russia | 24:14 | |
2. | 2049 | Väänänen Vesa-Ville | SK Pohjantähti | 27:02 | +2:48 |
3. | 2041 | Ruokonen Miika | Kaakon Rasti | 27:41 | +3:27 |
4. | 2032 | Kerkola Riku | Suomusjärven Sisu | 27:43 | +3:29 |
5. | 2030 | Hakala Joel | Raision Kuula | 28:04 | +3:50 |
6. | 2048 | Viitanen Esa | Turun Suunnistajat | 28:30 | +4:16 |
7. | 2031 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus | 29:41 | +5:27 |
8. | 2033 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 30:26 | +6:12 |
9. | 2043 | Timakov Artem | Russia | 30:29 | +6:15 |
10. | 2037 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat | 32:14 | +8:00 |
11. | 2040 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | 32:53 | +8:39 |
12. | 2027 | Arasimavicius Justas | Lithuania | 33:14 | +9:00 |
13. | 2035 | Lehtineva Tuomas | Vaasan Suunnistajat | 33:16 | +9:02 |
14. | 2036 | Markku Juho | Raja-Karjalan Suunnistajat | 33:50 | +9:36 |
15. | 2042 | Sihvola Eerik | Valkealan Kajo | 34:53 | +10:39 |
16. | 2044 | Tolonen Timo | Siilin Rasti | 35:21 | +11:07 |
17. | 2034 | Koskela Petri | Suunta-Veikot | 36:32 | +12:18 |
18. | 2050 | Ylönen Veli-Matti | Kouvolan Suunnistajat | 52:27 | +28:13 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2069 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka | 27:47 | |
2. | 2062 | Korppi Miika | Hämeenlinnan Suunnistajat | 31:14 | +3:27 |
3. | 2057 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo | 31:55 | +4:08 |
4. | 2063 | Laine Kalle | Kauhajoen Karhu | 33:11 | +5:24 |
5. | 2075 | Vimba Martins | Latvia | 35:30 | +7:43 |
6. | 2068 | Ronkainen Teemu | Jämsän Retki-Veikot | 37:59 | +10:12 |
7. | 2064 | Lavonen Tommi | Kouvolan Suunnistajat | 39:51 | +12:04 |
8. | 2061 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat | 45:46 | +17:59 |
9. | 2076 | Virtanen Jussi | Kymin Suunnistajat | 46:04 | +18:17 |
10. | 2071 | Tuomela Tuukka | Kalevan Rasti | 48:02 | +20:15 |
2060 | Honkonen Atte | Hyvinkään Rasti | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2084 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 21:33 | |
2. | 2085 | Sevon Tuomo | Saloisten Reipas | 23:00 | +1:27 |
3. | 2080 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | 23:08 | +1:35 |
4. | 2079 | Ippolitov Mikhail | Russia | 24:04 | +2:31 |
5. | 2086 | Uusitalo Jukka-Pekka | Kangasala SK | 24:10 | +2:37 |
6. | 2089 | Vanninen Petri | Enon Kisa-Pojat | 24:58 | +3:25 |
7. | 2078 | Hänninen Janne | Sallan Karhut | 26:18 | +4:45 |
8. | 2083 | Multala Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 29:51 | +8:18 |
9. | 2081 | Khamitsevich Roman | Russia | 33:20 | +11:47 |
2082 | Lapechenkov Arkadiy | Russia | Hyl. |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2111 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | 27:41 | |
2. | 2102 | Kettunen Heikki | Vihtavuoren Pamaus | 31:39 | +3:58 |
3. | 2128 | Siivonen Rami | Rasti-Lukko | 32:18 | +4:37 |
4. | 2096 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | 32:19 | +4:38 |
5. | 2106 | Lauenstein Stefan | Switzerland | 32:38 | +4:57 |
6. | 2097 | Husu Heikki | SK Vuoksi | 33:37 | +5:56 |
7. | 2107 | Lehmusvuori Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | 33:48 | +6:07 |
8. | 2114 | Pulli Veli-Matti | Rastivarsat | 33:56 | +6:15 |
9. | 2120 | Sjöblom Sami | Kymin Suunnistajat | 34:39 | +6:58 |
10. | 2115 | Rautio Mikko | Joutsenon Kullervo | 36:04 | +8:23 |
11. | 2123 | Tonder Mika | SK Vuoksi | 36:12 | +8:31 |
12. | 2101 | Karjalainen Mikko | Kuopion Suunnistajat | 36:51 | +9:10 |
13. | 2116 | Repo Juuso | Espoon Suunta | 38:55 | +11:14 |
14. | 2119 | Seppälä Ville | Kymin Suunnistajat | 38:56 | +11:15 |
15. | 2117 | Salonen Mika | Kouvolan Suunnistajat | 40:10 | +12:29 |
16. | 2103 | Kiintola Jarno | Kouvolan Suunnistajat | 41:24 | +13:43 |
17. | 2132 | Viero Jussi | Laihian Luja | 42:00 | +14:19 |
18. | 2095 | Horppu Matti | Perttelin Peikot | 42:18 | +14:37 |
19. | 2121 | Tamas Relu | Romania | 42:51 | +15:10 |
20. | 2122 | Tani Jukka | Kymin Suunnistajat | 45:15 | +17:34 |
21. | 2112 | Myllymäki Kari | Kokkolan Suunnistajat | 46:29 | +18:48 |
21. | 2125 | Vaaja Matti | Espoon Akilles | 46:29 | +18:48 |
23. | 2131 | Varis Jarno | Joutsenon Kullervo | 46:36 | +18:55 |
24. | 2092 | Engström Jon | Pargas IF | 47:12 | +19:31 |
24. | 2130 | Valkonen Tomi | Kymin Suunnistajat | 47:12 | +19:31 |
26. | 2134 | Vuorela Panu | Espoon Akilles | 50:59 | +23:18 |
27. | 2113 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 53:23 | +25:42 |
28. | 2104 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | 55:21 | +27:40 |
29. | 2100 | Kalinichev Aleksandr | Russia | 58:39 | +30:58 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2154 | Saarela Jarno | Kymin Suunnistajat | 18:25 | |
2. | 2136 | Ekola Juha | Alahärmän Kisa | 20:40 | +2:15 |
3. | 2142 | Hämäläinen Esa | Punkalaitumen Kunto | 21:04 | +2:39 |
4. | 2150 | Länsiluoto Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 21:56 | +3:31 |
5. | 2156 | Similä Jouni | SK Pohjantähti | 23:14 | +4:49 |
6. | 2147 | Lebedev Alexander | Russia | 23:22 | +4:57 |
7. | 2146 | Kyckling Kim | Mäntän Seudun Eräpirkat | 23:31 | +5:06 |
8. | 2155 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | 24:06 | +5:41 |
9. | 2144 | Karri Janne | Hyvinkään Rasti | 24:44 | +6:19 |
10. | 2149 | Liukkonen Mika | Kuusankosken Urheiluseura | 25:07 | +6:42 |
11. | 2139 | Hellstedt Tony | Rastihaukat | 26:14 | +7:49 |
12. | 2137 | Haikama Tapio | Hämeenlinnan Tarmo | 26:19 | +7:54 |
13. | 2145 | Kuznetsov Svyatoslav | Russia | 26:31 | +8:06 |
14. | 2157 | Tanhua Jukka | Tampereen Pyrintö | 27:04 | +8:39 |
15. | 2143 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | 27:20 | +8:55 |
16. | 2140 | Hujala Teppo | Navi | 30:04 | +11:39 |
17. | 2152 | Puupponen Erno | Espoon Suunta | 30:56 | +12:31 |
18. | 2138 | Hamppu Aleksei | Helsingin Suunnistajat | 31:52 | +13:27 |
19. | 2153 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 34:35 | +16:10 |
20. | 2151 | Pajula Harri | Kangasala SK | 36:05 | +17:40 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2170 | Karppinen Timo | SK Pohjantähti | 22:13 | |
2. | 2165 | Donner Mikael | OK77 | 22:53 | +40 |
3. | 2171 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 24:44 | +2:31 |
4. | 2186 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 26:04 | +3:51 |
5. | 2178 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus | 28:12 | +5:59 |
6. | 2177 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 28:53 | +6:40 |
7. | 2172 | Kurhinen Tomi | Rastivarsat | 28:54 | +6:41 |
8. | 2174 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 29:05 | +6:52 |
9. | 2176 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | 30:51 | +8:38 |
10. | 2188 | Tasa Mika | Kaakon Rasti | 30:55 | +8:42 |
11. | 2187 | Saalasti Pekka | Mustalammen Pallo | 30:58 | +8:45 |
12. | 2190 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | 32:04 | +9:51 |
13. | 2164 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 32:19 | +10:06 |
14. | 2173 | Kuusikko Marko | Saloisten Reipas | 32:44 | +10:31 |
15. | 2163 | Aarrejoki Heikki | Vaajakosken Terä | 32:47 | +10:34 |
16. | 2175 | Leppämäki Tero | Viitasaaren Suunta | 33:05 | +10:52 |
17. | 2198 | Välimaa Pertti | Vaasan Suunnistajat | 37:35 | +15:22 |
18. | 2184 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 38:05 | +15:52 |
19. | 2180 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti | 41:21 | +19:08 |
20. | 2168 | Haavisto Erkki | Turun Suunnistajat | 41:23 | +19:10 |
21. | 2167 | Haaranen Esa | Ilomantsin Urheilijat | 44:10 | +21:57 |
22. | 2182 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 56:52 | +34:39 |
23. | 2197 | Vehkalahti Harri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:12:22 | +50:09 |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2217 | Miettinen Juha | Espoon Suunta | 17:29 | |
2. | 2201 | Hyvönen Sakari | Kuopion Suunnistajat | 19:28 | +1:59 |
3. | 2211 | Laakso Ilkka | Suunta Jyväskylä | 19:35 | +2:06 |
4. | 2221 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | 20:06 | +2:37 |
5. | 2230 | Tanhua Heikki | Lahden Suunnistajat-37 | 21:00 | +3:31 |
6. | 2222 | Pellinen Antti | Joutsenon Kullervo | 21:08 | +3:39 |
7. | 2231 | Tynys Jarkko | Kouvolan Suunnistajat | 21:42 | +4:13 |
8. | 2228 | Sundqvist Jari | Lahden Suunnistajat-37 | 21:55 | +4:26 |
9. | 2208 | Koirikivi Vesa | RasTiimi | 21:58 | +4:29 |
10. | 2220 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka | 22:21 | +4:52 |
11. | 2232 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit | 22:41 | +5:12 |
12. | 2225 | Salminen Tommi | Kouvolan Suunnistajat | 24:39 | +7:10 |
13. | 2202 | Iitti Jukka | Rasti E4 | 24:43 | +7:14 |
14. | 2213 | Lehtonen Timo | Lahden Suunnistajat-37 | 25:05 | +7:36 |
15. | 2223 | Peltola Ari | Salon Viesti | 25:23 | +7:54 |
16. | 2215 | Luurila Harri | Mellunkylän Kontio | 25:48 | +8:19 |
17. | 2204 | Kankainen Janne | Sotkamon Jymy | 31:17 | +13:48 |
18. | 2224 | Raitola Mika | Espoon Suunta | 33:28 | +15:59 |
19. | 2216 | Maikkola Esa | Kymin Suunnistajat | 33:38 | +16:09 |
20. | 2200 | Ahola Tuomo | Kangasala SK | 33:50 | +16:21 |
21. | 2214 | Lilja Juha | Suunta Jyväskylä | 34:01 | +16:32 |
22. | 2226 | Savela Pauli | Rajamäen Rykmentti | 34:10 | +16:41 |
23. | 2218 | Molin Mika | Rastihaukat | 35:14 | +17:45 |
24. | 2203 | Kalmykov Aleksey | Russia | 36:15 | +18:46 |
25. | 2236 | Väliheikki Mikael | Laitasaaren Veto | 37:20 | +19:51 |
26. | 2210 | Kyckling Kai | Rastihaukat | 38:36 | +21:07 |
27. | 2206 | Kirma Juhani | Keravan Urheilijat | 44:57 | +27:28 |
28. | 2212 | Laakso Matias | Kalvolan Keihäs | 52:35 | +35:06 |
2227 | Soikkeli Lauri | Mesikämmenet | Hyl. |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2256 | Kotro Petri | Kaakon Rasti | 23:15 | |
2. | 2266 | Peltola Ilkka | Itä-Hämeen Rasti | 24:27 | +1:12 |
3. | 2271 | Uotila Marko | Kouvolan Suunnistajat | 25:17 | +2:02 |
