Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5186 | Salo Mikael | 57:28 | |
2. | 5438 | Jylhä Jouko | 1:02:52 | +5:24 |
3. | 5346 | Ylinen Juho | 1:03:00 | +5:32 |
4. | 5343 | Paasikoski Antti | 1:07:20 | +9:52 |
5. | 5345 | Valkamo Severi | 1:09:14 | +11:46 |
6. | 5427 | Iso-Markku Paula | 1:12:03 | +14:35 |
7. | 5002 | Pulli Tuomas | 1:14:09 | +16:41 |
8. | 5261 | Saarilaakso Miko | 1:14:54 | +17:26 |
9. | 5198 | Friman Sami | 1:16:39 | +19:11 |
10. | 5446 | Sirola Timo | 1:16:51 | +19:23 |
11. | 5288 | Mattila Riku | 1:17:07 | +19:39 |
12. | 5281 | Hirvi Joonas | 1:18:12 | +20:44 |
13. | 5367 | Lahtinen Miika | 1:18:28 | +21:00 |
14. | 5357 | Backman Daniel | 1:18:47 | +21:19 |
15. | 5105 | Siikilä Juho | 1:18:58 | +21:30 |
16. | 5124 | Koivisto Kari | 1:19:59 | +22:31 |
17. | 5151 | Ezmachenkov Aleksey | 1:20:08 | +22:40 |
18. | 5325 | Tervonen Anssi | 1:20:23 | +22:55 |
19. | 5362 | Deshko Valeri | 1:21:26 | +23:58 |
20. | 5152 | Byrkin Victor | 1:22:07 | +24:39 |
21. | 5170 | Tani Mikko | 1:25:01 | +27:33 |
22. | 5227 | Kokkonen Jari | 1:25:14 | +27:46 |
23. | 5003 | Vainikainen Vesa | 1:25:38 | +28:10 |
24. | 5426 | Köykkä Mikael | 1:25:45 | +28:17 |
25. | 5289 | Pohjolainen Timo | 1:29:36 | +32:08 |
26. | 5428 | Kivijärvi Janne | 1:31:48 | +34:20 |
27. | 5424 | Korhonen Pertti | 1:32:07 | +34:39 |
28. | 5409 | Yli-Sipilä Kati | 1:33:50 | +36:22 |
29. | 5252 | Hautanmiemi Petri | 1:35:47 | +38:19 |
30. | 5425 | Korhonen Petteri | 1:36:03 | +38:35 |
31. | 5347 | Kelavirta Teemu | 1:36:51 | +39:23 |
32. | 5400 | Sippola Juha | 1:37:09 | +39:41 |
33. | 5405 | Rutanen Jarno | 1:38:42 | +41:14 |
34. | 5383 | Suurnäkki Juha | 1:38:46 | +41:18 |
35. | 5012 | Orlov Alexander | 1:39:16 | +41:48 |
36. | 5104 | Salo Harri | 1:39:19 | +41:51 |
37. | 5165 | Rantala Jarmo | 1:41:18 | +43:50 |
38. | 5001 | Rudenko Dmitry | 1:46:31 | +49:03 |
39. | 5432 | Kemppinen Antti | 1:50:46 | +53:18 |
40. | 5441 | Inkinen-Nokkala Sanna | 1:52:48 | +55:20 |
41. | 5020 | Vekshin Yuri | 1:54:09 | +56:41 |
42. | 5384 | Avramenko Anna | 1:58:27 | +1:00:59 |
43. | 5442 | Nokkala Jari | 1:59:22 | +1:01:54 |
44. | 5133 | Rantala Pekka | 2:03:42 | +1:06:14 |
44. | 5443 | Palonen Petri | 2:03:42 | +1:06:14 |
46. | 5411 | Rautanen Eeva | 2:08:31 | +1:11:03 |
47. | 5412 | Laitinen Minna | 2:08:38 | +1:11:10 |
48. | 5144 | Mäkilä Reijo | 2:17:32 | +1:20:04 |
49. | 5232 | Susitaival Riikka | 2:32:25 | +1:34:57 |
50. | 5145 | Ritakorpi Tiina | 2:43:31 | +1:46:03 |
51. | 5373 | Lau Sylvia | 3:05:44 | +2:08:16 |
Lähti: 69, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5116 | Seppä Touko | 36:21 | |
2. | 5272 | Ekola Juha | 37:22 | +1:01 |
3. | 5006 | Hiisilä Jani | 38:33 | +2:12 |
4. | 5010 | Karvonen Ossi | 39:01 | +2:40 |
4. | 5015 | Gröhn Timo | 39:01 | +2:40 |
6. | 5174 | Suomalainen Topi | 39:28 | +3:07 |
7. | 5295 | Salonen Kari | 39:56 | +3:35 |
8. | 5078 | Kuusinen Mikko | 40:17 | +3:56 |
9. | 5331 | Mesiäinen Jaakko | 42:01 | +5:40 |
10. | 5265 | Saarilaakso Mia | 42:14 | +5:53 |
11. | 5369 | Packalen Max | 43:03 | +6:42 |
12. | 5311 | Tilli Tomi | 43:51 | +7:30 |
13. | 5416 | Ihalainen Vesa | 44:39 | +8:18 |
14. | 5009 | Mäkikyrö Ville | 45:14 | +8:53 |
15. | 5177 | Salomäki Jarkko | 45:27 | +9:06 |
16. | 5429 | Sihvonen Antti | 45:39 | +9:18 |
17. | 5235 | Kuusisto Tatu | 46:06 | +9:45 |
18. | 5431 | Paavola Harry | 46:29 | +10:08 |
19. | 5283 | Ruotsalainen Jouni | 46:35 | +10:14 |
20. | 5013 | Peltoniemi Tomi | 47:00 | +10:39 |
21. | 5313 | Vapaniemi J-P | 48:43 | +12:22 |
22. | 5092 | Norema Simo | 48:45 | +12:24 |
23. | 5231 | Korhonen Ilkka | 50:46 | +14:25 |
24. | 5344 | Lamminpää Mikko | 51:26 | +15:05 |
25. | 5270 | Tammilehto Erika | 52:46 | +16:25 |
26. | 5123 | Koivisto Anu | 54:19 | +17:58 |
27. | 5135 | Koponen Timo | 54:31 | +18:10 |
28. | 5018 | Karlsson Henrik | 54:44 | +18:23 |
29. | 5290 | Miettinen Hanna | 57:07 | +20:46 |
30. | 5410 | Nikkilä Vesa | 58:17 | +21:56 |
31. | 5106 | Taymanov Sergey | 58:26 | +22:05 |
32. | 5360 | Rumyantsev Yuriy | 58:47 | +22:26 |
33. | 5008 | Vepsäläinen Juha | 59:28 | +23:07 |
34. | 5107 | Taymanova Nadezda | 1:04:36 | +28:15 |
35. | 5075 | Khizhniak Tamara | 1:05:25 | +29:04 |
36. | 5014 | Saarainen Aleksi | 1:05:50 | +29:29 |
37. | 5330 | Väärä Wilma | 1:07:14 | +30:53 |
38. | 5088 | Muhonen Juha | 1:07:44 | +31:23 |
39. | 5444 | Palonen Krista | 1:08:10 | +31:49 |
40. | 5275 | Kankaanpää Hilkka | 1:08:24 | +32:03 |
41. | 5166 | Salminen Rasmus | 1:12:14 | +35:53 |
42. | 5085 | Länsiluoto Eero | 1:12:50 | +36:29 |
43. | 5005 | Pauna Arja-Riitta | 1:12:59 | +36:38 |
44. | 5279 | Lindqvist Ilkka | 1:13:39 | +37:18 |
45. | 5298 | Salonen Jarmo | 1:14:28 | +38:07 |
46. | 5285 | Suurnäkki Maria | 1:14:54 | +38:33 |
47. | 5094 | Pavlikov Vladimir | 1:15:07 | +38:46 |
48. | 5097 | Keski-Korsu Pertti | 1:17:58 | +41:37 |
49. | 5435 | Kuusikko Mika | 1:19:35 | +43:14 |
50. | 5434 | Similä Severi | 1:19:42 | +43:21 |
51. | 5160 | Rebrov Evgeniy | 1:23:17 | +46:56 |
52. | 5011 | Rõõm Margit | 1:24:22 | +48:01 |
53. | 5414 | Skyttä Matti | 1:26:07 | +49:46 |
54. | 5430 | Lindholm Kimmo | 1:26:13 | +49:52 |
55. | 5154 | Kondratieva Aleksandra | 1:26:25 | +50:04 |
56. | 5019 | Roininen Heli | 1:28:36 | +52:15 |
57. | 5437 | Jylhä Sirpa | 1:30:07 | +53:46 |
58. | 5089 | Mukhina Aleksandra | 1:30:29 | +54:08 |
59. | 5017 | Vepsäläinen Tiina | 1:32:00 | +55:39 |
60. | 5100 | Riazanskaia Tatiana | 1:32:16 | +55:55 |
61. | 5111 | Zalaeva Rimma | 1:32:26 | +56:05 |
62. | 5096 | Peltonen Pekka | 1:35:30 | +59:09 |
63. | 5407 | Matikainen Markku | 1:37:14 | +1:00:53 |
64. | 5195 | Tuominen Timo | 1:39:07 | +1:02:46 |
65. | 5370 | Loffill Elizabeth | 1:49:10 | +1:12:49 |
66. | 5386 | Hyvönen Markku | 1:52:45 | +1:16:24 |
67. | 5082 | Loorits Vello | 1:56:20 | +1:19:59 |
68. | 5354 | Koistinen Tuula | 2:07:33 | +1:31:12 |
5353 | Salonen Otso | Kesk. |
Lähti: 42, Keskeytti: 4, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5293 | Kauria Juha | 54:54 | |
2. | 5294 | Soini Jussi | 1:01:37 | +6:43 |
3. | 5191 | Passila Marko | 1:05:10 | +10:16 |
4. | 5291 | Kanerva Santtu | 1:08:48 | +13:54 |
5. | 5023 | Turpeinen Hannu | 1:09:31 | +14:37 |
6. | 5004 | Batulova Eugenia | 1:10:20 | +15:26 |
7. | 5284 | Lepo Vertti | 1:11:11 | +16:17 |
8. | 5101 | Rintala Matti | 1:11:23 | +16:29 |
9. | 5157 | Rebrova Ekaterina | 1:14:02 | +19:08 |
10. | 5413 | Sairanen Pekka | 1:15:06 | +20:12 |
11. | 5299 | Toivari Jukka | 1:15:32 | +20:38 |
12. | 5081 | Lehtomäki Vesa-Pekka | 1:17:04 | +22:10 |
13. | 5349 | Himilä Pasi | 1:17:41 | +22:47 |
14. | 5021 | Tani Janne | 1:18:32 | +23:38 |
15. | 5337 | Yli-Sipilä Kai | 1:23:03 | +28:09 |
16. | 5171 | Salomaa Kimmo | 1:23:29 | +28:35 |
17. | 5025 | Kovalko Kirill | 1:24:31 | +29:37 |
18. | 5080 | Lajunen Tuuli | 1:26:20 | +31:26 |
19. | 5334 | Leivo Teemu | 1:27:22 | +32:28 |
20. | 5222 | Kokkonen Jenni | 1:29:02 | +34:08 |
21. | 5033 | Andreeva Larisa | 1:29:47 | +34:53 |
22. | 5189 | Vuorinen Hannu | 1:35:25 | +40:31 |
23. | 5408 | Yli-Sipilä Juho | 1:36:49 | +41:55 |
24. | 5423 | Nykänen Kaisa | 1:37:13 | +42:19 |
25. | 5326 | Kananen Jenni | 1:40:43 | +45:49 |
26. | 5243 | Kivilähde Juuso | 1:41:08 | +46:14 |
27. | 5244 | Juhanoja Lassi | 1:41:14 | +46:20 |
28. | 5026 | Buzovskiy Sergey | 1:43:12 | +48:18 |
29. | 5148 | Ivanovskii Jurii | 1:44:00 | +49:06 |
30. | 5141 | Novozhilov Valery | 1:46:46 | +51:52 |
31. | 5260 | Tielinen Heli | 1:49:14 | +54:20 |
32. | 5024 | Rudenko Sergey | 1:57:40 | +1:02:46 |
33. | 5335 | Leivo Johanna | 2:00:04 | +1:05:10 |
34. | 5336 | Gretschel Anu | 2:00:11 | +1:05:17 |
35. | 5355 | Paakkunainen Tapio | 3:03:57 | +2:09:03 |
5420 | Hellsten Tuula | Kesk. | ||
5419 | Hellsten Joonas | Kesk. | ||
5418 | Hellsten Tuomo | Kesk. | ||
5192 | Passila Heidi | Kesk. | ||
5069 | Helde Paavo | Hyl. | ||
5091 | Muravieva-Andreichuk Irina | Hyl. | ||
5204 | Välimaa Virpi | Hyl. |
Lähti: 62, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5374 | Kiema Keijo | 38:48 | |
2. | 5185 | Heittola Juhani | 42:00 | +3:12 |
3. | 5263 | Norrbacka Aki | 47:11 | +8:23 |
4. | 5327 | Korpijärvi Asko | 48:10 | +9:22 |
5. | 5359 | Backman Henrika | 49:12 | +10:24 |
6. | 5007 | Haberkorne-Vimba Eva | 50:31 | +11:43 |
7. | 5292 | Kauria Pirjo | 51:32 | +12:44 |
8. | 5197 | Pylvänäinen Jari | 52:31 | +13:43 |
9. | 5329 | Herttuainen Niko | 53:41 | +14:53 |
10. | 5236 | Lakkala Harri | 53:50 | +15:02 |
11. | 5433 | Kultima Juha | 54:14 | +15:26 |
12. | 5215 | Varho Pekka | 54:43 | +15:55 |
13. | 5328 | Kiri Tiina | 55:32 | +16:44 |
14. | 5110 | Ylönen Sari | 55:48 | +17:00 |
15. | 5022 | Turpeinen Eeva-Maija | 56:06 | +17:18 |
16. | 5034 | Peltoniemi Susanna | 56:18 | +17:30 |
17. | 5031 | Saarainen Niko | 57:48 | +19:00 |
18. | 5102 | Rintala Päivi | 58:59 | +20:11 |
19. | 5182 | Pakkanen Raimo | 59:57 | +21:09 |
20. | 5149 | Ahokas Minna | 1:00:41 | +21:53 |
21. | 5226 | Paukkunen Ossi | 1:00:44 | +21:56 |
22. | 5029 | Sandgren Lars | 1:01:40 | +22:52 |
23. | 5229 | Ojanen Veli-Matti | 1:02:53 | +24:05 |
24. | 5233 | Wickholm Petra | 1:03:32 | +24:44 |
25. | 5257 | Lehtonen Juha | 1:04:24 | +25:36 |
26. | 5397 | Pulli Kati | 1:04:45 | +25:57 |
27. | 5084 | Lukin Sergey | 1:04:57 | +26:09 |
28. | 5158 | Pokrovskii Andrei | 1:06:36 | +27:48 |
29. | 5220 | Kukkola Mikko | 1:07:34 | +28:46 |
30. | 5037 | Rosenblad Nina | 1:07:47 | +28:59 |
31. | 5388 | Leskinen Pekka | 1:07:54 | +29:06 |
32. | 5210 | Hirvilammi Juha | 1:10:40 | +31:52 |
33. | 5039 | Kareyva Ekaterina | 1:12:11 | +33:23 |
34. | 5221 | Lilja Kati | 1:13:14 | +34:26 |
35. | 5273 | Zhavoronkova Elena | 1:13:37 | +34:49 |
36. | 5119 | Seppä Ilkka | 1:15:04 | +36:16 |
37. | 5209 | Hirvilammi Maarit | 1:15:56 | +37:08 |
38. | 5072 | Kaikkonen Juhana | 1:16:29 | +37:41 |
39. | 5258 | Kuikka Noora | 1:17:35 | +38:47 |
40. | 5036 | Rosenblad Niklas | 1:17:42 | +38:54 |
41. | 5109 | Volotinen Tuula | 1:18:13 | +39:25 |
42. | 5066 | Haaranen Marjo | 1:18:14 | +39:26 |
43. | 5268 | Savela Sauli | 1:19:17 | +40:29 |
44. | 5184 | Gustafsson Tuomo | 1:21:02 | +42:14 |
45. | 5142 | Sundqvist Veli | 1:21:41 | +42:53 |
46. | 5181 | Myllys Jaakko | 1:25:36 | +46:48 |
47. | 5112 | Witting Örn | 1:33:41 | +54:53 |
48. | 5087 | Molchanova Elena | 1:33:52 | +55:04 |
49. | 5032 | Gagarina Anastasiya | 1:37:25 | +58:37 |
50. | 5228 | Bomb-Nurmi Hilkka | 1:38:36 | +59:48 |
51. | 5422 | Korhonen Kaija | 1:38:57 | +1:00:09 |
52. | 5068 | Heikinheimo Lilli | 1:39:46 | +1:00:58 |
53. | 5199 | Kahelin Anneli | 1:40:47 | +1:01:59 |
54. | 5361 | Rumyantseva Irina | 1:48:17 | +1:09:29 |
55. | 5030 | Zhurkina Anastasia | 1:58:10 | +1:19:22 |
56. | 5038 | Ryakhovskaya Maria | 1:58:59 | +1:20:11 |
57. | 5035 | Haavisto Ella | 2:02:08 | +1:23:20 |
58. | 5194 | Ruusuvuori Päivi | 2:20:38 | +1:41:50 |
59. | 5125 | Tuominen Päivi | 2:30:09 | +1:51:21 |
5071 | Hämäläinen Marianne | Kesk. | ||
5153 | Byrkina Ekaterina | Hyl. | ||
5282 | Nupponen Esko | Hyl. |
Lähti: 17, Keskeytti: 3, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5137 | Vesterinen Timo | 48:49 | |
2. | 5042 | Saarainen Matti | 51:16 | +2:27 |
3. | 5140 | Gustafsson Tiina | 58:09 | +9:20 |
4. | 5274 | Putkuri Hanna | 59:54 | +11:05 |
5. | 5417 | Perälä Seppo | 1:00:15 | +11:26 |
6. | 5287 | Gureeva Olga | 1:03:34 | +14:45 |
7. | 5180 | Vesisenaho Kuisma | 1:07:39 | +18:50 |
8. | 5296 | Muhonen Anu | 1:10:26 | +21:37 |
9. | 5065 | Haaranen Iida | 1:13:16 | +24:27 |
10. | 5297 | Kiintola Susanna | 1:14:25 | +25:36 |
11. | 5129 | Ojala Minnamari | 1:16:26 | +27:37 |
12. | 5079 | Küllike Rehe | 1:35:46 | +46:57 |
13. | 5211 | Sipiläinen Petri | 1:40:55 | +52:06 |
5276 | Laukka Ritva | Kesk. | ||
5262 | Linjamaa Suvi | Kesk. | ||
5216 | Varho Pirkko | Kesk. | ||
5300 | Toivari Anna | Hyl. |
Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5200 | Myllys Leena | 32:29 | |
2. | 5155 | Tveritinov Egor | 38:03 | +5:34 |
3. | 5356 | Sirotkina Veronika | 38:34 | +6:05 |
4. | 5156 | Petrishehev Tikhon | 38:45 | +6:16 |
5. | 5146 | Haapamäki Mika | 39:17 | +6:48 |
6. | 5073 | Kaikkonen Saara | 40:01 | +7:32 |
7. | 5375 | Kotomäki Ulla | 42:19 | +9:50 |
8. | 5196 | Ruusuvuori Rasmus | 47:16 | +14:47 |
9. | 5046 | Koistinen Anu | 47:19 | +14:50 |
10. | 5332 | Gretschel Eino | 47:55 | +15:26 |
11. | 5333 | Leino Otto | 48:04 | +15:35 |
12. | 5040 | Myllys Liisa | 48:37 | +16:08 |
13. | 5207 | Hyvärinen Joni | 51:00 | +18:31 |
14. | 5234 | Kuusisto Hannele | 51:28 | +18:59 |
15. | 5120 | Siikilä Hanna | 51:54 | +19:25 |
16. | 5064 | Haaranen Anni | 52:51 | +20:22 |
17. | 5093 | Pavlikov Petr | 53:25 | +20:56 |
18. | 5445 | Norkio Anni | 55:16 | +22:47 |
19. | 5440 | Norkio Kirsi | 55:18 | +22:49 |
20. | 5117 | Seppä Matias | 56:05 | +23:36 |
21. | 5402 | Peura Kaapo | 57:45 | +25:16 |
22. | 5259 | Vuorenpää Sulo | 58:21 | +25:52 |
23. | 5280 | Tani Eija | 58:45 | +26:16 |
24. | 5218 | Österman Kai | 58:48 | +26:19 |
25. | 5043 | Friman Katariina | 59:14 | +26:45 |
26. | 5208 | Vuorinen Eero | 1:01:24 | +28:55 |
27. | 5436 | Jylhä Leo | 1:02:24 | +29:55 |
28. | 5070 | Häkkinen Sari | 1:04:56 | +32:27 |
29. | 5074 | Keski-Korsu Arja | 1:10:25 | +37:56 |
30. | 5131 | Aarnio Eeva | 1:12:02 | +39:33 |
31. | 5224 | Tikka Maija | 1:12:26 | +39:57 |
32. | 5045 | Salonen Iiris | 1:16:04 | +43:35 |
33. | 5217 | Österman Tuula | 1:23:12 | +50:43 |
34. | 5225 | Kokkonen Seija | 1:29:07 | +56:38 |
35. | 5047 | Kovalko Vera | 1:29:17 | +56:48 |
36. | 5044 | Karpenkova Elena | 1:30:03 | +57:34 |
37. | 5095 | Pavlikova Mariia | 1:36:26 | +1:03:57 |
38. | 5162 | Rebzova Vera | 1:36:42 | +1:04:13 |
39. | 5114 | Molchanov Ivan | 1:56:19 | +1:23:50 |
5439 | Forsman Aada | Kesk. | ||
5203 | Huumarsalo Pihla | Hyl. | ||
5176 | Mahlamäki Riitta | Hyl. | ||
5161 | Pokrovskaya Ekaterina | Hyl. |
Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5266 | Inkilä Aapo | 15:51 | |
2. | 5090 | Multala Aatos | 18:20 | +2:29 |
3. | 5193 | Pietilä Luka | 18:39 | +2:48 |
4. | 5286 | Konanov Kozney | 18:51 | +3:00 |
5. | 5365 | Hilo Kasper | 19:00 | +3:09 |
6. | 5320 | Inkilä Eero | 19:03 | +3:12 |
7. | 5159 | Pokrovskii Artem | 19:09 | +3:18 |
8. | 5305 | Musse Naasir | 19:38 | +3:47 |
9. | 5056 | Turpeinen Selma | 19:48 | +3:57 |
10. | 5255 | Lehtonen Iida | 19:52 | +4:01 |
11. | 5053 | Peltoniemi Veera | 20:37 | +4:46 |
12. | 5358 | Backman Sebastian | 21:45 | +5:54 |
13. | 5060 | Jarolf Noel | 22:21 | +6:30 |
14. | 5394 | Martomaa Eero | 22:34 | +6:43 |
15. | 5050 | Nybråten Max Alexander | 22:51 | +7:00 |
16. | 5310 | Ruokola Antti | 23:37 | +7:46 |
17. | 5391 | Väistökoski Miko | 23:54 | +8:03 |
18. | 5271 | Häkkinen Eino ja Marianne | 24:47 | +8:56 |
19. | 5269 | Malinen Hertta | 25:24 | +9:33 |
20. | 5314 | Sippola Sanni | 25:48 | +9:57 |
21. | 5055 | Kyckling Kerttu | 25:55 | +10:04 |
22. | 5049 | Miettinen Tuuli | 26:03 | +10:12 |
23. | 5315 | Sippola Veera | 26:07 | +10:16 |
24. | 5059 | Liuha Eino | 26:40 | +10:49 |
25. | 5132 | Ervasti Hannes | 26:43 | +10:52 |
26. | 5237 | Lakkala Leevi | 27:12 | +11:21 |
27. | 5061 | Kovalko Olga | 28:02 | +12:11 |
28. | 5062 | Zhurkin Egor | 28:06 | +12:15 |
29. | 5128 | Ojala Rosmariini | 28:21 | +12:30 |
30. | 5122 | Koivula Ada-Sofia | 29:16 | +13:25 |
31. | 5054 | Kalinicheva Iuliia | 30:38 | +14:47 |
32. | 5415 | Muraveva-Andretchouk Veronika | 30:41 | +14:50 |
33. | 5421 | Makarova Polina | 30:57 | +15:06 |
34. | 5099 | Reitti Topias | 31:21 | +15:30 |
35. | 5127 | Lauenstein / Weckman | 32:36 | +16:45 |
36. | 5051 | Rosenblad Lisa | 33:04 | +17:13 |
37. | 5321 | Länsiluoto Venla | 33:06 | +17:15 |
38. | 5058 | Rosenblad Lukas | 33:32 | +17:41 |
39. | 5083 | Loukkalahti Antti | 34:50 | +18:59 |
40. | 5264 | Kanervo Anni | 36:56 | +21:05 |
41. | 5057 | Turpeinen Saana | 38:33 | +22:42 |
42. | 5163 | Tähtinen Amanda | 41:20 | +25:29 |
43. | 5267 | Nurminen Lotta | 44:37 | +28:46 |
44. | 5179 | Rantanen Emil | 49:46 | +33:55 |
45. | 5134 | Koponen Tuukka | 56:13 | +40:22 |