Lähti: 49, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5464 | Salo Mikael | 56:48 | |
2. | 5345 | Valkamo Severi | 1:01:54 | +5:06 |
3. | 5540 | Åberg Janne | 1:04:11 | +7:23 |
4. | 5006 | Hiisilä Jani | 1:07:32 | +10:44 |
5. | 5346 | Ylinen Juho | 1:10:27 | +13:39 |
6. | 5261 | Saarilaakso Miko | 1:10:52 | +14:04 |
7. | 5357 | Backman Daniel | 1:11:16 | +14:28 |
8. | 5151 | Ezmachenkov Aleksey | 1:11:17 | +14:29 |
9. | 5002 | Pulli Tuomas | 1:13:17 | +16:29 |
10. | 5343 | Paasikoski Antti | 1:13:42 | +16:54 |
11. | 5288 | Mattila Riku | 1:13:47 | +16:59 |
12. | 5198 | Friman Sami | 1:13:51 | +17:03 |
13. | 5289 | Pohjolainen Timo | 1:16:43 | +19:55 |
14. | 5252 | Hautanmiemi Petri | 1:18:13 | +21:25 |
15. | 5367 | Lahtinen Miika | 1:18:41 | +21:53 |
16. | 5227 | Kokkonen Jari | 1:20:57 | +24:09 |
17. | 5105 | Siikilä Juho | 1:21:14 | +24:26 |
18. | 5548 | Peltonen Linus | 1:21:25 | +24:37 |
19. | 5547 | Peltonen Jukka | 1:21:48 | +25:00 |
20. | 5467 | Neuvonen Timo | 1:22:58 | +26:10 |
21. | 5505 | Toivari Jukka | 1:24:01 | +27:13 |
22. | 5001 | Rudenko Dmitry | 1:24:49 | +28:01 |
23. | 5152 | Byrkin Victor | 1:24:55 | +28:07 |
24. | 5003 | Vainikainen Vesa | 1:26:23 | +29:35 |
25. | 5490 | Mustonen Vili | 1:27:19 | +30:31 |
26. | 5405 | Rutanen Jarno | 1:28:49 | +32:01 |
27. | 5020 | Vekshin Yuri | 1:34:26 | +37:38 |
28. | 5387 | Koivisto Juhani | 1:34:32 | +37:44 |
29. | 5501 | Yli-Sipilä Kati | 1:34:46 | +37:58 |
30. | 5104 | Salo Harri | 1:35:50 | +39:02 |
31. | 5092 | Norema Simo | 1:36:31 | +39:43 |
32. | 5504 | Friman Jari | 1:37:40 | +40:52 |
33. | 5012 | Orlov Alexander | 1:37:52 | +41:04 |
34. | 5432 | Kemppinen Antti | 1:37:55 | +41:07 |
35. | 5536 | Palonen Petri | 1:43:08 | +46:20 |
36. | 5171 | Salomaa Kimmo | 1:43:39 | +46:51 |
37. | 5384 | Avramenko Anna | 1:44:14 | +47:26 |
38. | 5410 | Nikkilä Vesa | 1:45:00 | +48:12 |
39. | 5493 | Repo Sami | 1:45:06 | +48:18 |
40. | 5075 | Khizhniak Tamara | 1:52:27 | +55:39 |
41. | 5556 | Mikkola Harri | 1:54:47 | +57:59 |
42. | 5571 | Nokkala Jari | 2:02:28 | +1:05:40 |
43. | 5084 | Lukin Sergey | 2:06:39 | +1:09:51 |
44. | 5144 | Mäkilä Reijo | 2:07:33 | +1:10:45 |
45. | 5570 | Inkinen-Nokkala Sanna | 2:08:19 | +1:11:31 |
46. | 5482 | Ikola Juhani | 2:10:51 | +1:14:03 |
47. | 5145 | Ritakorpi Tiina | 2:28:02 | +1:31:14 |
48. | 5373 | Lau Sylvia | 3:07:52 | +2:11:04 |
5063 | Burago Alexei | Kesk. |
Lähti: 72, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5459 | Klemettinen Vesa | 36:08 | |
2. | 5015 | Gröhn Timo | 36:21 | +13 |
3. | 5304 | Juvakka Pekka | 37:25 | +1:17 |
4. | 5174 | Suomalainen Topi | 38:19 | +2:11 |
5. | 5013 | Peltoniemi Tomi | 39:13 | +3:05 |
6. | 5369 | Packalen Max | 39:34 | +3:26 |
7. | 5010 | Karvonen Ossi | 39:42 | +3:34 |
7. | 5553 | Lilja Arto | 39:42 | +3:34 |
9. | 5177 | Salomäki Jarkko | 40:42 | +4:34 |
10. | 5348 | Salin Timo | 40:53 | +4:45 |
11. | 5124 | Koivisto Kari | 41:42 | +5:34 |
12. | 5534 | Liljeström Kimmo | 42:39 | +6:31 |
13. | 5272 | Ekola Juha | 42:45 | +6:37 |
14. | 5078 | Kuusinen Mikko | 42:47 | +6:39 |
15. | 5265 | Saarilaakso Mia | 44:07 | +7:59 |
16. | 5484 | Rintanen Mari | 48:48 | +12:40 |
17. | 5463 | Tammilehto Erika | 49:27 | +13:19 |
18. | 5009 | Mäkikyrö Ville | 50:04 | +13:56 |
19. | 5231 | Korhonen Ilkka | 50:34 | +14:26 |
20. | 5344 | Lamminpää Mikko | 51:04 | +14:56 |
21. | 5424 | Korhonen Pertti | 51:11 | +15:03 |
22. | 5123 | Koivisto Anu | 51:46 | +15:38 |
23. | 5531 | Nurmela Petri | 52:35 | +16:27 |
24. | 5502 | Norrbacka Aki | 52:36 | +16:28 |
25. | 5008 | Vepsäläinen Juha | 52:52 | +16:44 |
26. | 5465 | Närhi Pentti | 53:37 | +17:29 |
27. | 5517 | Espo Elina | 54:32 | +18:24 |
28. | 5106 | Taymanov Sergey | 54:42 | +18:34 |
29. | 5018 | Karlsson Henrik | 55:02 | +18:54 |
30. | 5474 | Tonder Mari | 56:09 | +20:01 |
31. | 5533 | Liljeström Åge | 56:17 | +20:09 |
32. | 5353 | Salonen Otso | 56:28 | +20:20 |
33. | 5466 | Markku Jouni | 56:54 | +20:46 |
34. | 5497 | Hankonen Johanna | 57:05 | +20:57 |
35. | 5453 | Miettinen Hanna | 57:57 | +21:49 |
36. | 5283 | Ruotsalainen Jouni | 58:28 | +22:20 |
37. | 5312 | Kuokka Olli | 58:32 | +22:24 |
38. | 5235 | Kuusisto Tatu | 59:40 | +23:32 |
39. | 5094 | Pavlikov Vladimir | 1:00:47 | +24:39 |
40. | 5014 | Saarainen Aleksi | 1:01:09 | +25:01 |
41. | 5514 | Leiskallio Antti | 1:01:45 | +25:37 |
42. | 5539 | Laurinen Mari | 1:01:49 | +25:41 |
43. | 5135 | Koponen Timo | 1:04:55 | +28:47 |
44. | 5085 | Länsiluoto Eero | 1:05:15 | +29:07 |
45. | 5160 | Rebrov Evgeniy | 1:05:22 | +29:14 |
46. | 5527 | Närhi Minna | 1:05:56 | +29:48 |
47. | 5477 | Mustonen Timo | 1:06:07 | +29:59 |
48. | 5089 | Mukhina Aleksandra | 1:07:16 | +31:08 |
49. | 5011 | Rõõm Margit | 1:07:41 | +31:33 |
50. | 5088 | Muhonen Juha | 1:08:03 | +31:55 |
51. | 5223 | Härkönen Janne | 1:09:00 | +32:52 |
52. | 8001 | Vepsäläinen Tiina | 1:09:40 | +33:32 |
52. | 5017 | Vepsäläinen Tiina | 1:09:40 | +33:32 |
54. | 5462 | Taipale Tarja | 1:10:53 | +34:45 |
55. | 5096 | Peltonen Pekka | 1:11:12 | +35:04 |
56. | 5019 | Roininen Heli | 1:12:50 | +36:42 |
57. | 5451 | Koponen Sanna | 1:14:30 | +38:22 |
58. | 5478 | Skyttä Matti | 1:14:35 | +38:27 |
59. | 5166 | Salminen Rasmus | 1:15:04 | +38:56 |
60. | 5370 | Loffill Elizabeth | 1:15:45 | +39:37 |
61. | 5529 | Hudd Peter | 1:18:25 | +42:17 |
62. | 5285 | Suurnäkki Maria | 1:21:25 | +45:17 |
63. | 5524 | Salminen Nina | 1:24:53 | +48:45 |
64. | 5535 | Palonen Krista | 1:26:59 | +50:51 |
65. | 5100 | Riazanskaia Tatiana | 1:28:54 | +52:46 |
66. | 5195 | Tuominen Timo | 1:29:09 | +53:01 |
67. | 5111 | Zalaeva Rimma | 1:41:25 | +1:05:17 |
68. | 5386 | Hyvönen Markku | 1:47:04 | +1:10:56 |
69. | 5491 | Muhonen Anu | 1:53:41 | +1:17:33 |
70. | 5354 | Koistinen Tuula | 2:04:21 | +1:28:13 |
71. | 5082 | Loorits Vello | 2:27:46 | +1:51:38 |
5425 | Korhonen Petteri | Kesk. |
Lähti: 45, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5558 | Heinonen Juha | 50:01 | |
2. | 5191 | Passila Marko | 53:37 | +3:36 |
3. | 5481 | Autio Henna | 54:04 | +4:03 |
4. | 5544 | Alvoittu Petri | 55:46 | +5:45 |
5. | 5509 | Tuominen Hans | 56:57 | +6:56 |
6. | 5521 | Väisänen Jari | 57:01 | +7:00 |
7. | 5023 | Turpeinen Hannu | 57:08 | +7:07 |
8. | 5170 | Tani Mikko | 57:19 | +7:18 |
9. | 5323 | Hyyrynen Jyrki | 1:00:36 | +10:35 |
10. | 5560 | Nikander Aku | 1:01:08 | +11:07 |
11. | 5157 | Rebrova Ekaterina | 1:01:35 | +11:34 |
12. | 5567 | Lamminpää Antti | 1:05:19 | +15:18 |
13. | 5081 | Lehtomäki Vesa-Pekka | 1:07:07 | +17:06 |
14. | 5541 | Tulimaa Tuomas | 1:07:42 | +17:41 |
15. | 5499 | Yli-Sipilä Kai | 1:08:37 | +18:36 |
16. | 5080 | Lajunen Tuuli | 1:08:44 | +18:43 |
17. | 5004 | Batulova Eugenia | 1:08:57 | +18:56 |
18. | 5021 | Tani Janne | 1:14:07 | +24:06 |
19. | 5192 | Passila Heidi | 1:15:54 | +25:53 |
20. | 5564 | Lamminpää Vilma | 1:16:03 | +26:02 |
21. | 5091 | Muravieva-Andreichuk Irina | 1:21:41 | +31:40 |
22. | 5244 | Juhanoja Lassi | 1:23:30 | +33:29 |
23. | 5470 | Outinen Antti | 1:23:41 | +33:40 |
24. | 5101 | Rintala Matti | 1:23:58 | +33:57 |
25. | 5149 | Ahokas Minna | 1:26:55 | +36:54 |
26. | 5022 | Turpeinen Eeva-Maija | 1:28:10 | +38:09 |
27. | 5189 | Vuorinen Hannu | 1:28:25 | +38:24 |
28. | 5476 | Ihalainen Jukka | 1:28:37 | +38:36 |
29. | 5511 | Seppälä Susanna | 1:30:42 | +40:41 |
29. | 5518 | Virtanen Marja | 1:30:42 | +40:41 |
31. | 5141 | Novozhilov Valery | 1:32:28 | +42:27 |
32. | 5025 | Kovalko Kirill | 1:33:29 | +43:28 |
33. | 5241 | Nissinen Matti | 1:34:49 | +44:48 |
34. | 5204 | Välimaa Virpi | 1:35:27 | +45:26 |
35. | 5086 | Melender Ville | 1:36:14 | +46:13 |
36. | 5024 | Rudenko Sergey | 1:39:58 | +49:57 |
37. | 5026 | Buzovskiy Sergey | 1:40:37 | +50:36 |
38. | 5148 | Ivanovskii Jurii | 1:40:43 | +50:42 |
39. | 5503 | Tikka Petri | 1:43:39 | +53:38 |
40. | 5033 | Andreeva Larisa | 1:45:42 | +55:41 |
41. | 5475 | Sten Mikko | 2:14:09 | +1:24:08 |
42. | 5355 | Paakkunainen Tapio | 2:56:06 | +2:06:05 |
5243 | Kivilähde Juuso | Kesk. | ||
5069 | Helde Paavo | Hyl. | ||
5523 | Kokko Petteri | Hyl. |
Lähti: 89, Keskeytti: 4, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5546 | Urpalainen Jukka | 43:06 | |
2. | 5187 | Heikkilä Kari | 45:03 | +1:57 |
3. | 5188 | Vuorinen Tony | 45:55 | +2:49 |
4. | 5102 | Rintala Päivi | 46:47 | +3:41 |
5. | 5448 | Nurmilaukas Vesa | 47:31 | +4:25 |
6. | 5185 | Heittola Juhani | 47:56 | +4:50 |
7. | 5205 | Hakuli Hanna | 48:03 | +4:57 |
8. | 5236 | Lakkala Harri | 48:05 | +4:59 |
9. | 5197 | Pylvänäinen Jari | 48:22 | +5:16 |
10. | 5034 | Peltoniemi Susanna | 48:49 | +5:43 |
11. | 5007 | Haberkorne-Vimba Eva | 52:04 | +8:58 |
12. | 5351 | Neuvonen Laura | 52:35 | +9:29 |
13. | 5359 | Backman Henrika | 52:36 | +9:30 |
14. | 5215 | Varho Pekka | 52:42 | +9:36 |
15. | 5566 | Lamminpää Hilla | 52:58 | +9:52 |
16. | 5561 | Pönni Hannu | 54:03 | +10:57 |
17. | 5507 | Sten Hans-Erik | 54:13 | +11:07 |
18. | 5137 | Vesterinen Timo | 54:17 | +11:11 |
19. | 5182 | Pakkanen Raimo | 55:04 | +11:58 |
20. | 5226 | Paukkunen Ossi | 56:15 | +13:09 |
21. | 5220 | Kukkola Mikko | 56:27 | +13:21 |
22. | 5038 | Ryakhovskaya Maria | 57:13 | +14:07 |
23. | 5031 | Saarainen Niko | 58:10 | +15:04 |
24. | 5563 | Lakka Jari | 59:11 | +16:05 |
25. | 5233 | Wickholm Petra | 59:27 | +16:21 |
26. | 5029 | Sandgren Lars | 59:34 | +16:28 |
27. | 5097 | Keski-Korsu Pertti | 59:59 | +16:53 |
28. | 5328 | Kiri Tiina | 1:00:10 | +17:04 |
29. | 5528 | Torniainen Ari | 1:00:16 | +17:10 |
30. | 5562 | Nilsson Ove | 1:00:19 | +17:13 |
31. | 5552 | Mäkelä Sari | 1:00:31 | +17:25 |
32. | 5103 | Ronkainen Terhi | 1:00:50 | +17:44 |
33. | 5433 | Kultima Juha | 1:01:08 | +18:02 |
34. | 5430 | Lindholm Kimmo | 1:01:13 | +18:07 |
35. | 5221 | Lilja Kati | 1:01:37 | +18:31 |
36. | 5110 | Ylönen Sari | 1:01:53 | +18:47 |
37. | 5460 | Limbena Ieva | 1:02:33 | +19:27 |
38. | 5154 | Kondratieva Aleksandra | 1:02:39 | +19:33 |
39. | 5388 | Leskinen Pekka | 1:03:53 | +20:47 |
40. | 5500 | Yli-Sipilä Juho | 1:03:59 | +20:53 |
41. | 5559 | Gureeva Olga | 1:04:16 | +21:10 |
42. | 5037 | Rosenblad Nina | 1:06:06 | +23:00 |
43. | 5071 | Hämäläinen Marianne | 1:07:00 | +23:54 |
44. | 5268 | Savela Sauli | 1:07:07 | +24:01 |
45. | 5418 | Hellsten Tuomo | 1:10:01 | +26:55 |
46. | 5210 | Hirvilammi Juha | 1:10:04 | +26:58 |
46. | 5420 | Hellsten Tuula | 1:10:04 | +26:58 |
48. | 5209 | Hirvilammi Maarit | 1:10:14 | +27:08 |
49. | 5066 | Haaranen Marjo | 1:10:58 | +27:52 |
49. | 5397 | Pulli Kati | 1:10:58 | +27:52 |
51. | 5109 | Volotinen Tuula | 1:11:41 | +28:35 |
52. | 5036 | Rosenblad Niklas | 1:11:54 | +28:48 |
53. | 5142 | Sundqvist Veli | 1:12:07 | +29:01 |
54. | 5339 | Inkilä Paula | 1:13:32 | +30:26 |
55. | 5184 | Gustafsson Tuomo | 1:13:40 | +30:34 |
56. | 5260 | Tielinen Heli | 1:13:57 | +30:51 |
57. | 5258 | Kuikka Noora | 1:14:55 | +31:49 |
58. | 5512 | Kallio-Könnö Tapani | 1:15:01 | +31:55 |
59. | 5557 | Virkajärvi Tiina | 1:18:18 | +35:12 |
60. | 5469 | Mannonen Ilkka | 1:19:10 | +36:04 |
61. | 5273 | Zhavoronkova Elena | 1:22:05 | +38:59 |
62. | 5087 | Molchanova Elena | 1:28:07 | +45:01 |
63. | 5228 | Bomb-Nurmi Hilkka | 1:29:09 | +46:03 |
64. | 5417 | Perälä Seppo | 1:29:23 | +46:17 |
65. | 5158 | Pokrovskii Andrei | 1:30:11 | +47:05 |
66. | 5039 | Kareyva Ekaterina | 1:30:43 | +47:37 |
67. | 5472 | Lilja Katri | 1:31:05 | +47:59 |
68. | 5196 | Ruusuvuori Rasmus | 1:31:22 | +48:16 |
69. | 5461 | Peltoniemi Jouni | 1:34:15 | +51:09 |
70. | 5569 | Inkeroinen Juha | 1:35:57 | +52:51 |
71. | 5072 | Kaikkonen Juhana | 1:36:19 | +53:13 |
72. | 5045 | Salonen Iiris | 1:36:47 | +53:41 |
73. | 5032 | Gagarina Anastasiya | 1:40:37 | +57:31 |
74. | 5153 | Byrkina Ekaterina | 1:44:05 | +1:00:59 |
75. | 5130 | Kotlyarskiy Alexandr | 1:44:14 | +1:01:08 |
76. | 5112 | Witting Örn | 1:45:52 | +1:02:46 |
77. | 5070 | Häkkinen Sari | 1:46:29 | +1:03:23 |
78. | 5447 | Kahelin Anneli | 1:46:55 | +1:03:49 |
79. | 5068 | Heikinheimo Lilli | 1:49:41 | +1:06:35 |
80. | 5194 | Ruusuvuori Päivi | 1:52:46 | +1:09:40 |
81. | 5035 | Haavisto Ella | 2:04:14 | +1:21:08 |
82. | 5125 | Tuominen Päivi | 2:06:14 | +1:23:08 |
5257 | Lehtonen Juha | Kesk. | ||
5181 | Myllys Jaakko | Kesk. | ||
5457 | Putkonen Milla-Mari | Kesk. | ||
5155 | Tveritinov Egor | Kesk. | ||
5454 | Kiiski Annukka | Hyl. | ||
5107 | Taymanova Nadezda | Hyl. | ||
5030 | Zhurkina Anastasia | Hyl. |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5565 | Lamminpää Susanna | 56:29 | |
2. | 5510 | Torri-Tuominen Mari | 59:33 | +3:04 |
3. | 5485 | Rintanen Timo | 1:10:27 | +13:58 |
4. | 5449 | Mäki-Laurila Timo | 1:14:34 | +18:05 |
5. | 5479 | Matinheikki Jussi | 1:15:40 | +19:11 |
6. | 5456 | Kankaanniemi Hanna | 1:15:47 | +19:18 |
7. | 5042 | Saarainen Matti | 1:16:59 | +20:30 |
8. | 5079 | Küllike Rehe | 1:19:52 | +23:23 |
9. | 5140 | Gustafsson Tiina | 1:19:57 | +23:28 |
10. | 5506 | Toivari Anna | 1:25:44 | +29:15 |
11. | 5545 | Alvoittu Hanna | 1:27:09 | +30:40 |
12. | 5297 | Kiintola Susanna | 1:29:32 | +33:03 |
13. | 5041 | Winberg Riitta | 1:38:46 | +42:17 |
14. | 5211 | Sipiläinen Petri | 1:39:11 | +42:42 |
15. | 5065 | Haaranen Iida | 1:50:14 | +53:45 |
16. | 5129 | Ojala Minnamari | 1:52:20 | +55:51 |
17. | 5483 | Savola Ulla | 2:41:02 | +1:44:33 |
5554 | Torri-Haikka Anu | Kesk. | ||
5207 | Hyvärinen Joni | Hyl. |
Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5327 | Korpijärvi Asko | 25:35 | |
2. | 5200 | Myllys Leena | 31:00 | +5:25 |
3. | 5146 | Haapamäki Mika | 32:57 | +7:22 |
4. | 5046 | Koistinen Anu | 34:06 | +8:31 |
5. | 5532 | Vaistokoski Taina | 36:08 | +10:33 |
6. | 5498 | Pötry Maiju | 37:44 | +12:09 |
7. | 5495 | Seitsonen Kauko | 38:17 | +12:42 |
8. | 5234 | Kuusisto Hannele | 39:10 | +13:35 |
9. | 5489 | Valkonen Paavo | 39:16 | +13:41 |
10. | 5508 | Sten Carola | 39:20 | +13:45 |
11. | 5356 | Sirotkina Veronika | 40:31 | +14:56 |
12. | 5203 | Huumarsalo Pihla | 40:33 | +14:58 |
13. | 5156 | Petrishehev Tikhon | 40:43 | +15:08 |
14. | 5543 | Lindén Essi | 41:24 | +15:49 |
15. | 5542 | Lindén Tom | 41:30 | +15:55 |
16. | 5494 | Auronen Auli | 41:51 | +16:16 |
16. | 5473 | Forsberg Heidi | 41:51 | +16:16 |
18. | 5468 | Ikola Reeta | 42:20 | +16:45 |
19. | 5138 | Lindroth Lasse | 42:52 | +17:17 |
20. | 5114 | Molchanov Ivan | 43:20 | +17:45 |
21. | 5093 | Pavlikov Petr | 43:51 | +18:16 |
22. | 5516 | Siivola Nathalie | 46:27 | +20:52 |
23. | 5218 | Österman Kai | 46:44 | +21:09 |
24. | 5073 | Kaikkonen Saara | 48:20 | +22:45 |
25. | 5486 | Valkonen Pirjo | 48:23 | +22:48 |
26. | 5492 | Karelo Kristiina | 49:09 | +23:34 |
27. | 5513 | Todd Kirsi | 50:18 | +24:43 |
28. | 5522 | Väisänen Viona | 50:59 | +25:24 |
29. | 5450 | Luurila Katrimaija | 52:27 | +26:52 |
30. | 5488 | Leppänen Sirpa | 53:23 | +27:48 |
31. | 5519 | Ervasti Sari | 53:42 | +28:07 |
32. | 5216 | Varho Pirkko | 54:53 | +29:18 |
33. | 5120 | Siikilä Hanna | 55:01 | +29:26 |
34. | 5480 | Kaistala Erkki | 56:43 | +31:08 |
35. | 5259 | Vuorenpää Sulo | 56:49 | +31:14 |
36. | 5225 | Kokkonen Seija | 58:19 | +32:44 |
37. | 5537 | Åberg Nea | 1:02:28 | +36:53 |
38. | 5064 | Haaranen Anni | 1:03:10 | +37:35 |
39. | 5208 | Vuorinen Eero | 1:03:37 | +38:02 |
40. | 5043 | Friman Katariina | 1:06:03 | +40:28 |
41. | 5047 | Kovalko Vera | 1:06:15 | +40:40 |
42. | 5550 | Norkio Anni | 1:06:25 | +40:50 |
43. | 5549 | Norkio Kirsi | 1:06:38 | +41:03 |
44. | 5496 | Heittola Kaija | 1:07:23 | +41:48 |
45. | 5131 | Aarnio Eeva | 1:07:48 | +42:13 |
46. | 5074 | Keski-Korsu Arja | 1:09:53 | +44:18 |
47. | 5458 | Laukka Ritva | 1:10:11 | +44:36 |
48. | 5161 | Pokrovskaya Ekaterina | 1:10:21 | +44:46 |
49. | 5176 | Mahlamäki Riitta | 1:12:44 | +47:09 |
50. | 5217 | Österman Tuula | 1:12:47 | +47:12 |
51. | 5224 | Tikka Maija | 1:15:23 | +49:48 |
52. | 5040 | Myllys Liisa | 1:17:04 | +51:29 |
53. | 5095 | Pavlikova Mariia | 1:20:58 | +55:23 |
54. | 5162 | Rebzova Vera | 1:22:41 | +57:06 |
55. | 5515 | Siitonen Sari | 1:27:14 | +1:01:39 |
Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5193 | Pietilä Luka | 18:01 | |
2. | 5286 | Konanov Kozney | 18:45 | +44 |
3. | 5538 | Åberg Ninni | 18:47 | +46 |
4. | 5255 | Lehtonen Iida | 19:15 | +1:14 |
5. | 5090 | Multala Aatos | 19:26 | +1:25 |
6. | 5053 | Peltoniemi Veera | 19:47 | +1:46 |
7. | 5159 | Pokrovskii Artem | 19:55 | +1:54 |
8. | 5365 | Hilo Kasper | 20:08 | +2:07 |
9. | 5320 | Inkilä Eero | 20:19 | +2:18 |
10. | 5051 | Rosenblad Lisa | 20:37 | +2:36 |
11. | 5391 | Väistökoski Miko | 22:05 | +4:04 |
12. | 5050 | Nybråten Max Alexander | 22:41 | +4:40 |
13. | 5471 | Haapamäki Aaro | 22:59 | +4:58 |
14. | 5321 | Länsiluoto Venla | 23:42 | +5:41 |
15. | 5394 | Martomaa Eero | 24:35 | +6:34 |
16. | 5271 | Häkkinen Eino ja Marianne | 25:27 | +7:26 |
17. | 5059 | Liuha Eino | 25:55 | +7:54 |
18. | 5060 | Jarolf Noel | 26:50 | +8:49 |
19. | 5237 | Lakkala Leevi | 26:58 | +8:57 |
20. | 5054 | Kalinicheva Iuliia | 27:12 | +9:11 |
21. | 5358 | Backman Sebastian | 27:13 | +9:12 |
22. | 5551 | Muraveva-Andreechouk V | 27:41 | +9:40 |
23. | 5055 | Kyckling Kerttu | 27:45 | +9:44 |
24. | 5132 | Ervasti Hannes | 28:28 | +10:27 |
25. | 5122 | Koivula Ada-Sofia | 29:35 | +11:34 |
26. | 5049 | Miettinen Tuuli | 29:40 | +11:39 |
27. | 5163 | Tähtinen Amanda | 29:53 | +11:52 |
28. | 5520 | Ryyppö Topias | 31:06 | +13:05 |
29. | 5128 | Ojala Rosmariini | 31:48 | +13:47 |
30. | 5568 | Seppälä Sofia | 32:52 | +14:51 |
31. | 5452 | Suomalainen Veikka | 32:55 | +14:54 |
32. | 5056 | Turpeinen Selma | 33:04 | +15:03 |
33. | 5310 | Ruokola Antti | 34:12 | +16:11 |
34. | 5099 | Reitti Topias | 35:00 | +16:59 |
35. | 5061 | Kovalko Olga | 35:01 | +17:00 |
36. | 5062 | Zhurkin Egor | 35:11 | +17:10 |
37. | 5455 | Paronen Tuomas | 37:07 | +19:06 |
38. | 5526 | Ekola Ella Jonne | 37:31 | +19:30 |
39. | 5555 | Saarinen Taimi | 38:04 | +20:03 |
40. | 5127 | Lauenstein / Weckman | 39:29 | +21:28 |
41. | 5057 | Turpeinen Saana | 43:34 | +25:33 |
42. | 5267 | Nurminen Lotta | 43:58 | +25:57 |
43. | 5179 | Rantanen Emil | 44:56 | +26:55 |
44. | 5530 | Huhtala Pyry | 45:00 | +26:59 |
45. | 5058 | Rosenblad Lukas | 46:19 | +28:18 |
46. | 5487 | Turkka Theo | 51:05 | +33:04 |
47. | 5134 | Koponen Tuukka | 52:09 | +34:08 |
48. | 5083 | Loukkalahti Antti | 54:49 | +36:48 |
49. | 5052 | Metsälä Jami | 58:21 | +40:20 |