Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5303 | Viholainen Joona | 47:45 | |
2. | 5346 | Ylinen Juho | 49:01 | +1:16 |
3. | 5345 | Valkamo Severi | 49:53 | +2:08 |
4. | 5377 | Nenonen Heikki | 51:37 | +3:52 |
5. | 5186 | Salo Mikael | 52:33 | +4:48 |
6. | 5302 | Kemppi Joni | 53:16 | +5:31 |
7. | 5164 | Haikonen Risto | 56:32 | +8:47 |
8. | 5178 | Kleemola Lauri | 57:22 | +9:37 |
9. | 5367 | Lahtinen Miika | 57:32 | +9:47 |
10. | 5379 | Villanen Simo | 59:51 | +12:06 |
11. | 5362 | Deshko Valeri | 1:00:33 | +12:48 |
12. | 5150 | Koskelainen Marko | 1:01:37 | +13:52 |
13. | 5010 | Karvonen Ossi | 1:01:55 | +14:10 |
14. | 5105 | Siikilä Juho | 1:02:15 | +14:30 |
15. | 5343 | Paasikoski Antti | 1:02:16 | +14:31 |
16. | 5002 | Pulli Tuomas | 1:02:31 | +14:46 |
17. | 5371 | Seppälä Jari | 1:03:49 | +16:04 |
18. | 5227 | Kokkonen Jari | 1:04:11 | +16:26 |
19. | 5378 | Tahvanainen Venla | 1:05:05 | +17:20 |
20. | 5318 | Komi Antero | 1:05:28 | +17:43 |
21. | 5400 | Sippola Juha | 1:05:29 | +17:44 |
22. | 5170 | Tani Mikko | 1:06:02 | +18:17 |
23. | 5364 | Helminen Mikko | 1:06:17 | +18:32 |
24. | 5240 | Hautaniemi Petri | 1:06:33 | +18:48 |
25. | 5152 | Byrkin Victor | 1:06:56 | +19:11 |
26. | 5383 | Suurnäkki Juha | 1:07:40 | +19:55 |
27. | 5325 | Tervonen Anssi | 1:08:06 | +20:21 |
28. | 5151 | Ezmachenkov Aleksey | 1:08:26 | +20:41 |
29. | 5382 | Starck Patrik | 1:08:35 | +20:50 |
30. | 5363 | Hakonen Joni | 1:08:39 | +20:54 |
31. | 5213 | Saalasti Petri | 1:09:41 | +21:56 |
32. | 5003 | Vainikainen Vesa | 1:10:02 | +22:17 |
33. | 5223 | Härkönen Janne | 1:10:46 | +23:01 |
34. | 5396 | Hyyrynen Noora | 1:12:58 | +25:13 |
35. | 5092 | Norema Simo | 1:13:01 | +25:16 |
36. | 5398 | Pitkäniemi Ilpo | 1:13:07 | +25:22 |
37. | 5340 | Peltola Harri | 1:13:58 | +26:13 |
38. | 5405 | Rutanen Jarno | 1:15:03 | +27:18 |
39. | 5347 | Kelavirta Teemu | 1:20:00 | +32:15 |
40. | 5001 | Rudenko Dmitry | 1:20:05 | +32:20 |
41. | 5245 | Leino Johanna | 1:20:16 | +32:31 |
42. | 5384 | Avramenko Anna | 1:21:02 | +33:17 |
43. | 5352 | Kainu Mikko | 1:21:42 | +33:57 |
44. | 5387 | Koivisto Juhani | 1:22:04 | +34:19 |
45. | 5020 | Vekshin Yuri | 1:23:45 | +36:00 |
46. | 5012 | Orlov Alexander | 1:24:57 | +37:12 |
47. | 5171 | Salomaa Kimmo | 1:25:58 | +38:13 |
48. | 5401 | Ivanov Vladimir | 1:28:45 | +41:00 |
49. | 5133 | Rantala Pekka | 1:40:33 | +52:48 |
50. | 5232 | Susitaival Riikka | 1:40:57 | +53:12 |
51. | 5144 | Mäkilä Reijo | 1:55:48 | +1:08:03 |
52. | 5145 | Ritakorpi Tiina | 2:05:26 | +1:17:41 |
Lähti: 70, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5169 | Donner Jan | 32:59 | |
2. | 5116 | Seppä Touko | 33:20 | +21 |
3. | 5311 | Tilli Tomi | 36:18 | +3:19 |
4. | 5013 | Peltoniemi Tomi | 36:53 | +3:54 |
5. | 5369 | Packalen Max | 37:08 | +4:09 |
6. | 5312 | Kuokka Olli | 37:28 | +4:29 |
7. | 5304 | Juvakka Pekka | 37:37 | +4:38 |
8. | 5235 | Kuusisto Tatu | 38:07 | +5:08 |
9. | 5006 | Hiisilä Jani | 38:26 | +5:27 |
10. | 5348 | Salin Timo | 39:45 | +6:46 |
11. | 5357 | Backman Daniel | 39:49 | +6:50 |
12. | 5124 | Koivisto Kari | 39:53 | +6:54 |
13. | 5177 | Salomäki Jaakko | 41:13 | +8:14 |
14. | 5016 | Männikkö Niina | 41:45 | +8:46 |
15. | 5174 | Suomalainen Topi | 42:38 | +9:39 |
16. | 5015 | Gröhn Timo | 42:56 | +9:57 |
17. | 5399 | Kotro Väinö | 43:06 | +10:07 |
18. | 5231 | Korhonen Ilkka | 44:12 | +11:13 |
19. | 5381 | Juvonen Matleena | 44:23 | +11:24 |
20. | 5344 | Lamminpää Mikko | 44:32 | +11:33 |
21. | 5313 | Vapaniemi J-P | 44:50 | +11:51 |
22. | 5353 | Salonen Otso | 46:37 | +13:38 |
23. | 5009 | Mäkikyrö Ville | 47:29 | +14:30 |
24. | 5403 | Nurmela Petri | 47:30 | +14:31 |
25. | 5376 | Manner Rosa | 47:51 | +14:52 |
26. | 5323 | Hyyrynen Jyrki | 49:09 | +16:10 |
27. | 5157 | Rebrova Ekaterina | 50:39 | +17:40 |
28. | 5008 | Vepsäläinen Juha | 52:03 | +19:04 |
29. | 5135 | Koponen Timo | 52:05 | +19:06 |
30. | 5247 | Palonen Petri | 52:34 | +19:35 |
31. | 5018 | Karlsson Henrik | 53:08 | +20:09 |
32. | 5106 | Taymanov Sergey | 54:12 | +21:13 |
33. | 5395 | Hyyrynen Virpi | 55:49 | +22:50 |
34. | 5242 | Välitalo Mika | 57:17 | +24:18 |
35. | 5368 | Pernu Anne | 57:45 | +24:46 |
36. | 5088 | Muhonen Juha | 1:01:20 | +28:21 |
37. | 5075 | Khizhniak Tamara | 1:01:54 | +28:55 |
38. | 5393 | Kilpinen Mika | 1:03:11 | +30:12 |
39. | 5166 | Salminen Rasmus | 1:03:49 | +30:50 |
40. | 5085 | Länsiluoto Eero | 1:04:28 | +31:29 |
41. | 5230 | Piittari Markku | 1:04:32 | +31:33 |
42. | 5014 | Saarainen Aleksi | 1:05:26 | +32:27 |
43. | 5107 | Taymanova Nadezda | 1:06:01 | +33:02 |
44. | 5005 | Pauna Arja-Riitta | 1:06:20 | +33:21 |
45. | 5241 | Nissinen Matti | 1:06:33 | +33:34 |
46. | 5019 | Roininen Heli | 1:07:48 | +34:49 |
47. | 5160 | Rebrov Evgeniy | 1:08:24 | +35:25 |
48. | 5097 | Keski-Korsu Pertti | 1:08:57 | +35:58 |
49. | 5011 | Rõõm Margit | 1:10:36 | +37:37 |
50. | 5096 | Peltonen Pekka | 1:11:17 | +38:18 |
51. | 5319 | Vuorenpää Tuomo | 1:13:43 | +40:44 |
52. | 5249 | Nokkala Jari | 1:14:30 | +41:31 |
53. | 5206 | Hudd Peter | 1:15:43 | +42:44 |
54. | 5201 | Latvasto Erkki | 1:16:48 | +43:49 |
55. | 5338 | Skyttä Matti | 1:17:15 | +44:16 |
56. | 5089 | Mukhina Aleksandra | 1:17:49 | +44:50 |
57. | 5017 | Vepsäläinen Tiina | 1:18:28 | +45:29 |
58. | 5100 | Riazanskaia Tatiana | 1:22:00 | +49:01 |
59. | 5195 | Tuominen Timo | 1:24:29 | +51:30 |
60. | 5248 | Palonen Krista | 1:25:45 | +52:46 |
61. | 5354 | Koistinen Tuula | 1:26:15 | +53:16 |
62. | 5407 | Matikainen Markku | 1:26:23 | +53:24 |
63. | 5214 | Saalasti Silla | 1:28:27 | +55:28 |
64. | 5370 | Loffill Elizabeth | 1:28:41 | +55:42 |
65. | 5386 | Hyvönen Markku | 1:29:16 | +56:17 |
66. | 5111 | Zalaeva Rimma | 1:30:22 | +57:23 |
67. | 5084 | Lukin Sergey | 1:34:35 | +1:01:36 |
68. | 5373 | Lau Sylvia | 1:47:19 | +1:14:20 |
5067 | Hakulinen Paula | Kesk. | ||
5190 | Krum Mirva | Kesk. |
Lähti: 31, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5191 | Passila Marko | 50:07 | |
2. | 5250 | Heinonen Juha | 51:05 | +58 |
3. | 5374 | Kiema Keijo | 58:20 | +8:13 |
4. | 5404 | Rossi Antti | 59:24 | +9:17 |
5. | 5301 | Kemppi Johanna | 59:53 | +9:46 |
6. | 5004 | Batulova Eugenia | 1:00:34 | +10:27 |
7. | 5081 | Lehtomäki Vesa-Pekka | 1:01:29 | +11:22 |
8. | 5165 | Rantala Jarmo | 1:02:36 | +12:29 |
9. | 5101 | Rintala Matti | 1:06:37 | +16:30 |
10. | 5023 | Turpeinen Hannu | 1:08:43 | +18:36 |
11. | 5322 | Sairanen Pekka | 1:10:49 | +20:42 |
12. | 5069 | Helde Paavo | 1:11:13 | +21:06 |
13. | 5021 | Tani Janne | 1:11:35 | +21:28 |
14. | 5149 | Ahokas Minna | 1:13:26 | +23:19 |
15. | 5080 | Lajunen Tuuli | 1:19:52 | +29:45 |
16. | 5123 | Koivisto Anu | 1:20:43 | +30:36 |
17. | 5022 | Turpeinen Eeva-Maija | 1:22:15 | +32:08 |
18. | 5025 | Kovalko Kirill | 1:23:53 | +33:46 |
19. | 5024 | Rudenko Sergey | 1:24:19 | +34:12 |
20. | 5326 | Kananen Jenni | 1:27:43 | +37:36 |
21. | 5189 | Vuorinen Hannu | 1:27:44 | +37:37 |
22. | 5204 | Välimaa Virpi | 1:30:08 | +40:01 |
23. | 5148 | Ivanovskii Jurii | 1:37:16 | +47:09 |
24. | 5167 | Ali-Rekola Aku | 1:39:18 | +49:11 |
25. | 5091 | Muravieva-Andreichuk Irina | 1:42:47 | +52:40 |
26. | 5086 | Melender Ville | 1:49:19 | +59:12 |
27. | 5141 | Novozhilov Valery | 1:49:51 | +59:44 |
28. | 5026 | Buzovskiy Sergey | 1:51:58 | +1:01:51 |
29. | 5355 | Paakkunainen Tapio | 3:01:20 | +2:11:13 |
5244 | Juhanoja Lassi | Kesk. | ||
5243 | Kivilähde Juuso | Kesk. |
Lähti: 76, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5185 | Heittola Juhani | 34:37 | |
2. | 5306 | Pirilä Antti | 34:48 | +11 |
3. | 5187 | Heikkilä Kari | 36:48 | +2:11 |
4. | 5168 | Pylvänäinen Jari | 38:12 | +3:35 |
5. | 5222 | Kokkonen Jenni | 38:33 | +3:56 |
6. | 5188 | Vuorinen Tony | 39:07 | +4:30 |
7. | 5172 | Putkonen Milla-Mari | 39:14 | +4:37 |
8. | 5192 | Passila Heidi | 40:22 | +5:45 |
9. | 5205 | Hakuli Hanna | 41:35 | +6:58 |
10. | 5102 | Rintala Päivi | 41:43 | +7:06 |
11. | 5034 | Peltoniemi Susanna | 42:04 | +7:27 |
12. | 5220 | Kukkola Mikko | 42:50 | +8:13 |
13. | 5351 | Neuvonen Laura | 43:03 | +8:26 |
14. | 5007 | Haberkorne-Vimba Eva | 43:41 | +9:04 |
15. | 5215 | Varho Pekka | 44:04 | +9:27 |
16. | 5226 | Paukkunen Ossi | 44:43 | +10:06 |
17. | 5239 | Hautaniemi Juho | 45:01 | +10:24 |
18. | 5110 | Ylönen Sari | 45:41 | +11:04 |
19. | 5154 | Kondratieva Aleksandra | 46:06 | +11:29 |
20. | 5359 | Backman Henrika | 46:58 | +12:21 |
21. | 5257 | Lehtonen Juha | 47:45 | +13:08 |
22. | 5392 | Huopainen Paavo | 48:13 | +13:36 |
23. | 5029 | Sandgren Lars | 49:11 | +14:34 |
24. | 5158 | Pokrovskii Andrei | 49:14 | +14:37 |
25. | 5031 | Saarainen Niko | 49:19 | +14:42 |
26. | 5182 | Pakkanen Raimo | 50:09 | +15:32 |
27. | 5339 | Inkilä Paula | 50:57 | +16:20 |
28. | 5037 | Rosenblad Nina | 51:04 | +16:27 |
29. | 5036 | Rosenblad Niklas | 51:14 | +16:37 |
30. | 5397 | Pulli Kati | 51:21 | +16:44 |
30. | 8000 | Wickholm Petra | 51:21 | +16:44 |
32. | 5140 | Gustafsson Tiina | 51:35 | +16:58 |
33. | 5221 | Lilja Kati | 52:09 | +17:32 |
34. | 5184 | Gustafsson Tuomo | 52:41 | +18:04 |
35. | 5183 | Lallo Jaana | 52:51 | +18:14 |
36. | 5389 | Kaisa & Kaisa 5389 | 54:57 | +20:20 |
37. | 5210 | Hirvilammi Juha | 55:36 | +20:59 |
38. | 5254 | Mäki-Karvia Susanna | 55:56 | +21:19 |
39. | 5388 | Leskinen Pekka | 55:58 | +21:21 |
40. | 5209 | Hirvilammi Maarit | 56:22 | +21:45 |
41. | 5142 | Sundqvist Veli | 57:30 | +22:53 |
42. | 5228 | Bomb-Nurmi Hilkka | 57:36 | +22:59 |
43. | 5119 | Seppä Ilkka | 57:46 | +23:09 |
44. | 5390 | Gureeva Olga | 58:08 | +23:31 |
45. | 5038 | Ryakhovskaya Maria | 58:22 | +23:45 |
46. | 5094 | Pavlikov Vladimir | 58:56 | +24:19 |
47. | 5066 | Haaranen Marjo | 59:37 | +25:00 |
47. | 5033 | Andreeva Larisa | 59:37 | +25:00 |
49. | 5109 | Volotinen Tuula | 59:42 | +25:05 |
50. | 5229 | Ojanen Veli-Matti | 1:00:27 | +25:50 |
51. | 5087 | Molchanova Elena | 1:01:11 | +26:34 |
52. | 5155 | Tveritinov Egor | 1:04:00 | +29:23 |
53. | 5236 | Lakkala Harri | 1:04:04 | +29:27 |
54. | 5173 | Kankaanniemi Hanna | 1:05:30 | +30:53 |
55. | 5082 | Loorits Vello | 1:06:10 | +31:33 |
56. | 5065 | Haaranen Iida | 1:08:42 | +34:05 |
57. | 5126 | Kahelin Anneli | 1:13:48 | +39:11 |
58. | 5039 | Kareyva Ekaterina | 1:14:56 | +40:19 |
59. | 5032 | Gagarina Anastasiya | 1:14:59 | +40:22 |
60. | 5070 | Häkkinen Sari | 1:16:08 | +41:31 |
61. | 5181 | Myllys Jaakko | 1:16:32 | +41:55 |
62. | 5068 | Heikinheimo Lilli | 1:18:26 | +43:49 |
63. | 5238 | Kiiski Annukka | 1:19:05 | +44:28 |
64. | 5112 | Witting Örn | 1:19:25 | +44:48 |
65. | 5202 | Latvasto Pirkko | 1:22:31 | +47:54 |
66. | 5130 | Kotlyarskiy Alexandr | 1:24:05 | +49:28 |
67. | 5180 | Vesisenaho Kuisma | 1:25:56 | +51:19 |
68. | 5361 | Rumyantseva Irina | 1:28:01 | +53:24 |
69. | 5125 | Tuominen Päivi | 1:34:30 | +59:53 |
70. | 5035 | Haavisto Ella | 1:38:21 | +1:03:44 |
71. | 5074 | Keski-Korsu Arja | 1:46:49 | +1:12:12 |
72. | 5072 | Kaikkonen Juhana | 1:50:21 | +1:15:44 |
73. | 5073 | Kaikkonen Saara | 1:50:47 | +1:16:10 |
5153 | Byrkina Ekaterina | Kesk. | ||
5309 | Huhtiniemi Paavo | Kesk. | ||
5030 | Zhurkina Anastasia | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5360 | Rumyantsev Yuriy | 48:49 | |
2. | 5137 | Vesterinen Timo | 56:13 | +7:24 |
3. | 5042 | Saarainen Matti | 58:46 | +9:57 |
4. | 5380 | Saarainen Mika | 59:07 | +10:18 |
5. | 5372 | Putkuri Hanna | 1:18:12 | +29:23 |
6. | 5079 | Küllike Rehe | 1:27:06 | +38:17 |
7. | 5129 | Ojala Minnamari | 1:45:09 | +56:20 |
Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5146 | Haapamäki Mika | 25:07 | |
2. | 5356 | Sirotkina Veronika | 31:01 | +5:54 |
3. | 5324 | Hyyrynen Aapo | 31:26 | +6:19 |
4. | 5120 | Siikilä Hanna | 31:55 | +6:48 |
5. | 5176 | Mahlamäki Riitta | 32:24 | +7:17 |
6. | 5138 | Lindroth Lasse | 35:20 | +10:13 |
7. | 5040 | Myllys Liisa | 38:16 | +13:09 |
8. | 5218 | Österman Kai | 38:29 | +13:22 |
9. | 5207 | Hyvärinen Joni | 38:38 | +13:31 |
10. | 5375 | Kotomäki Ulla | 38:52 | +13:45 |
11. | 5253 | Liikkanen Jaakko | 39:05 | +13:58 |
12. | 5211 | Sipiläinen Petri | 40:02 | +14:55 |
13. | 5071 | Hämäläinen Marianne | 41:52 | +16:45 |
14. | 5194 | Ruusuvuori Päivi | 42:03 | +16:56 |
15. | 5156 | Petrishehev Tikhon | 42:43 | +17:36 |
16. | 5196 | Ruusuvuori Rasmus | 43:18 | +18:11 |
17. | 5175 | Vac 5175 | 44:45 | +19:38 |
18. | 5131 | Aarnio Eeva | 45:38 | +20:31 |
19. | 5064 | Haaranen Anni | 45:57 | +20:50 |
20. | 5402 | Peura Kaapo | 46:06 | +20:59 |
21. | 5216 | Varho Pirkko | 48:39 | +23:32 |
22. | 5117 | Seppä Matias | 48:47 | +23:40 |
23. | 5203 | Huumarsalo Pihla | 49:24 | +24:17 |
24. | 5046 | Koistinen Anu | 49:51 | +24:44 |
25. | 5045 | Salonen Iiris | 51:01 | +25:54 |
26. | 5043 | Friman Katariina | 51:55 | +26:48 |
27. | 5208 | Vuorinen Eero | 57:07 | +32:00 |
28. | 5047 | Kovalko Vera | 58:12 | +33:05 |
29. | 5225 | Kokkonen Seija | 58:28 | +33:21 |
30. | 5161 | Pokrovskaya Ekaterina | 58:38 | +33:31 |
31. | 5224 | Tikka Maija | 1:01:34 | +36:27 |
32. | 5342 | Sate Marjo | 1:10:08 | +45:01 |
33. | 5044 | Karpenkova Elena | 1:13:45 | +48:38 |
34. | 5162 | Rebzova Vera | 1:18:06 | +52:59 |
35. | 5095 | Pavlikova Mariia | 1:20:04 | +54:57 |
36. | 5217 | Österman Tuula | 1:33:06 | +1:07:59 |
37. | 5114 | Molchanov Ivan | 2:01:48 | +1:36:41 |
5118 | Seppä Marjukka | Kesk. |
Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5093 | Pavlikov Petr | 17:51 | |
2. | 5365 | Hilo Kasper | 19:18 | +1:27 |
3. | 5320 | Inkilä Eero | 20:05 | +2:14 |
4. | 5090 | Multala Aatos | 20:52 | +3:01 |
5. | 5053 | Peltoniemi Veera | 20:56 | +3:05 |
6. | 5193 | Pietilä Luka | 21:01 | +3:10 |
7. | 5059 | Liuha Eino | 22:34 | +4:43 |
8. | 5391 | Väistökoski Miko | 22:58 | +5:07 |
9. | 5147 | Haapamäki Anna | 23:31 | +5:40 |
10. | 5394 | Martomaa Eero | 24:40 | +6:49 |
11. | 5350 | Ryyppö Topias | 24:53 | +7:02 |
12. | 5049 | Miettinen Tuuli | 25:26 | +7:35 |
13. | 5358 | Backman Sebastian | 25:34 | +7:43 |
14. | 5060 | Jarolf Noel | 25:35 | +7:44 |
15. | 5256 | Reingold Konsta | 25:51 | +8:00 |
16. | 5255 | Lehtonen Iida | 26:20 | +8:29 |
17. | 5128 | Ojala Rosmariini | 27:05 | +9:14 |
18. | 5321 | Länsiluoto Venla | 27:43 | +9:52 |
18. | 5246 | Multala Maija | 27:43 | +9:52 |
20. | 5056 | Turpeinen Selma | 28:30 | +10:39 |
21. | 5237 | Lakkala Leevi | 28:35 | +10:44 |
22. | 5050 | Nybråten Max Alexander | 30:10 | +12:19 |
23. | 5305 | Musse Naasir | 31:27 | +13:36 |
24. | 5048 | Rautio Joel | 31:45 | +13:54 |
25. | 5054 | Kalinicheva Iuliia | 32:02 | +14:11 |
25. | 5310 | Ruokola Antti | 32:02 | +14:11 |
27. | 5159 | Pokrovskii Artem | 32:27 | +14:36 |
28. | 5057 | Turpeinen Saana | 33:36 | +15:45 |
29. | 5314 | Sippola Sanni | 33:41 | +15:50 |
30. | 5062 | Zhurkin Egor | 33:48 | +15:57 |
30. | 5061 | Kovalko Olga | 33:48 | +15:57 |
32. | 5051 | Rosenblad Lisa | 33:52 | +16:01 |
33. | 5122 | Koivula Ada-Sofia | 34:05 | +16:14 |
34. | 5315 | Sippola Veera | 34:07 | +16:16 |
35. | 5099 | Reitti Topias | 35:42 | +17:51 |
36. | 5132 | Ervasti Hannes | 36:36 | +18:45 |
37. | 5127 | Lauenstein / Weckman | 37:21 | +19:30 |
38. | 5136 | Koponen Vilja | 42:13 | +24:22 |
39. | 5055 | Kyckling Kerttu | 42:31 | +24:40 |
40. | 5058 | Rosenblad Lukas | 48:19 | +30:28 |
41. | 5219 | Noponen Venla | 49:53 | +32:02 |
42. | 5179 | Rantanen Emil | 50:03 | +32:12 |
43. | 5163 | Tähtinen Amanda | 52:53 | +35:02 |
44. | 5134 | Koponen Tuukka | 52:54 | +35:03 |
45. | 5251 | Skyttä Saara | 56:19 | +38:28 |
46. | 5083 | Loukkalahti Antti | 1:03:09 | +45:18 |
47. | 5317 | Rutanen Pihla | 1:20:19 | +1:02:28 |
48. | 5316 | Rutanen Kaisla | 1:21:02 | +1:03:11 |