Lähti: 45, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5345 | Valkamo Severi | 56:13 | |
2. | 5346 | Ylinen Juho | 58:12 | +1:59 |
3. | 5642 | Prittinen Juha | 1:03:42 | +7:29 |
4. | 5151 | Ezmachenkov Aleksey | 1:09:26 | +13:13 |
5. | 5635 | Mattila Pyry | 1:10:28 | +14:15 |
6. | 5288 | Mattila Riku | 1:13:11 | +16:58 |
7. | 5629 | Uotila Jyrki | 1:14:34 | +18:21 |
8. | 5481 | Autio Henna | 1:15:18 | +19:05 |
9. | 5627 | Huttunen Jukka | 1:15:50 | +19:37 |
10. | 5152 | Byrkin Victor | 1:16:27 | +20:14 |
11. | 5612 | Peltonen Jukka | 1:17:35 | +21:22 |
12. | 5002 | Pulli Tuomas | 1:18:07 | +21:54 |
13. | 5289 | Pohjolainen Timo | 1:18:47 | +22:34 |
14. | 5001 | Rudenko Dmitry | 1:19:46 | +23:33 |
15. | 5482 | Ikola Juhani | 1:20:13 | +24:00 |
16. | 5003 | Vainikainen Vesa | 1:21:21 | +25:08 |
17. | 5493 | Repo Sami | 1:21:40 | +25:27 |
18. | 5383 | Suurnäkki Juha | 1:22:09 | +25:56 |
19. | 5647 | Kettunen Auvo | 1:22:46 | +26:33 |
20. | 5620 | Rautio Mika | 1:23:26 | +27:13 |
21. | 5604 | Nikkanen Jussi | 1:23:46 | +27:33 |
22. | 5252 | Hautanmiemi Petri | 1:24:02 | +27:49 |
23. | 5576 | Pajuranta Antti | 1:25:53 | +29:40 |
24. | 5105 | Siikilä Juho | 1:25:54 | +29:41 |
25. | 5603 | Torvela Tiina | 1:28:54 | +32:41 |
26. | 5020 | Vekshin Yuri | 1:29:06 | +32:53 |
27. | 5580 | Espo Elina | 1:29:15 | +33:02 |
28. | 5581 | Espo Carita | 1:30:17 | +34:04 |
29. | 5636 | Kriktilä Antti | 1:33:45 | +37:32 |
30. | 5622 | Lamberg Vesa | 1:34:38 | +38:25 |
31. | 5347 | Kelavirta Teemu | 1:34:39 | +38:26 |
32. | 5012 | Orlov Alexander | 1:38:11 | +41:58 |
33. | 5384 | Avramenko Anna | 1:40:48 | +44:35 |
34. | 5599 | Savela Jarmo | 1:41:54 | +45:41 |
35. | 5075 | Khizhniak Tamara | 1:47:03 | +50:50 |
36. | 5033 | Andreeva Larisa | 1:47:21 | +51:08 |
37. | 5648 | Kiiveri Timo | 1:49:03 | +52:50 |
38. | 5646 | Tusa Nina | 1:50:37 | +54:24 |
39. | 5104 | Salo Harri | 1:51:34 | +55:21 |
40. | 5611 | Kylliäinen Päivi | 1:52:25 | +56:12 |
41. | 5610 | Saksa Markku | 1:52:28 | +56:15 |
42. | 5084 | Lukin Sergey | 1:56:35 | +1:00:22 |
5063 | Burago Alexei | Kesk. | ||
5124 | Koivisto Kari | Kesk. | ||
5343 | Paasikoski Antti | Kesk. |
Lähti: 81, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5606 | Mustonen Pyry | 36:57 | |
2. | 5010 | Karvonen Ossi | 39:32 | +2:35 |
3. | 5369 | Packalen Max | 40:42 | +3:45 |
4. | 5174 | Suomalainen Topi | 41:36 | +4:39 |
5. | 5013 | Peltoniemi Tomi | 42:10 | +5:13 |
6. | 5602 | Kosola Ville | 42:46 | +5:49 |
7. | 5078 | Kuusinen Mikko | 43:03 | +6:06 |
8. | 5015 | Gröhn Timo | 43:13 | +6:16 |
9. | 5591 | Mesiäinen Jaakko | 43:27 | +6:30 |
10. | 5235 | Kuusisto Tatu | 45:21 | +8:24 |
11. | 5006 | Hiisilä Jani | 47:00 | +10:03 |
12. | 5652 | Mäyry Juho | 47:25 | +10:28 |
13. | 5177 | Salomäki Jarkko | 47:37 | +10:40 |
14. | 5425 | Korhonen Petteri | 47:57 | +11:00 |
15. | 5582 | Norrbacka Aki | 48:20 | +11:23 |
16. | 5223 | Härkönen Janne | 48:49 | +11:52 |
17. | 5431 | Paavola Harry | 50:21 | +13:24 |
18. | 5092 | Norema Simo | 51:08 | +14:11 |
19. | 5231 | Korhonen Ilkka | 51:20 | +14:23 |
20. | 5405 | Rutanen Jarno | 51:22 | +14:25 |
21. | 5424 | Korhonen Pertti | 51:49 | +14:52 |
22. | 5009 | Mäkikyrö Ville | 52:24 | +15:27 |
23. | 5614 | Nenonen Jukka | 52:37 | +15:40 |
24. | 5311 | Tilli Tomi | 53:33 | +16:36 |
25. | 5607 | Jylhä Kari | 53:50 | +16:53 |
26. | 5344 | Lamminpää Mikko | 53:59 | +17:02 |
27. | 5583 | Jäkälä Ville | 54:16 | +17:19 |
28. | 5364 | Helminen Mikko | 54:32 | +17:35 |
29. | 5008 | Vepsäläinen Juha | 55:28 | +18:31 |
30. | 5643 | Prittinen Sanni | 55:44 | +18:47 |
31. | 5363 | Hakonen Joni | 57:44 | +20:47 |
32. | 5597 | Koivula Jouko | 58:19 | +21:22 |
33. | 5594 | Joensuu Matti | 58:32 | +21:35 |
34. | 5474 | Tonder Mari | 58:33 | +21:36 |
35. | 5135 | Koponen Timo | 59:38 | +22:41 |
36. | 5165 | Rantala Jarmo | 59:43 | +22:46 |
37. | 5651 | Tuomaala Sara | 59:49 | +22:52 |
38. | 5018 | Karlsson Henrik | 1:00:09 | +23:12 |
39. | 5387 | Koivisto Juhani | 1:00:18 | +23:21 |
40. | 5608 | Viita Jarmo | 1:01:43 | +24:46 |
41. | 5616 | Manner Rosa | 1:02:02 | +25:05 |
42. | 5465 | Närhi Pentti | 1:02:53 | +25:56 |
43. | 5106 | Taymanov Sergey | 1:02:55 | +25:58 |
44. | 5368 | Pernu Anne | 1:04:20 | +27:23 |
45. | 5123 | Koivisto Anu | 1:05:37 | +28:40 |
46. | 5154 | Kondratieva Aleksandra | 1:06:04 | +29:07 |
47. | 5650 | Tuomaala Mari | 1:09:04 | +32:07 |
48. | 5011 | Rõõm Margit | 1:10:09 | +33:12 |
49. | 5096 | Peltonen Pekka | 1:11:26 | +34:29 |
50. | 5585 | Markelov Sergey | 1:13:14 | +36:17 |
51. | 5640 | Vääränen Sari | 1:13:17 | +36:20 |
52. | 5370 | Loffill Elizabeth | 1:13:35 | +36:38 |
53. | 5085 | Länsiluoto Eero | 1:14:13 | +37:16 |
54. | 5014 | Saarainen Aleksi | 1:15:22 | +38:25 |
55. | 5088 | Muhonen Juha | 1:15:39 | +38:42 |
56. | 5017 | Vepsäläinen Tiina | 1:16:09 | +39:12 |
57. | 5477 | Mustonen Timo | 1:16:19 | +39:22 |
58. | 5166 | Salminen Rasmus | 1:16:49 | +39:52 |
59. | 5600 | Koivula Sirpa | 1:16:59 | +40:02 |
60. | 5094 | Pavlikov Vladimir | 1:18:19 | +41:22 |
61. | 5621 | Alilonttinen Martti | 1:18:51 | +41:54 |
62. | 5005 | Pauna Arja-Riitta | 1:19:17 | +42:20 |
63. | 5019 | Roininen Heli | 1:22:14 | +45:17 |
64. | 5160 | Rebrov Evgeniy | 1:22:22 | +45:25 |
65. | 5630 | Pajuoja Anssi | 1:22:34 | +45:37 |
66. | 5511 | Seppälä Susanna | 1:22:44 | +45:47 |
67. | 5586 | Pozidaeva Olga | 1:23:00 | +46:03 |
68. | 5593 | Skyttä Matti | 1:23:07 | +46:10 |
69. | 5589 | Haavisto Päivi | 1:29:23 | +52:26 |
70. | 5529 | Hudd Peter | 1:29:43 | +52:46 |
71. | 5111 | Zalaeva Rimma | 1:31:36 | +54:39 |
72. | 5100 | Riazanskaia Tatiana | 1:44:06 | +1:07:09 |
73. | 5204 | Välimaa Virpi | 1:45:34 | +1:08:37 |
74. | 5082 | Loorits Vello | 1:47:13 | +1:10:16 |
75. | 5373 | Lau Sylvia | 1:47:29 | +1:10:32 |
76. | 5354 | Koistinen Tuula | 1:48:43 | +1:11:46 |
77. | 5386 | Hyvönen Markku | 1:48:56 | +1:11:59 |
78. | 5195 | Tuominen Timo | 1:52:00 | +1:15:03 |
5089 | Mukhina Aleksandra | Kesk. | ||
5410 | Nikkilä Vesa | Kesk. | ||
5463 | Tammilehto Erika | Hyl. |
Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 5
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5558 | Heinonen Juha | 49:52 | |
2. | 5509 | Tuominen Hans | 50:09 | +17 |
3. | 5191 | Passila Marko | 57:53 | +8:01 |
4. | 5157 | Rebrova Ekaterina | 59:41 | +9:49 |
5. | 5023 | Turpeinen Hannu | 1:00:36 | +10:44 |
6. | 5170 | Tani Mikko | 1:01:02 | +11:10 |
7. | 5004 | Batulova Eugenia | 1:06:48 | +16:56 |
8. | 5171 | Salomaa Kimmo | 1:08:25 | +18:33 |
9. | 5024 | Rudenko Sergey | 1:11:19 | +21:27 |
10. | 5349 | Himilä Pasi | 1:11:52 | +22:00 |
11. | 5080 | Lajunen Tuuli | 1:12:05 | +22:13 |
12. | 5021 | Tani Janne | 1:12:58 | +23:06 |
13. | 5618 | Soikkeli Erkki | 1:17:13 | +27:21 |
14. | 5069 | Helde Paavo | 1:20:21 | +30:29 |
15. | 5192 | Passila Heidi | 1:20:57 | +31:05 |
16. | 5571 | Nokkala Jari | 1:21:36 | +31:44 |
17. | 5141 | Novozhilov Valery | 1:31:26 | +41:34 |
18. | 5025 | Kovalko Kirill | 1:34:26 | +44:34 |
19. | 5189 | Vuorinen Hannu | 1:35:01 | +45:09 |
20. | 5148 | Ivanovskii Jurii | 1:35:15 | +45:23 |
21. | 5026 | Buzovskiy Sergey | 1:36:29 | +46:37 |
22. | 5570 | Inkinen-Nokkala Sanna | 1:39:12 | +49:20 |
23. | 5244 | Juhanoja Lassi | 1:40:45 | +50:53 |
24. | 5101 | Rintala Matti | 1:41:40 | +51:48 |
25. | 5476 | Ihalainen Jukka | 1:46:59 | +57:07 |
26. | 5535 | Palonen Krista | 1:53:59 | +1:04:07 |
27. | 5572 | Villikka Antti | 2:12:23 | +1:22:31 |
28. | 5355 | Paakkunainen Tapio | 2:20:53 | +1:31:01 |
29. | 5091 | Muravieva-Andreichuk Irina | 2:21:17 | +1:31:25 |
5598 | Outinen Antti | Kesk. | ||
8003 | Hyl. | |||
5081 | Lehtomäki Vesa-Pekka | Hyl. | ||
5086 | Melender Ville | Hyl. | ||
5536 | Palonen Petri | Hyl. | ||
5613 | Peltonen Linus | Hyl. |
Lähti: 70, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5641 | Heikkilä Niklas | 38:11 | |
2. | 5188 | Vuorinen Tony | 38:30 | +19 |
3. | 5137 | Vesterinen Timo | 47:45 | +9:34 |
4. | 5649 | Huttunen Kristiina | 47:59 | +9:48 |
5. | 5007 | Haberkorne-Vimba Eva | 48:13 | +10:02 |
6. | 5149 | Ahokas Minna | 49:10 | +10:59 |
7. | 5197 | Pylvänäinen Jari | 51:21 | +13:10 |
8. | 5215 | Varho Pekka | 51:29 | +13:18 |
9. | 5617 | Kriktilä Leena-Maija | 51:47 | +13:36 |
10. | 5022 | Turpeinen Eeva-Maija | 52:39 | +14:28 |
11. | 5236 | Lakkala Harri | 52:44 | +14:33 |
12. | 5107 | Taymanova Nadezda | 52:53 | +14:42 |
13. | 5185 | Heittola Juhani | 53:42 | +15:31 |
14. | 5037 | Rosenblad Nina | 54:10 | +15:59 |
15. | 5433 | Kultima Juha | 54:28 | +16:17 |
16. | 5031 | Saarainen Niko | 54:32 | +16:21 |
17. | 5220 | Kukkola Mikko | 54:47 | +16:36 |
18. | 5592 | Kontkanen Teemu | 55:12 | +17:01 |
19. | 5182 | Pakkanen Raimo | 55:46 | +17:35 |
20. | 5243 | Kivilähde Juuso | 57:23 | +19:12 |
21. | 5353 | Salonen Otso | 58:34 | +20:23 |
22. | 5034 | Peltoniemi Susanna | 59:10 | +20:59 |
23. | 5102 | Rintala Päivi | 59:47 | +21:36 |
24. | 5226 | Paukkunen Ossi | 1:00:03 | +21:52 |
25. | 5039 | Kareyva Ekaterina | 1:00:13 | +22:02 |
26. | 5030 | Zhurkina Anastasia | 1:01:05 | +22:54 |
27. | 5073 | Kaikkonen Saara | 1:01:21 | +23:10 |
28. | 5609 | Viita Milka | 1:01:37 | +23:26 |
29. | 5578 | Tarkiainen Esa | 1:01:51 | +23:40 |
30. | 5632 | Lappalainen Suvi-Tuuli | 1:02:13 | +24:02 |
31. | 5097 | Keski-Korsu Pertti | 1:03:01 | +24:50 |
32. | 5595 | Koivisto Minna | 1:03:36 | +25:25 |
33. | 5110 | Ylönen Sari | 1:04:00 | +25:49 |
34. | 5397 | Pulli Kati | 1:04:20 | +26:09 |
35. | 5036 | Rosenblad Niklas | 1:05:42 | +27:31 |
36. | 5623 | Virkajärvi Tiina | 1:06:32 | +28:21 |
37. | 5142 | Sundqvist Veli | 1:06:42 | +28:31 |
38. | 5268 | Savela Sauli | 1:06:46 | +28:35 |
39. | 5221 | Lilja Kati | 1:08:28 | +30:17 |
40. | 5615 | Kauppila Jorma | 1:11:17 | +33:06 |
41. | 5233 | Wickholm Petra | 1:12:11 | +34:00 |
42. | 5209 | Hirvilammi Maarit | 1:12:37 | +34:26 |
43. | 5210 | Hirvilammi Juha | 1:12:42 | +34:31 |
44. | 5644 | Lindqvist Bo-Göran | 1:18:54 | +40:43 |
45. | 5038 | Ryakhovskaya Maria | 1:19:44 | +41:33 |
46. | 5196 | Ruusuvuori Rasmus | 1:20:24 | +42:13 |
47. | 5234 | Kuusisto Hannele | 1:20:37 | +42:26 |
48. | 5184 | Gustafsson Tuomo | 1:22:49 | +44:38 |
49. | 5639 | Nikolskaya Alena | 1:23:16 | +45:05 |
50. | 5158 | Pokrovskii Andrei | 1:24:16 | +46:05 |
51. | 5228 | Bomb-Nurmi Hilkka | 1:24:42 | +46:31 |
52. | 5211 | Sipiläinen Petri | 1:26:12 | +48:01 |
53. | 5072 | Kaikkonen Juhana | 1:27:08 | +48:57 |
54. | 5032 | Gagarina Anastasiya | 1:28:43 | +50:32 |
55. | 5028 | Smirthwaite Penelope | 1:30:14 | +52:03 |
56. | 5461 | Peltoniemi Jouni | 1:30:42 | +52:31 |
57. | 5064 | Haaranen Anni | 1:30:43 | +52:32 |
58. | 5109 | Volotinen Tuula | 1:31:19 | +53:08 |
59. | 5066 | Haaranen Marjo | 1:31:27 | +53:16 |
60. | 5087 | Molchanova Elena | 1:32:37 | +54:26 |
61. | 5447 | Kahelin Anneli | 1:35:17 | +57:06 |
62. | 5130 | Kotlyarskiy Alexandr | 1:37:05 | +58:54 |
63. | 5068 | Heikinheimo Lilli | 1:39:03 | +1:00:52 |
64. | 5194 | Ruusuvuori Päivi | 1:39:08 | +1:00:57 |
65. | 5125 | Tuominen Päivi | 1:40:59 | +1:02:48 |
66. | 5153 | Byrkina Ekaterina | 1:45:36 | +1:07:25 |
67. | 5590 | Tikkanen Tommi | 1:48:24 | +1:10:13 |
68. | 5112 | Witting Örn | 1:48:25 | +1:10:14 |
69. | 5070 | Häkkinen Sari | 1:53:43 | +1:15:32 |
5653 | Vikström Liisa | Kesk. |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5510 | Torri-Tuominen Mari | 55:43 | |
2. | 5449 | Mäki-Laurila Timo | 1:00:20 | +4:37 |
3. | 5456 | Kankaanniemi Hanna | 1:04:42 | +8:59 |
4. | 5601 | Länsiluoto Susanna | 1:05:02 | +9:19 |
5. | 5297 | Kiintola Susanna | 1:10:07 | +14:24 |
6. | 5140 | Gustafsson Tiina | 1:20:08 | +24:25 |
7. | 5042 | Saarainen Matti | 1:27:30 | +31:47 |
8. | 5041 | Winberg Riitta | 1:29:08 | +33:25 |
9. | 5575 | Linjamaa Suvi | 1:45:14 | +49:31 |
10. | 5079 | Küllike Rehe | 2:11:28 | +1:15:45 |
5129 | Ojala Minnamari | Kesk. |
Lähti: 48, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5457 | Putkonen Milla-Mari | 27:45 | |
2. | 5605 | Jacobsson Emil | 32:13 | +4:28 |
3. | 5029 | Sandgren Lars | 35:31 | +7:46 |
4. | 5046 | Koistinen Anu | 36:07 | +8:22 |
5. | 5146 | Haapamäki Mika | 38:00 | +10:15 |
6. | 5569 | Inkeroinen Juha | 43:31 | +15:46 |
7. | 5181 | Myllys Jaakko | 46:12 | +18:27 |
8. | 5588 | Forsberg Heidi | 46:28 | +18:43 |
9. | 5138 | Lindroth Lasse | 46:48 | +19:03 |
10. | 5574 | Sanaksenaho Liisa | 47:25 | +19:40 |
11. | 5628 | Schroderus Pirjo | 48:35 | +20:50 |
12. | 5047 | Kovalko Vera | 48:36 | +20:51 |
13. | 5356 | Sirotkina Veronika | 48:55 | +21:10 |
14. | 5040 | Myllys Liisa | 49:10 | +21:25 |
15. | 5579 | Tarkiainen Sirpa | 50:39 | +22:54 |
16. | 5155 | Tveritinov Egor | 52:35 | +24:50 |
17. | 5093 | Pavlikov Petr | 52:55 | +25:10 |
18. | 5584 | Jäkälä Tarja | 52:56 | +25:11 |
19. | 5156 | Petrishehev Tikhon | 53:05 | +25:20 |
20. | 5071 | Hämäläinen Marianne | 55:26 | +27:41 |
21. | 5587 | Rousku Hanna | 55:49 | +28:04 |
22. | 5216 | Varho Pirkko | 56:41 | +28:56 |
23. | 5218 | Österman Kai | 57:01 | +29:16 |
24. | 5065 | Haaranen Iida | 57:02 | +29:17 |
25. | 5577 | Kihlström Kirsi | 58:19 | +30:34 |
26. | 5402 | Peura Kaapo | 59:59 | +32:14 |
27. | 5625 | Nisula Seppo | 1:00:41 | +32:56 |
28. | 5624 | Nisula Eevi | 1:01:41 | +33:56 |
29. | 5519 | Ervasti Sari | 1:03:25 | +35:40 |
30. | 5176 | Mahlamäki Riitta | 1:03:30 | +35:45 |
31. | 5131 | Aarnio Eeva | 1:06:24 | +38:39 |
32. | 5259 | Vuorenpää Sulo | 1:09:54 | +42:09 |
33. | 5208 | Vuorinen Eero | 1:12:21 | +44:36 |
34. | 5619 | Väistökoski Marko | 1:12:33 | +44:48 |
35. | 5043 | Friman Katariina | 1:12:38 | +44:53 |
36. | 5074 | Keski-Korsu Arja | 1:12:53 | +45:08 |
37. | 5035 | Haavisto Ella | 1:14:08 | +46:23 |
38. | 5224 | Tikka Maija | 1:16:24 | +48:39 |
39. | 5161 | Pokrovskaya Ekaterina | 1:16:37 | +48:52 |
40. | 5045 | Salonen Iiris | 1:18:41 | +50:56 |
41. | 5095 | Pavlikova Mariia | 1:23:04 | +55:19 |
42. | 5260 | Tielinen Heli | 1:29:16 | +1:01:31 |
43. | 5631 | Väänänen Minna | 1:30:54 | +1:03:09 |
44. | 5114 | Molchanov Ivan | 1:32:52 | +1:05:07 |
45. | 5217 | Österman Tuula | 1:46:48 | +1:19:03 |
5203 | Huumarsalo Pihla | Kesk. | ||
5207 | Hyvärinen Joni | Kesk. | ||
5634 | Matinheikki Liisa | Kesk. |
Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5365 | Hilo Kasper | 15:18 | |
2. | 5053 | Peltoniemi Veera | 16:02 | +44 |
3. | 5320 | Inkilä Eero | 16:11 | +53 |
4. | 5193 | Pietilä Luka | 16:16 | +58 |
5. | 5090 | Multala Aatos | 16:52 | +1:34 |
6. | 5159 | Pokrovskii Artem | 17:12 | +1:54 |
7. | 5638 | Nikolskii Denis | 17:28 | +2:10 |
8. | 5051 | Rosenblad Lisa | 18:10 | +2:52 |
9. | 5059 | Liuha Eino | 18:52 | +3:34 |
10. | 5050 | Nybråten Max Alexander | 19:05 | +3:47 |
11. | 5237 | Lakkala Leevi | 19:44 | +4:26 |
12. | 5286 | Konanov Kozney | 20:04 | +4:46 |
13. | 5455 | Paronen Tuomas | 20:10 | +4:52 |
14. | 5060 | Jarolf Noel | 20:25 | +5:07 |
14. | 5128 | Ojala Rosmariini | 20:25 | +5:07 |
16. | 5049 | Miettinen Tuuli | 20:37 | +5:19 |
17. | 5573 | Pakkanen Reima | 21:24 | +6:06 |
18. | 5391 | Väistökoski Miko | 21:29 | +6:11 |
19. | 5055 | Kyckling Kerttu | 21:40 | +6:22 |
20. | 5056 | Turpeinen Selma | 21:55 | +6:37 |
21. | 5471 | Haapamäki Aaro | 22:05 | +6:47 |
22. | 5048 | Rautio Joel | 22:56 | +7:38 |
23. | 5596 | Kanervo Anni | 24:42 | +9:24 |
24. | 5061 | Kovalko Olga | 25:00 | +9:42 |
25. | 5062 | Zhurkin Egor | 25:02 | +9:44 |
26. | 5321 | Länsiluoto Venla | 26:37 | +11:19 |
27. | 5127 | Lauenstein / Weckman | 26:49 | +11:31 |
28. | 5099 | Reitti Topias | 26:51 | +11:33 |
29. | 5310 | Ruokola Antti | 27:08 | +11:50 |
30. | 5132 | Ervasti Hannes | 28:07 | +12:49 |
31. | 5626 | Multala Maija | 28:56 | +13:38 |
32. | 5083 | Loukkalahti Antti | 29:06 | +13:48 |
33. | 5057 | Turpeinen Saana | 29:18 | +14:00 |
34. | 5637 | Eltcova Irina | 30:58 | +15:40 |
35. | 5520 | Ryyppö Topias | 32:25 | +17:07 |
36. | 5054 | Kalinicheva Iuliia | 34:31 | +19:13 |
37. | 5058 | Rosenblad Lukas | 35:49 | +20:31 |
38. | 5179 | Rantanen Emil | 40:43 | +25:25 |
39. | 5134 | Koponen Tuukka | 42:33 | +27:15 |
40. | 5645 | Tusa Jere, Sonja, Kaisla | 49:10 | +33:52 |