Lähti: 52, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5346 | Ylinen Juho | 56:01 | |
2. | 5345 | Valkamo Severi | 56:46 | +45 |
3. | 5642 | Prittinen Juha | 57:51 | +1:50 |
4. | 5657 | Salo Mikael | 59:57 | +3:56 |
5. | 5707 | Nenonen Heikki | 1:01:36 | +5:35 |
6. | 5606 | Mustonen Pyry | 1:03:44 | +7:43 |
7. | 5635 | Mattila Pyry | 1:06:34 | +10:33 |
8. | 5697 | Romppainen Pasi | 1:06:50 | +10:49 |
9. | 5105 | Siikilä Juho | 1:08:35 | +12:34 |
10. | 5343 | Paasikoski Antti | 1:08:44 | +12:43 |
11. | 5481 | Autio Henna | 1:09:05 | +13:04 |
12. | 5692 | Kalapudas Antti | 1:10:56 | +14:55 |
13. | 5705 | Villanen Simo | 1:11:39 | +15:38 |
14. | 5124 | Koivisto Kari | 1:13:19 | +17:18 |
15. | 5627 | Huttunen Jukka | 1:14:25 | +18:24 |
16. | 5662 | Ojala Tero | 1:16:14 | +20:13 |
17. | 5493 | Repo Sami | 1:18:33 | +22:32 |
18. | 5364 | Helminen Mikko | 1:19:16 | +23:15 |
19. | 5690 | Kotro Väinö | 1:19:30 | +23:29 |
20. | 5694 | Korhonen Tomi | 1:19:47 | +23:46 |
21. | 5150 | Koskelainen Marko | 1:19:50 | +23:49 |
22. | 5092 | Norema Simo | 1:19:52 | +23:51 |
22. | 5170 | Tani Mikko | 1:19:52 | +23:51 |
24. | 5702 | Deshko Valeri | 1:20:15 | +24:14 |
25. | 5152 | Byrkin Victor | 1:23:05 | +27:04 |
26. | 5003 | Vainikainen Vesa | 1:23:18 | +27:17 |
27. | 5715 | Pitkäniemi Ilpo | 1:23:42 | +27:41 |
28. | 5482 | Ikola Juhani | 1:23:50 | +27:49 |
29. | 5252 | Hautanmiemi Petri | 1:25:06 | +29:05 |
30. | 5382 | Starck Patrik | 1:25:32 | +29:31 |
31. | 5151 | Ezmachenkov Aleksey | 1:26:14 | +30:13 |
32. | 5405 | Rutanen Jarno | 1:27:50 | +31:49 |
33. | 5165 | Rantala Jarmo | 1:31:55 | +35:54 |
34. | 5431 | Paavola Harry | 1:32:08 | +36:07 |
35. | 5020 | Vekshin Yuri | 1:36:38 | +40:37 |
36. | 5636 | Kriktilä Antti | 1:37:39 | +41:38 |
37. | 5709 | Ivanov Vladimir | 1:37:56 | +41:55 |
38. | 5347 | Kelavirta Teemu | 1:38:19 | +42:18 |
39. | 5104 | Salo Harri | 1:39:31 | +43:30 |
40. | 5599 | Savela Jarmo | 1:40:08 | +44:07 |
41. | 5384 | Avramenko Anna | 1:42:51 | +46:50 |
42. | 5001 | Rudenko Dmitry | 1:44:58 | +48:57 |
43. | 5622 | Lamberg Vesa | 1:45:55 | +49:54 |
44. | 5012 | Orlov Alexander | 1:50:50 | +54:49 |
45. | 5033 | Andreeva Larisa | 1:50:55 | +54:54 |
46. | 5686 | Toivari Jukka | 1:51:47 | +55:46 |
47. | 5656 | Koistinen Kai | 1:54:10 | +58:09 |
48. | 5571 | Nokkala Jari | 1:58:14 | +1:02:13 |
49. | 5373 | Lau Sylvia | 3:08:07 | +2:12:06 |
5680 | Kriktilä Simo | Kesk. | ||
5643 | Prittinen Sanni | Kesk. | ||
5396 | Hyyrynen Noora | Hyl. |
Lähti: 91, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5670 | Mustonen Vili | 34:58 | |
2. | 5015 | Gröhn Timo | 37:41 | +2:43 |
3. | 5006 | Hiisilä Jani | 37:58 | +3:00 |
4. | 5174 | Suomalainen Topi | 37:59 | +3:01 |
5. | 5602 | Kosola Ville | 38:45 | +3:47 |
6. | 5235 | Kuusisto Tatu | 39:45 | +4:47 |
7. | 5369 | Packalen Max | 40:13 | +5:15 |
8. | 5078 | Kuusinen Mikko | 40:30 | +5:32 |
9. | 5591 | Mesiäinen Jaakko | 40:41 | +5:43 |
10. | 5311 | Tilli Tomi | 41:13 | +6:15 |
11. | 5197 | Pylvänäinen Jari | 41:16 | +6:18 |
12. | 5010 | Karvonen Ossi | 41:26 | +6:28 |
13. | 5265 | Saarilaakso Mia | 41:27 | +6:29 |
14. | 5580 | Espo Elina | 43:59 | +9:01 |
15. | 5177 | Salomäki Jarkko | 45:03 | +10:05 |
16. | 5009 | Mäkikyrö Ville | 45:13 | +10:15 |
17. | 5344 | Lamminpää Mikko | 46:00 | +11:02 |
18. | 5304 | Juvakka Pekka | 46:13 | +11:15 |
19. | 5603 | Torvela Tiina | 46:32 | +11:34 |
20. | 5323 | Hyyrynen Jyrki | 46:38 | +11:40 |
21. | 5502 | Norrbacka Aki | 46:50 | +11:52 |
22. | 5387 | Koivisto Juhani | 48:44 | +13:46 |
23. | 5614 | Nenonen Jukka | 48:47 | +13:49 |
24. | 5681 | Jäkälä Ville | 48:56 | +13:58 |
25. | 5231 | Korhonen Ilkka | 48:59 | +14:01 |
26. | 5157 | Rebrova Ekaterina | 49:34 | +14:36 |
27. | 5283 | Ruotsalainen Jouni | 50:53 | +15:55 |
28. | 5661 | Hankanen Johanna | 51:08 | +16:10 |
29. | 5008 | Vepsäläinen Juha | 51:24 | +16:26 |
30. | 5289 | Pohjolainen Timo | 51:33 | +16:35 |
31. | 5135 | Koponen Timo | 52:23 | +17:25 |
32. | 5597 | Koivula Jouko | 53:15 | +18:17 |
33. | 5594 | Joensuu Matti | 54:06 | +19:08 |
34. | 5706 | Suutari Säde | 54:42 | +19:44 |
35. | 5018 | Karlsson Henrik | 54:47 | +19:49 |
36. | 5123 | Koivisto Anu | 55:15 | +20:17 |
37. | 5171 | Salomaa Kimmo | 55:41 | +20:43 |
38. | 5651 | Tuomaala Sara | 55:52 | +20:54 |
39. | 5607 | Jylhä Kari | 56:33 | +21:35 |
40. | 5658 | Paavola Tiina | 56:37 | +21:39 |
41. | 5395 | Hyyrynen Virpi | 57:33 | +22:35 |
42. | 5674 | Nenonen Lea | 58:02 | +23:04 |
43. | 5659 | Miettinen Hanna | 59:07 | +24:09 |
44. | 5710 | Babanina Irina | 59:29 | +24:31 |
45. | 5106 | Taymanov Sergey | 59:32 | +24:34 |
46. | 5695 | Haavisto Mia | 59:41 | +24:43 |
47. | 5005 | Pauna Arja-Riitta | 59:51 | +24:53 |
48. | 5368 | Pernu Anne | 1:00:12 | +25:14 |
49. | 5650 | Tuomaala Mari | 1:00:47 | +25:49 |
50. | 5719 | Pääkkönen Joonas | 1:01:21 | +26:23 |
51. | 5353 | Salonen Otso | 1:01:23 | +26:25 |
52. | 5014 | Saarainen Aleksi | 1:01:54 | +26:56 |
53. | 5477 | Mustonen Timo | 1:02:11 | +27:13 |
54. | 5586 | Pozidaeva Olga | 1:02:19 | +27:21 |
55. | 5075 | Khizhniak Tamara | 1:02:41 | +27:43 |
56. | 5011 | Rõõm Margit | 1:03:03 | +28:05 |
57. | 5088 | Muhonen Juha | 1:04:26 | +29:28 |
58. | 5107 | Taymanova Nadezda | 1:05:26 | +30:28 |
59. | 5154 | Kondratieva Aleksandra | 1:05:29 | +30:31 |
60. | 5084 | Lukin Sergey | 1:05:32 | +30:34 |
61. | 5708 | Manner Rola | 1:05:34 | +30:36 |
62. | 5684 | Muvavnik Dmitry | 1:05:40 | +30:42 |
63. | 5608 | Viita Jarmo | 1:06:04 | +31:06 |
64. | 5617 | Kriktilä Leena-Maija | 1:06:50 | +31:52 |
65. | 5682 | Salonen Jarmo | 1:07:53 | +32:55 |
66. | 5085 | Länsiluoto Eero | 1:07:56 | +32:58 |
67. | 5096 | Peltonen Pekka | 1:09:09 | +34:11 |
68. | 5474 | Tonder Mari | 1:09:35 | +34:37 |
69. | 5285 | Suurnäkki Maria | 1:10:38 | +35:40 |
70. | 5017 | Vepsäläinen Tiina | 1:11:55 | +36:57 |
71. | 5640 | Vääränen Sari | 1:13:51 | +38:53 |
72. | 5160 | Rebrov Evgeniy | 1:14:37 | +39:39 |
73. | 5089 | Mukhina Aleksandra | 1:16:44 | +41:46 |
74. | 5511 | Seppälä Susanna | 1:17:52 | +42:54 |
75. | 5069 | Helde Paavo | 1:17:56 | +42:58 |
76. | 5204 | Välimaa Virpi | 1:18:24 | +43:26 |
77. | 5478 | Skyttä Matti | 1:21:54 | +46:56 |
78. | 5019 | Roininen Heli | 1:22:12 | +47:14 |
79. | 5585 | Markelov Sergey | 1:23:18 | +48:20 |
80. | 5699 | Järvi Jarvo | 1:23:37 | +48:39 |
81. | 5698 | Hämäläinen Eveliina | 1:23:40 | +48:42 |
82. | 5195 | Tuominen Timo | 1:27:28 | +52:30 |
83. | 5354 | Koistinen Tuula | 1:29:55 | +54:57 |
84. | 5691 | Eskelinen Kristiina | 1:30:50 | +55:52 |
85. | 5386 | Hyvönen Markku | 1:32:47 | +57:49 |
86. | 5111 | Zalaeva Rimma | 1:35:37 | +1:00:39 |
87. | 5592 | Kontkanen Teemu | 1:45:21 | +1:10:23 |
88. | 5100 | Riazanskaia Tatiana | 1:52:41 | +1:17:43 |
89. | 5082 | Loorits Vello | 2:06:14 | +1:31:16 |
5288 | Mattila Riku | Kesk. | ||
5714 | Vaismaa Taina | Kesk. |
Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5509 | Tuominen Hans | 46:16 | |
2. | 5704 | Kylliäinen Juha | 55:12 | +8:56 |
3. | 5021 | Tani Janne | 1:04:06 | +17:50 |
4. | 5004 | Batulova Eugenia | 1:07:37 | +21:21 |
5. | 5023 | Turpeinen Hannu | 1:09:09 | +22:53 |
6. | 5675 | Kokko Petteri | 1:11:48 | +25:32 |
7. | 5025 | Kovalko Kirill | 1:21:02 | +34:46 |
8. | 5476 | Ihalainen Jukka | 1:21:46 | +35:30 |
9. | 5189 | Vuorinen Hannu | 1:22:01 | +35:45 |
10. | 5081 | Lehtomäki Vesa-Pekka | 1:23:07 | +36:51 |
11. | 5091 | Muravieva-Andreichuk Irina | 1:27:13 | +40:57 |
12. | 5024 | Rudenko Sergey | 1:30:22 | +44:06 |
13. | 5141 | Novozhilov Valery | 1:32:23 | +46:07 |
14. | 5026 | Buzovskiy Sergey | 1:36:04 | +49:48 |
15. | 5148 | Ivanovskii Jurii | 1:43:55 | +57:39 |
16. | 5080 | Lajunen Tuuli | 1:44:19 | +58:03 |
17. | 5536 | Palonen Petri | 1:58:27 | +1:12:11 |
18. | 5167 | Ali-Rekola Aku | 2:07:28 | +1:21:12 |
19. | 5355 | Paakkunainen Tapio | 3:29:21 | +2:43:05 |
5716 | Sairanen Pekka | Kesk. |
Lähti: 67, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5013 | Peltoniemi Tomi | 31:04 | |
2. | 5630 | Pajuoja Anssi | 38:41 | +7:37 |
3. | 5185 | Heittola Juhani | 39:13 | +8:09 |
4. | 5664 | Tolkkinen Veikko | 40:54 | +9:50 |
5. | 5192 | Passila Heidi | 43:29 | +12:25 |
6. | 5329 | Herttuainen Niko | 43:52 | +12:48 |
7. | 5713 | Blixt Suvi | 43:56 | +12:52 |
8. | 5137 | Vesterinen Timo | 44:06 | +13:02 |
9. | 5649 | Huttunen Kristiina | 44:36 | +13:32 |
10. | 5351 | Neuvonen Laura | 45:05 | +14:01 |
11. | 5022 | Turpeinen Eeva-Maija | 45:55 | +14:51 |
12. | 5215 | Varho Pekka | 46:26 | +15:22 |
13. | 5663 | Tolkkinen Aino | 46:38 | +15:34 |
14. | 5712 | Sainio Pertti | 46:52 | +15:48 |
15. | 5007 | Haberkorne-Vimba Eva | 46:53 | +15:49 |
16. | 5595 | Koivisto Minna | 47:51 | +16:47 |
17. | 5182 | Pakkanen Raimo | 48:44 | +17:40 |
18. | 5600 | Koivula Sirpa | 49:15 | +18:11 |
19. | 5037 | Rosenblad Nina | 49:24 | +18:20 |
20. | 5031 | Saarainen Niko | 49:48 | +18:44 |
21. | 5672 | Luostarinen Jenni | 50:12 | +19:08 |
22. | 5678 | Rantala Keijo | 50:29 | +19:25 |
23. | 5609 | Viita Milka | 51:25 | +20:21 |
24. | 5711 | Sarkki Sirkka | 51:34 | +20:30 |
25. | 5589 | Haavisto Päivi | 51:35 | +20:31 |
26. | 5535 | Palonen Krista | 52:09 | +21:05 |
27. | 5671 | Luostarinen Jukka | 53:35 | +22:31 |
28. | 5073 | Kaikkonen Saara | 53:40 | +22:36 |
29. | 5097 | Keski-Korsu Pertti | 57:47 | +26:43 |
30. | 5688 | Mykkänen Irja | 1:00:21 | +29:17 |
31. | 5687 | Mykkänen Martti | 1:01:19 | +30:15 |
32. | 5039 | Kareyva Ekaterina | 1:01:28 | +30:24 |
33. | 5233 | Wickholm Petra | 1:01:39 | +30:35 |
34. | 5679 | Rantala Kate | 1:01:52 | +30:48 |
35. | 5268 | Savela Sauli | 1:02:38 | +31:34 |
36. | 5667 | Lahti Timo | 1:02:57 | +31:53 |
37. | 5209 | Hirvilammi Maarit | 1:04:16 | +33:12 |
38. | 5071 | Hämäläinen Marianne | 1:04:25 | +33:21 |
39. | 5639 | Nikolskaya Alena | 1:04:29 | +33:25 |
40. | 5072 | Kaikkonen Juhana | 1:05:14 | +34:10 |
41. | 5676 | Jokela Jaana | 1:05:34 | +34:30 |
42. | 5221 | Lilja Kati | 1:06:58 | +35:54 |
43. | 5590 | Tikkanen Tommi | 1:07:19 | +36:15 |
44. | 5578 | Tarkiainen Esa | 1:07:35 | +36:31 |
45. | 5244 | Juhanoja Lassi | 1:10:04 | +39:00 |
46. | 5243 | Kivilähde Juuso | 1:10:11 | +39:07 |
47. | 5673 | Puranen Vesa | 1:11:30 | +40:26 |
48. | 5032 | Gagarina Anastasiya | 1:11:48 | +40:44 |
49. | 5461 | Peltoniemi Jouni | 1:11:53 | +40:49 |
50. | 5158 | Pokrovskii Andrei | 1:13:12 | +42:08 |
51. | 5087 | Molchanova Elena | 1:17:16 | +46:12 |
52. | 5196 | Ruusuvuori Rasmus | 1:17:59 | +46:55 |
53. | 5130 | Kotlyarskiy Alexandr | 1:20:19 | +49:15 |
54. | 5696 | Pietari Esko | 1:21:23 | +50:19 |
55. | 5210 | Hirvilammi Juha | 1:23:03 | +51:59 |
56. | 5125 | Tuominen Päivi | 1:28:32 | +57:28 |
57. | 5070 | Häkkinen Sari | 1:30:55 | +59:51 |
58. | 5068 | Heikinheimo Lilli | 1:41:25 | +1:10:21 |
59. | 5112 | Witting Örn | 1:45:39 | +1:14:35 |
60. | 5228 | Bomb-Nurmi Hilkka | 1:52:39 | +1:21:35 |
61. | 5194 | Ruusuvuori Päivi | 1:56:14 | +1:25:10 |
62. | 5447 | Kahelin Anneli | 2:07:39 | +1:36:35 |
63. | 5035 | Haavisto Ella | 2:30:02 | +1:58:58 |
5220 | Kukkola Mikko | Kesk. | ||
5036 | Rosenblad Niklas | Kesk. | ||
5142 | Sundqvist Veli | Kesk. | ||
5110 | Ylönen Sari | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5456 | Kankaanniemi Hanna | 50:55 | |
2. | 5693 | Saarainen Mika | 56:15 | +5:20 |
3. | 5569 | Inkeroinen Juha | 57:16 | +6:21 |
4. | 5677 | Jokela Janne | 58:04 | +7:09 |
5. | 5042 | Saarainen Matti | 58:31 | +7:36 |
6. | 5685 | Toivari Anna | 1:04:45 | +13:50 |
7. | 5601 | Länsiluoto Susanna | 1:12:38 | +21:43 |
8. | 5041 | Winberg Riitta | 1:30:58 | +40:03 |
9. | 5079 | Küllike Rehe | 1:35:02 | +44:07 |
Lähti: 52, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5546 | Urpalainen Jukka | 25:17 | |
2. | 5457 | Putkonen Milla-Mari | 25:59 | +42 |
3. | 5028 | Smirthwaite Penelope | 30:39 | +5:22 |
4. | 5140 | Gustafsson Tiina | 31:42 | +6:25 |
5. | 5176 | Mahlamäki Riitta | 33:06 | +7:49 |
6. | 5094 | Pavlikov Vladimir | 33:25 | +8:08 |
7. | 5689 | Muhonen Anu | 34:37 | +9:20 |
8. | 5155 | Tveritinov Egor | 35:45 | +10:28 |
9. | 5574 | Sanaksenaho Liisa | 36:45 | +11:28 |
10. | 5040 | Myllys Liisa | 37:16 | +11:59 |
11. | 5138 | Lindroth Lasse | 37:32 | +12:15 |
12. | 5494 | Auronen Auli | 38:01 | +12:44 |
13. | 5665 | Tolkkinen Tuuli | 38:37 | +13:20 |
14. | 5184 | Gustafsson Tuomo | 38:55 | +13:38 |
15. | 5575 | Linjamaa Suvi | 39:02 | +13:45 |
16. | 5064 | Haaranen Anni | 39:24 | +14:07 |
17. | 5660 | Kaukiainen Anu | 40:08 | +14:51 |
18. | 5065 | Haaranen Iida | 40:10 | +14:53 |
19. | 5579 | Tarkiainen Sirpa | 40:14 | +14:57 |
20. | 5703 | Attenberg Raimo | 40:57 | +15:40 |
21. | 5181 | Myllys Jaakko | 41:24 | +16:07 |
22. | 5666 | Minkina Natalia | 42:18 | +17:01 |
23. | 5324 | Hyyrynen Aapo | 42:20 | +17:03 |
24. | 5211 | Sipiläinen Petri | 44:15 | +18:58 |
25. | 5131 | Aarnio Eeva | 46:03 | +20:46 |
26. | 5402 | Peura Kaapo | 46:34 | +21:17 |
27. | 5093 | Pavlikov Petr | 47:38 | +22:21 |
28. | 5625 | Nisula Seppo | 51:14 | +25:57 |
29. | 5624 | Nisula Eevi | 52:08 | +26:51 |
30. | 5654 | Todd Kirsi | 53:22 | +28:05 |
31. | 5208 | Vuorinen Eero | 53:30 | +28:13 |
32. | 5203 | Huumarsalo Pihla | 55:51 | +30:34 |
33. | 5218 | Österman Kai | 56:05 | +30:48 |
34. | 5668 | Lahti Eveliina | 56:14 | +30:57 |
35. | 5045 | Salonen Iiris | 57:11 | +31:54 |
36. | 5217 | Österman Tuula | 59:51 | +34:34 |
37. | 5156 | Petrishehev Tikhon | 1:01:15 | +35:58 |
38. | 5074 | Keski-Korsu Arja | 1:04:57 | +39:40 |
39. | 5655 | Iitti Raija | 1:10:49 | +45:32 |
40. | 5161 | Pokrovskaya Ekaterina | 1:11:27 | +46:10 |
41. | 5224 | Tikka Maija | 1:12:16 | +46:59 |
42. | 5095 | Pavlikova Mariia | 1:13:12 | +47:55 |
43. | 5114 | Molchanov Ivan | 1:17:18 | +52:01 |
44. | 5701 | Markkanen Aava | 1:24:14 | +58:57 |
45. | 5632 | Lappalainen Suvi-Tuuli | 1:24:33 | +59:16 |
46. | 5700 | Lappalainen Eeli | 1:26:43 | +1:01:26 |
47. | 5047 | Kovalko Vera | 1:48:56 | +1:23:39 |
5146 | Haapamäki Mika | Kesk. | ||
5046 | Koistinen Anu | Kesk. | ||
5029 | Sandgren Lars | Kesk. | ||
5356 | Sirotkina Veronika | Kesk. | ||
5216 | Varho Pirkko | Kesk. |
Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 5090 | Multala Aatos | 16:13 | |
2. | 5365 | Hilo Kasper | 16:26 | +13 |
3. | 5049 | Miettinen Tuuli | 18:14 | +2:01 |
4. | 5059 | Liuha Eino | 18:38 | +2:25 |
5. | 5051 | Rosenblad Lisa | 19:00 | +2:47 |
5. | 5471 | Haapamäki Aaro | 19:00 | +2:47 |
7. | 5053 | Peltoniemi Veera | 19:03 | +2:50 |
8. | 5320 | Inkilä Eero | 19:29 | +3:16 |
9. | 5056 | Turpeinen Selma | 19:54 | +3:41 |
10. | 5050 | Nybråten Max Alexander | 20:50 | +4:37 |
11. | 5391 | Väistökoski Miko | 22:20 | +6:07 |
12. | 5159 | Pokrovskii Artem | 22:27 | +6:14 |
13. | 5060 | Jarolf Noel | 23:01 | +6:48 |
14. | 5062 | Zhurkin Egor | 23:02 | +6:49 |
15. | 5055 | Kyckling Kerttu | 23:21 | +7:08 |
16. | 5048 | Rautio Joel | 24:15 | +8:02 |
17. | 5193 | Pietilä Luka | 24:32 | +8:19 |
18. | 5061 | Kovalko Olga | 25:27 | +9:14 |
19. | 5310 | Ruokola Antti | 26:20 | +10:07 |
20. | 5099 | Reitti Topias | 26:57 | +10:44 |
21. | 5321 | Länsiluoto Venla | 27:00 | +10:47 |
22. | 5520 | Ryyppö Topias | 27:43 | +11:30 |
23. | 5718 | Kriktilä Tuuli | 28:11 | +11:58 |
24. | 5127 | Lauenstein / Weckman | 29:10 | +12:57 |
25. | 5083 | Loukkalahti Antti | 30:32 | +14:19 |
26. | 5669 | Ermansons Oskars Mikus | 30:53 | +14:40 |
27. | 5638 | Nikolskii Denis | 31:03 | +14:50 |
28. | 5163 | Tähtinen Amanda | 31:34 | +15:21 |
29. | 5058 | Rosenblad Lukas | 31:36 | +15:23 |
30. | 5637 | Eltcova Irina | 31:55 | +15:42 |
31. | 5054 | Kalinicheva Iuliia | 32:01 | +15:48 |
32. | 5717 | Aalto Hilma | 33:19 | +17:06 |
33. | 5057 | Turpeinen Saana | 34:40 | +18:27 |
34. | 5683 | Muravnik Ekaterine, Pavel, Se | 36:21 | +20:08 |
35. | 5132 | Ervasti Hannes | 37:12 | +20:59 |
36. | 5317 | Rutanen Pihla | 40:01 | +23:48 |
37. | 5134 | Koponen Tuukka | 42:18 | +26:05 |
38. | 5179 | Rantanen Emil | 46:36 | +30:23 |
39. | 5316 | Rutanen Kaisla | 49:50 | +33:37 |